| 種類 | 產國 | 酒廠 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 庫存 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Clos de Vougeot ,Grand Cru | 750ml | 1 | 3,500 | 91-94 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Corton Clos du Roi ,Grand Cru | 750ml | OK | 2,300 | 90-92 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Corton Pougets ,Grand Cru | 1500ml | 1 | 4,600 | 89-92 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Pommard Fremiers ,1er Cru | 750ml | OK | 1,800 | 91 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2005 | Pommard Les Lambots ,Village | 750ml | OK | 1,500 | 89 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2009 | Savigny Les Beaune Peuillets ,1er Cru | 750ml | OK | 1,300 | |||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Vosne Romanée Chaumes ,1er Cru | 750ml | OK | 2,500 | 89-91 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2009 | Vosne Romanée Chaumes ,1er Cru | 750ml | OK | 2,700 | |||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2009 | Gevrey Chambertin ,Village | 750ml | OK | 1,800 | 88-90 | ||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2008 | Morey St Denis ,Village | 750ml | OK | 1,600 | 86-88 | ||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2009 | Morey St Denis , Village | 750ml | OK | 1,800 | |||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2008 | Morey St Denis Aux Cheseaux ,1er Cru | 750ml | OK | 2,100 | 89-91 | ||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2009 | Morey St Denis Aux Cheseaux ,1er Cru | 750ml | OK | 2,250 | 90-93 | ||
| 法國 | Beaumont | Haut-Médoc | 2008 | Beaumont 波夢中級酒堡 | 750ml | OK | 1,100 | 83-84 | ||
| 法國 | Bernateau | St-Emilion | 2008 | Bernateau 頂級伯納托酒堡 | 750ml | OK | 1,500 | 89 | ||
| 法國 | Chante Cigale | Rhône Valley | 2006 | Châteauneuf-du-Pape 蟬鳴教皇新堡紅酒 | 750ml | 2 | 1,000 | 89 | ||
| 法國 | Chante Cigale | Rhône Valley | 2006 | Châteauneuf-du-Pape V.V. 蟬鳴老藤教皇新堡 | 750ml | OK | 1,800 | 93 | ||
| 法國 | Haut Brion Second | Pessac-Léognan | 2002 | Bahans Haut Brion 歐比隆堡二軍 | 750ml | OK | 4,200 | 87 | ||
| 法國 | Haut-Beauséjour | St-Estèphe | 2007 | Haut-Beauséjour 歐博聖中級酒堡 | 750ml | OK | 1,300 | 85 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Le Chambertin ,Grand Cru | 750ml | OK | 6,000 | 92 | ||
| 法國 | La Gorce | Médoc | 2008 | La Gorce 高斯中級酒堡 | 750ml | OK | 800 | |||
| 法國 | Marquis de Beaulieu | Bordeaux | 2008 | Marquis de Beaulieu 伯樂堡 | 750ml | OK | 600 | |||
| 法國 | Ott | Côte de Province | 2008 | Ott Ch. De Selle Rosé 歐特粉紅酒 | 750ml | OK | 980 | |||
| 法國 | Patache d'Aux | Médoc | 2006 | Patache d'Aux 帕塔希中級酒堡 | 750ml | OK | 1,000 | 85 | ||
| 法國 | Roque le Mayne | Côtes de Castillon | 2008 | Roque de Mayne 金牌霍格曼酒堡 | 750ml | OK | 690 | |||
| 法國 | Sainte Barbe | Bordeaux | 2007 | Sainte Barbe 金牌聖芭比堡 | 750ml | OK | 750 | |||
| 法國 | Vignol | Bordeaux | 2007 | Vignol Rouge 維紐堡紅酒 | 750ml | OK | 500 | |||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Corton Charlemagne ,Grand Cru | 750ml | OK | 3,100 | 93 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Puligny Montrachet Sous Puits ,1er Cru | 750ml | OK | 1,900 | 89 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Sous Puits ,1er Cru | 750ml | 5 | 1,900 | 88-91 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2008 | Savigny Les Beaune ,Village | 750ml | OK | 1,300 | 86-88 | ||
| 法國 | Chante Cigale White | Rhône Valley | 2010 | Châteauneuf-du-Pape Blanc 蟬鳴教皇新堡白酒 | 750ml | OK | 1,300 | |||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Batard-Montrachet ,Grand Cru | 750ml | OK | 8,900 | 95 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Bienvenues Bâtard Montrachet ,Grand Cru | 750ml | 6 | 8,100 | 95 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet ,Village | 750ml | OK | 1,650 | 89 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet ,Village | 750ml | 12 | 1,700 | 89 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Chassagne Montrachet Les Chaumées ,1er Cru | 750ml | OK | 2,450 | 92 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet Les Chaumées ,1er Cru | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet Les Chenevottes ,1er Cru | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet Les Chenevottes ,1er Cru | 750ml | OK | 2,350 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet Les Embrazées ,1er Cru | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet Les Embrazées ,1er Cru | 750ml | OK | 2,350 | 92 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Corton Charlemagne , Grand Cru (元月中到) | 750ml | OK | 4,500 | 96 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Criots Batard Montrachet ,Grand Cru | 750ml | 7 | 6,300 | 94 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Criots Bâtard Montrachet ,Grand Cru | 750ml | 6 | 6,600 | 94 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Meursault Les Charmes ,1er Cru | 750ml | 8 | 2,650 | 93 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Charmes ,1er Cru | 750ml | OK | 2,500 | 92 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Charmes ,1er Cru | 750ml | OK | 2,650 | 93 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Meursault Les Cras ,1er Cru | 750ml | OK | 2,400 | 92 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Cras ,1er Cru | 750ml | OK | 2,250 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Cras ,1er Cru (元月中到) | 750ml | OK | 2,400 | 92 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Genevrières ,1er Cru | 750ml | OK | 2,700 | 93 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Genevrières ,1er Cru | 750ml | OK | 2,850 | 93 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Poruzots ,1er Cru | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Poruzots, ,1er Cru (元月中到) | 750ml | OK | 2,400 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Clos de La Mouchère ,1er Cru | 750ml | OK | 2,900 | 94 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Clos de La Mouchère ,1er Cru | 750ml | OK | 2,750 | 94 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Puligny Montrachet Clos de La Mouchère ,1er Cru | 750ml | OK | 3,100 | 95 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Les Folatière ,1er Cru | 750ml | OK | 2,900 | 93 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Folatières ,1er Cru | 750ml | OK | 2,700 | 91 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Les Perrières ,1er Cru | 750ml | OK | 2,900 | 93 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Perrières ,1er Cru | 750ml | 8 | 2,700 | 92 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Pucelles ,1er Cru | 750ml | 4 | 2,700 | 93 | ||
| 法國 | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Puligny Montrachet Les Pucelles ,1er Cru | 750ml | OK | 3,100 | 94 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Bâtard-Montrache ,Grand Cru | 750ml | 2 | 9,800 | 94 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Bienvenues Batard-Montrachet , Grand Cru | 750ml | OK | 8,800 | 91 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Bourgogne Chardonnay ,Regional | 750ml | OK | 850 | |||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Chablis Vaudésir ,Grand Cru | 750ml | OK | 2,600 | 90 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet grande montagne 1er.Cru | 750ml | OK | 2,450 | |||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | chassagne montrachet ruchottes ,Grand Cru | 750ml | OK | 2,900 | |||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Corton Charlemagne ,Grand Cru | 750ml | 3 | 4,800 | 93 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Corton-Charlemagne , Grand Cru | 750ml | OK | 4,800 | 93 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Le Montrachet , Grand Cru | 750ml | OK | 21,000 | 93 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Meursault Charmes ,1er Cru | 750ml | OK | 2,950 | 91 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet ,Village | 750ml | OK | 1,900 | 90 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Les Folatières ,1er Cru | 750ml | OK | 4,350 | 91 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Folatières ,1er Cru | 750ml | OK | 4,350 | 90-93 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Pucelles ,1er Cru | 750ml | OK | 4,600 | 90-92 | ||
| 法國 | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Puligny Montrachet Les Pucelles ,1er Cru | 750ml | OK | 4,700 | |||
| 法國 | Vignol | Entre-Deux-Mers | 2010 | Vignol Blanc 維紐堡白酒 | 750ml | OK | 550 | 金牌獎 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 6000ml | 5 | 22,000 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 375ml | OK | 1,050 | 92 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 3000ml | OK | 8,800 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 200ml | OK | 610 | 92 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 1500ml | OK | 4,200 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 750ml | OK | 2,000 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Célébris Blanc de Blancs 高仕達白中白 | 750ml | OK | 5,700 | |||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve 高仕達精選香檳 | 375ml | OK | 1,380 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve 高仕達精選香檳 | 750ml | OK | 2,600 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve 高仕達精選香檳 | 1500ml | OK | 5,200 | 缺貨中 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve 高仕達精選香檳 | 3000ml | OK | 10,800 | 90 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | NV | Grand Blanc de Blancs Brut 高仕達白中白香檳 | 750ml | OK | 3,200 | 金牌獎 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | 2000 | Grand Millésime 高仕達年份香檳 | 750ml | OK | 3,300 | 90 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 3000ml | OK | 9,500 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 1500ml | OK | 4,500 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 750ml | OK | 2,200 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 375ml | OK | 1,150 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier with box 路易.侯德爾特級香檳 (禮盒裝) | 750ml | OK | 2,300 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Carte Blanche Demi-Sec 路易.侯德爾半甜香檳 | 750ml | OK | 2,000 | 88 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | 1999 | Cristal 水晶香檳(庫存4瓶) | 750ml | OK | 15,000 | 98 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Cristal 水晶香檳 | 1500ml | OK | 26,000 | 90 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Cristal 水晶香檳 | 1500ml | 限量 | 40,000 | 94 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Cristal 水晶香檳 | 750ml | OK | 12,000 | 97 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Vintage 路易.侯德爾年份香檳 | 750ml | OK | 3,300 | 93 | ||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Brut Réserve 瑪逸精選特級香檳 | 750ml | OK | 1,900 | 91 | ||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | 2006 | Brut Brut L'lntemporelle 永恆特級香檳 | 750ml | OK | 3,100 | |||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | 2000 | Brut Le Feu 火花特級香檳(庫存5瓶) | 750ml | OK | 2,700 | 88 | ||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Demi-Sec 瑪逸半微甜特級香檳 | 750ml | OK | 1,800 | |||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Rosé 高仕達粉紅香檳 | 750ml | OK | 2,800 | 93 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Rosé 高仕達粉紅香檳 | 1500ml | OK | 5,600 | 93 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Rosé 高仕達粉紅香檳 | 375ml | OK | 1,550 | 93 | ||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Brut Rosé 瑪逸粉紅特級香檳 | 750ml | OK | 2,450 | 91 | ||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2007 | Cuvée ST.E. 傑羅聖艾美濃旗艦紅酒 | 750ml | OK | 2,000 | 雙金牌獎 | ||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2007 | Hilltop Cabernet Sauvignon 傑羅頂級卡本內 | 750ml | OK | 1,300 | 缺貨中 | ||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2008 | Los Osos Merlot 傑羅美露紅酒 | 750ml | OK | 780 | 金牌獎 | ||
| 美國 | J. Lohr | California | 2010 | Painter Bridge Cab.Sauv 繽紛之橋卡本內 | 750ml | OK | 580 | |||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2009 | Seven Oaks Cab. Sauv. 傑羅卡本內紅酒 | 750ml | OK | 780 | 雙金牌 | ||
| 美國 | J. Lohr | Arroyo Seco | 2009 | Riverstone Chardonnay 傑羅夏多內白酒 | 750ml | OK | 780 | 90 | ||
| 義大利 | Argiano | Toscana IGT | 2003 | Il Duemilatre 杜米拉特紅酒 | 750ml | OK | 1,200 | 91 | ||
| 義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2008 | Colle Secco Rubino 乾之丘旗艦紅酒 | 750ml | OK | 690 | 金牌獎 | ||
| 義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2008 | Valle d'Oro 黃金丘 | 750ml | OK | 490 | Bronze Medal | ||
| 義大利 | Il Borro | Toscana IGT | 2007 | Il Borro 柏羅紅酒 | 750ml | OK | 2,600 | 92 | ||
| 義大利 | Il Borro | Toscana IGT | 2007 | Pian di Nova 皮安迪諾瓦紅酒 | 750ml | OK | 1,100 | 90 | ||
| 義大利 | Il Borro | Toscana IGT | 2006 | Polissena 波利謝納紅酒 | 750ml | OK | 1,900 | |||
| 義大利 | Il Borro | Toscana IGT | 2008 | Prima Pietra 普利瑪頂級紅酒 | 750ml | OK | 2,800 | |||
| 義大利 | La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Bionzo 比翁佐特級紅酒 | 750ml | OK | 1,680 | 90 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2007 | Bordini 巴巴瑞斯博迪尼園 | 750ml | OK | 3,100 | 92 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Cà di Pian 卡迪皮安紅酒 | 750ml | OK | 1,100 | 89 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barolo DOCG | 2004 | Campè 巴羅露坎培園紅酒 | 750ml | OK | 4,500 | 95 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barolo DOCG | 2005 | Campè 巴羅露坎培園紅酒 | 750ml | OK | 4,500 | 93 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbera d'Alba DOC | 2007 | Gallina 嘉麗娜紅酒 | 750ml | OK | 1,700 | 92 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2007 | Gallina 巴巴瑞斯可嘉麗娜園 | 750ml | OK | 3,900 | 93 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barolo DOCG | 2007 | Garretti 巴羅露嘉雷蒂園紅酒 | 750ml | OK | 2,600 | |||
| 義大利 | La Spinetta | Toscana IGT | 2007 | Il Nero di Casanova 卡薩諾瓦紅酒 | 750ml | OK | 830 | |||
| 義大利 | La Spinetta | 2010 | L'Olio di Casanova Extra Virgin 特級初榨橄欖油 | 500ml | OK | 1,300 | ||||
| 義大利 | La Spinetta | Langhe DOC | 2008 | Nebbiolo 內比歐露紅酒 | 750ml | OK | 1,050 | 07'/91 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Monferrato DOC | 2007 | Pin 萍紅酒 | 750ml | OK | 1,900 | 92 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2006 | Starderi 巴巴瑞斯可史達德瑞園 | 750ml | OK | 3,900 | 93 | ||
| 義大利 | Mauro Molino | Barbera d'Alba DOC | 2009 | Barbera d'Alba 巴貝拉紅酒 | 750ml | OK | 750 | |||
| 義大利 | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo 巴羅露紅酒 | 750ml | OK | 1,800 | 91 | ||
| 義大利 | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo Gallinotto 巴羅露嘉麗諾托園紅酒 | 750ml | OK | 2,100 | 92 | ||
| 義大利 | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo Gancia 巴羅露崗琪亞園紅酒 | 750ml | OK | 2,600 | 92 | ||
| 義大利 | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo Vigna Gancia 岡琪亞園巴羅露紅酒 | 750ml | OK | 3,500 | 90 | ||
| 義大利 | Mauro Molino | Langhe DOC | 2008 | Nebbiolo Langhe 內比歐露紅酒 | 750ml | OK | 950 | |||
| 義大利 | San Gregorio | Irpinia IGT | 2003 | Pàtrimo 帕堤摩旗鑑紅酒 | 750ml | OK | 2,000 | 90 | ||
| 義大利 | San Gregorio | Irpinia IGT | 2004 | Serpico 塞皮可紅酒 | 750ml | OK | 1,500 | 91 | ||
| 義大利 | Il Borro | Toscana IGT | 2009 | Lamelle Chardonnay 拉梅雷夏多內白 | 750ml | OK | 1,000 | |||
| 義大利 | La Spinetta | Piedmont | 2007 | Lidia Reserved Selection 莉迪亞夏多內白酒 | 750ml | OK | 1,400 | |||
| 義大利 | Mauro Molino | Langhe DOC | 2009 | Langhe Chardonnay 夏多內白酒 | 750ml | OK | 950 | |||
| 義大利 | Contratto | 2009 | Moscato d'Asti Gilardino 蜜思卡微甜白酒 | 750ml | OK | 780 | ||||
| 義大利 | Rocca Cerrina | Piedmont | N.V. | Asti 伽利那阿斯堤微甜氣泡酒 | 750ml | OK | 590 | |||
| 西班牙 | Ermita | Jumilla | 2007 | Caracol Serrano Crianza 蝸牛陳年紅酒 | 750ml | OK | 580 | |||
| 西班牙 | Ermita | Jumilla | 2006 | Caracol Serrano Joven 蝸牛紅酒 | 750ml | OK | 490 | 87 | ||
| 西班牙 | Ermita | Jumilla | 2006 | Pico Madama 瑪達瑪峰紅酒 | 750ml | OK | 1,200 | 92 | ||
| 西班牙 | Jané Ventura | Penedès | 2005 | Finca Els Camps 芬卡坎布紅酒 | 750ml | OK | 890 | |||
| 西班牙 | Jané Ventura | Penedès | 2003 | Mas Vilella 維雷亞紅酒 | 750ml | OK | 1,200 | 92 | ||
| 西班牙 | Jané Ventura | Cava | N.V. | Cava Brut 卡瓦氣泡酒 | 750ml | OK | 680 | 89 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Douro | 2006 | Duas Quintas Tinto 拉摩斯雙園紅酒 | 750ml | OK | 650 | 88 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Douro | 2004 | Duas Quintas Tinto Reserva 拉摩斯雙園精選紅酒 | 750ml | OK | 1,500 | 91 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Fine Ruby 拉摩斯紅寶石波特 | 750ml | OK | 650 | |||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2004 | Late Bottled Vintage 拉摩斯晚裝瓶年份波特 | 750ml | OK | 890 | |||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Pinto Quinta Bom Retiro 20 Years 拉摩斯20年波特 | 750ml | OK | 2,500 | 93 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto ARP Reserva Collector 拉摩斯鑑賞家波特 | 750ml | OK | 790 | |||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto Ramos Pinto 30 Years 拉摩斯30年陳年波特 | 750ml | OK | 3,200 | 90 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Quinta Ervamoira 10 Years 拉摩斯10年波特 | 750ml | OK | 1,300 | 88 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2000 | Vintage Port 拉摩斯年份波特 | 750ml | OK | 2,800 | 91 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2003 | Vintage Port 拉摩斯年份波特 | 750ml | OK | 3,000 | 94 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Rheingau Riesling Tradition 遲摘不甜白酒 | 750ml | OK | 980 | |||
| 德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2010 | Niederhauser Hermannshohle Riesling Auslese Goldkapsel 金頸遲摘甜白酒 | 375ml | OK | 1,850 | |||
| 德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2008 | Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese 遲摘甜白酒 | 750ml | 8 | 1,700 | 92 | ||
| 德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2010 | Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett 卡必內特級微甜白酒 | 750ml | OK | 1,100 | |||
| 德國 | Johannes Egberts | Pfalz | 2009 | Heinrich Lorch Pfalz Auslese 艾恩瑞洛赫特選級甜白酒 | 750ml | OK | 580 | |||
| 德國 | Johannes Egberts | Rheinhessen | 2009 | Mainzer Domherr Spatlese 特選甜白酒 | 750ml | OK | 650 | |||
| 德國 | Johannes Egberts | Mosel-Saar-Ruwer | 2007 | Piesporter Michelsberg Riesling Auslese 特選甜白酒 | 750ml | OK | 750 | |||
| 德國 | Johannes Egberts | Mosel-Saar-Ruwer | 2008 | Piesporter Michelsberg Riesling Auslese 特選甜白酒 | 750ml | OK | 750 | |||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2008 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese 特選甜白酒 | 750ml | 4 | 3,800 | 96 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese 特選甜白酒 | 750ml | 12 | 3,800 | 95 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | OK | 2,400 | 92 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Rheingau Riesling QbA Trocken 不甜雷絲玲白酒 | 750ml | OK | 890 | 89 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Rheingau Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | OK | 1,700 | |||
| 德國 | St Urbans-hof | Mosel-Saar-Ruwer | 2006 | Ockfener Bockstein Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | OK | 1,200 | 91 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2004 | Forster Ungeheuer Riesling Auslese 特選甜白酒 | 750ml | OK | 1,100 | 92 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Beerenauslese 枯葡特選甜白酒BA | 375ml | OK | 2,000 | 93 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Trockenbeerenauslese TBA級貴腐甜白酒 | 375ml | 4 | 7,200 | 95 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Trockenbeerenauslese TBA級貴腐甜白酒 | 375ml | 8 | 6,800 | |||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 2008 | #11 Scheurebe Trockenbeerenauslese ZdS 11號TBA | 375ml | OK | 2,600 | 95 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 1998 | #11 Welschriesling Trockenbeerenauslese NV 3號TBA (二月中到) | 375ml | OK | 2,850 | 96 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 2008 | #12 Chardonnay Trockenbeerenauslese ZdS 12號 TBA | 375ml | OK | 2,800 | |||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 1998 | #3 Scheurebe Trockenbeerenauslese ZdS 3號TBA | 375ml | OK | 2,100 | 95 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 2006 | #5 Scheurebe Trockenbeerenauslese ZdS 0.375L 5號TBA (二月中到) | 375ml | OK | 2,300 | 94 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 2000 | #6 Grand Cuvée Trockenbeerenauslese NV 6號TBA (二月中到) | 375ml | OK | 2,500 | 96 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 2004 | #6 Grand Cuvée Trockenbeerenauslese NV 6號TBA (二月中到) | 375ml | OK | 2,500 | 95 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 2006 | #6 Grande Cuvee Trockenbeerenauslese NV 6號TBA (二月中到) | 375ml | OK | 2,500 | 94 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 1999 | #7 Chardonnay Trockenbeerenauslese NV 7號TBA (二月中到) | 375ml | OK | 2,500 | 96 | ||
| 奧地利 | Alois Kracher | Burgenland | 1998 | #7 Chardonnay/Welschriesling Trockenbeerenauslese NV 7號TBA (二月中到) | 375ml | OK | 2,200 | 94 | ||
