| 種類 | 產國 | 酒廠 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2005 | Aloxe Corton ,Village | 750ml | 1,300 | 89-91 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Clos de Vougeot ,Grand Cru | 750ml | 3,500 | 90-92 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2005 | Clos des Langres ,Village | 750ml | 1,400 | 88-90 | ||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2002 | Gevrey Chambertin ,Village | 750ml | 1,600 | |||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Vosne Romanée Chaumes ,1er Cru | 750ml | 2,500 | 89-91 | ||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2007 | Chambolle Musigny Sentieres ,1er Cru | 750ml | 2,200 | 89-91 | ||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2007 | Charmes Chambertin ,Grand Cru | 750ml | 2,900 | 89-92 | ||
| 法國 | Arlaud | Bourgogne | 2007 | Gevrey Chambertin Aux Combottes ,1er Cru | 750ml | 2,200 | 89-92 | ||
| 法國 | Beaumont | Haut-Médoc | 2006 | Beaumont 波夢中級酒堡 | 750ml | 1,100 | |||
| 法國 | Bellevue | St-Emilion | 2007 | Bellevue, Grand Cru 貝樂余堡 (預購) | 750ml | 1,800 | 88 | ||
| 法國 | Bouteilley | Bordeaux | 2005 | Bouteilley 布達耶酒堡 | 750ml | 530 | |||
| 法國 | Chante Cigale | Rhône Valley | 2005 | Châteauneuf-du-Pape 蟬鳴教皇新堡紅酒 | 750ml | 1,300 | 90-93 | ||
| 法國 | Chante Cigale | Rhône Valley | 2006 | Châteauneuf-du-Pape V.V. 蟬鳴老藤教皇新堡 | 750ml | 2,000 | 93 | ||
| 法國 | Grand Estagnol | Corbières | 2007 | Grand Estagnol 艾斯達酒堡 | 750ml | 580 | |||
| 法國 | Gruaud | St-Julien | 2001 | Gruaud Larose 葛蘿拉蘿斯堡 | 750ml | 2,800 | 90 | ||
| 法國 | Haut Brion Second | Pessac-Leognan | 2002 | Bahans Haut Brion 歐比隆堡二軍 | 750ml | 2,650 | 87 | ||
| 法國 | Haut Peyruguet | Bordeaux | 2005 | Haut Peyruguet 歐佩堡 | 750ml | 500 | |||
| 法國 | Haut-Beauséjour | St-Estèphe | 2006 | Haut-Beauséjour 歐博聖中級酒堡 | 750ml | 1,300 | 89 | ||
| 法國 | La Croix Figeac | St-Emilion | 2006 | La Croix Figeac 拉夸飛傑克頂級酒堡 | 750ml | 1,500 | |||
| 法國 | La Gorce | Médoc | 2004 | La Gorce 高斯中級酒堡 | 750ml | 800 | |||
| 法國 | Leoville Las Cases | St-Julien | 1983 | Leoville Las Cases 拉斯卡斯堡 | 750ml | 6,500 | 91 | ||
| 法國 | Leoville Las Cases | St-Julien | 2002 | Leoville Las Cases 拉斯卡斯堡 | 750ml | 5,400 | 95 | ||
| 法國 | Leoville Las Cases | St-Julien | 2008 | Leoville Las Cases 拉斯卡斯堡 (預購) | 750ml | 6,000 | 95-97+ | ||
| 法國 | Leoville Poyferré | St-Julien | 2008 | Leoville Poyferré 帕菲爾堡 (預購) | 750ml | 2,500 | 92-94 | ||
| 法國 | Marquis des Craysshac | Cahors | 2006 | Marquis des Craysshac 馬帝斯古堡紅酒 | 750ml | 390 | |||
| 法國 | Montrose | St-Estèphe | 2006 | Montrose 蒙特蘿斯堡 | 750ml | 3,600 | 92 | ||
| 法國 | Ott | Côte de Province | 2008 | Ott Ch. De Selle Rosé 歐特粉紅酒 | 750ml | 980 | |||
| 法國 | Pichon Baron | Pauillac | 2005 | Pichon Baron 彼瓊巴隆堡 | 750ml | 5,800 | 94 | ||
| 法國 | Pichon Lalande | Pauillac | 2006 | Pichon Lalande 彼瓊拉隆堡 | 750ml | 4,500 | 95 | ||
| 法國 | Roc de Segur | Bordeaux | 2006 | Roc de Segur 洛克色格古堡 | 750ml | 550 | |||
| 法國 | Roque le Mayne | Côtes de Castillon | 2005 | Roque de Mayne 金牌霍格曼酒堡 | 750ml | 690 | |||
| 法國 | Vignol | Bordeaux | 2006 | Vignol Rouge 維紐堡紅酒 | 750ml | 490 | |||
| 法國 | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Clos des Langres Blanc ,village | 750ml | 1,400 | |||
| 法國 | Chante Cigale | Rhône Valley | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Blanc 蟬鳴教皇新堡白酒 | 750ml | 1,200 | |||
| 法國 | Vignol | Entre-Deux-Mers | 2008 | Vignol Blanc 維紐堡白酒 | 750ml | 550 | |||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 6000ml | 22,000 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence 高仕達香檳 | 1500ml | 5,200 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve 高仕達精選香檳 | 750ml | 2,400 | 91 | ||
| 法國 | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve 高仕達精選香檳 | 375ml | 1,300 | 91 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 375ml | 1,050 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 3000ml | 9,200 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 1500ml | 4,300 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier 路易.侯德爾特級香檳 | 750ml | 2,000 | 92 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Carte Blanche Demi-Sec 路易.侯德爾半甜香檳 | 750ml | 1,950 | 88 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | 2002 | Cristal 水晶香檳 | 750ml | 12,000 | 98 | ||
| 法國 | Louis Roederer | Champagne | 2003 | Vintage 路易.侯德爾年份香檳 | 750ml | 3,000 | 93 | ||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Brut Réserve 瑪逸精選特級香檳 | 750ml | 1,700 | 91 | ||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | 2003 | Brut Brut L'lntemporelle 永恆特級香檳 | 750ml | 2,900 | |||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | 2000 | Brut Le Feu 火花特級香檳 | 750ml | 2,500 | 88 | ||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | 1998 | Brut Les Echansons 艾香頌特級香檳 | 750ml | 3,500 | |||
| 法國 | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Demi-Sec 瑪逸半微甜特級香檳 | 750ml | 1,700 | |||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Cuvée ST.E. 傑羅聖艾美濃旗艦紅酒 | 750ml | 2,000 | 94 | ||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Hilltop Cabernet Sauvignon 傑羅頂級卡本內 | 750ml | 1,300 | 雙金牌 | ||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2007 | Los Osos Merlot 傑羅美露紅酒 | 750ml | 780 | 金牌獎 | ||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Old Vines Zinfandel 傑羅老藤金粉黛紅酒 | 750ml | 780 | 金牌獎 | ||
| 美國 | J. Lohr | California | 2008 | Painter Bridge Cab.Sauv 繽紛之橋卡本內 | 750ml | 580 | |||
| 美國 | J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Seven Oaks Cab. Sauv. 傑羅卡本內紅酒 | 750ml | 780 | 雙金牌 | ||
| 美國 | J. Lohr | Arroyo Seco | 2007 | Riverstone Chardonnay 傑羅夏多內白酒 | 750ml | 780 | 90 | ||
| 義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2003 | Colle Secco 乾之丘紅酒 | 750ml | 550 | Gold Medal | ||
| 義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2005 | Colle Secco Rubino 乾之丘旗艦紅酒 | 750ml | 690 | |||
| 義大利 | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2006 | Valle d'Oro 黃金丘 | 750ml | 490 | Bronze Medal | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2002 | Barbaresco 巴巴瑞斯可紅酒 | 750ml | 2,200 | 87 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Bionzo 比翁佐特級紅酒 | 750ml | 1,700 | 90 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Cà di Pian 卡迪皮安紅酒 | 750ml | 1,200 | 87 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barolo DOCG | 2003 | Campè Vursu 巴羅露坎培園紅酒 | 750ml | 5,200 | 95 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2007 | Gallina 嘉麗娜紅酒 | 750ml | 1,400 | 92 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Langhe DOC | 2007 | Nebbiolo 內比歐露紅酒 | 750ml | 980 | 91 | ||
| 義大利 | La Spinetta | Monferrato Rosso | 2007 | Pin 萍紅酒 | 750ml | 1,600 | 92 | ||
| 義大利 | San Gregorio | Irpinia IGT | 2004 | Serpico 塞皮可紅酒 | 750ml | 1,500 | 92 | ||
| 義大利 | San Gregorio | Irpinia IGT | 2006 | Trigaio 崔蓋歐紅酒 | 750ml | 790 | |||
| 義大利 | Rocca Cerrina | Piedmont | N.V. | Asti 伽利那阿斯堤微甜氣泡酒 | 750ml | 580 | |||
| 西班牙 | Ermita | Jumilla | 2004 | Crianza 蝸牛陳年紅酒 | 750ml | 650 | 88 | ||
| 西班牙 | Ermita | Jumilla | 2006 | Joven 蝸牛紅酒 | 750ml | 490 | 87 | ||
| 西班牙 | Ermita | Jumilla | 2004 | Pico Madama 瑪達瑪峰紅酒 | 750ml | 1,200 | 93 | ||
| 西班牙 | Jané Ventura | Penedès | 2003 | Mas Vilella 維雷亞紅酒 | 750ml | 1,200 | 92 | ||
| 西班牙 | Jané Ventura | Penedès | 2006 | Vinya Palfuriana 菲莉娜 | 750ml | 590 | 87 | ||
| 西班牙 | Jané Ventura | Cava | N.V. | Cava Brut 卡瓦氣泡酒 | 750ml | 680 | 89 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Douro | 2006 | Duas Quintas Tinto 拉摩斯雙園紅酒 | 750ml | 650 | 88 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Douro | 2004 | Duas Quintas Tinto Reserva 拉摩斯雙園精選紅酒 | 750ml | 1,500 | 91 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Fine Ruby 拉摩斯紅寶石波特 | 750ml | 650 | |||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2003 | Late Bottled Vintage 拉摩斯晚裝瓶年份波特 | 750ml | 890 | |||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Pinto Quinta Bom Retiro 20 Years 拉摩斯20年波特 | 750ml | 2,500 | 93 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto ARP Reserva Collector 拉摩斯鑑賞家波特 | 750ml | 790 | |||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto Ramos Pinto 30 Years 拉摩斯30年陳年波特 | 750ml | 3,200 | 90 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Quinta Ervamoira 10 Years 拉摩斯10年波特 | 750ml | 1,300 | 88 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2000 | Vintage Port 拉摩斯年份波特 | 750ml | 2,800 | 91 | ||
| 葡萄牙 | Ramos-Pinto | Porto | 2003 | Vintage Port 拉摩斯年份波特 | 750ml | 3,000 | 94 | ||
| 德國 | Grans Fassian | Mosel-Saar-Ruwer | 1999 | Tritenheimer Apotheke Riesling TBA goldcap 金頸TBA級貴腐甜白酒 (庫存:1瓶) | 375ml | 3,900 | 92 | ||
| 德國 | Grans Fassian | Mosel-Saar-Ruwer | 2004 | Trittenheimer Apotheke Riesling Goldcap Auslese 金頸特選甜白酒 | 375ml | 850 | 95 | ||
| 德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2006 | Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | 1,700 | 93 | ||
| 德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2007 | Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett 卡必內特級微甜白酒 | 750ml | 1,100 | 91 | ||
| 德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2006 | Schloßböckelheimer Kupfergrube Riesling Auslese 特選甜白酒 | 375ml | 1,600 | 94 | ||
| 德國 | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2005 | Schlosßböckelheimer Felsenberg Riesling Auslese 特選甜白酒 | 375ml | 1,600 | 96 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2008 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese 特選甜白酒 | 750ml | 3,800 | 96 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2006 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Beerenauslese 枯葡特選甜白酒BA | 375ml | 4,900 | 94 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2006 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | 2,400 | 92 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2004 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese TBA級貴腐甜白酒 | 375ml | 11,000 | 99 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2008 | Rheingau Riesling Kabinett 卡必內特級微甜白酒 | 750ml | 1,200 | 88 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2007 | Rheingau Riesling QbA Trocken 不甜雷絲玲白酒 | 750ml | 680 | 89 | ||
| 德國 | Robert Weil | Rheingau | 2007 | Rheingau Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | 1,700 | 90 | ||
| 德國 | St Urbans-hof | Mosel-Saar-Ruwer | 2006 | Ockfener Bockstein Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | 1,200 | 91 | ||
| 德國 | St Urbans-hof | Mosel-Saar-Ruwer | 2007 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | 1,300 | 93 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Armand Riesling Kabinett 卡必內特級微甜白酒 | 750ml | 580 | 90 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2006 | Forster Jesuitengarten Riesling Spätlese 遲摘級微甜白酒 | 750ml | 1,900 | 93 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2004 | Forster Ungeheuer Riesling Auslese 特選甜白酒 | 750ml | 1,100 | 92 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Beerenauslese 枯葡特選甜白酒BA | 375ml | 2,000 | 93 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Trockenbeerenauslese TBA級貴腐甜白酒 | 375ml | 7,200 | 95 | ||
| 德國 | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Trockenbeerenauslese TBA級貴腐甜白酒 | 375ml | 6,800 | |||
| 澳洲 | Kaesler | Barossa Valley | 2006 | Cabernet Sauvignon 凱斯樂卡本內 | 750ml | 1,100 | 92 | ||
| 澳洲 | Kaesler | Barossa Valley | 2005 | Old Bastard Shiraz 老頑固希哈(100年老藤) | 750ml | 5,800 | 98 | ||
| 澳洲 | Kaesler | Barossa Valley | 2004 | Old Vine Shiraz 凱斯樂老藤希哈 (60年老藤) | 750ml | 1,900 | 93-95 | ||
| 澳洲 | Kaesler | Barossa Valley | 2005 | Stonehorse Shiraz 凱斯樂石馬希哈 | 750ml | 1,200 | 92 | ||
| 澳洲 | Kaesler | Barossa Valley | 2006 | The Bogan Shiraz 凱斯樂薄根園希哈(80年老藤) | 750ml | 2,500 | 94 | ||
| 澳洲 | Kay Brothers | McLaren Vale | 2002 | Hillside Shiraz K兄弟旗艦希哈 | 750ml | 1,350 | 95 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Clare Valley | 2005 | Attunga 1865 Shiraz 亞屯加 (1865年栽種的希哈釀成) | 750ml | 3,900 | 97 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Clare Valley | 2003 | Blocks Road Caberent 柏克路卡本內 | 750ml | 790 | 91 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Barossa Valley | 2005 | Green's Vineyard Shiraz 綠園希哈 | 750ml | 2,300 | 95 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | McLaren Vale | 2005 | M Reserve McLaren Vale Shiraz M希哈 | 750ml | 1,900 | 92+ | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Barossa Valley | 2003 | Medley GSM 美德麗三重奏 | 750ml | 950 | 92-93 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Clare Valley | 2007 | Morts Block Reserve Riesling 摩斯園精選雷斯玲白酒 | 750ml | 850 | 91 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Clare Valley | 2007 | Morts Block Riesling 摩斯園雷絲玲白酒 | 750ml | 600 | 92 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Clare Valley | 2004 | Oracle Shiraz 神諭希哈 | 750ml | 2,500 | 97 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Clare Valley | 2003 | Prodigal Grenache 波迪哥格那希紅酒 | 750ml | 890 | 92 | ||
| 澳洲 | Kilikanoon | Barossa Valley | 2005 | R Barossa Shiraz Reserve 旗艦精選希哈 | 750ml | 2,500 | 97 | ||
| 澳洲 | Massena | Barossa Valley | 2006 | Epsilon Shiraz 艾希隆希哈紅酒 | 750ml | 650 | 90/05 | ||
| 澳洲 | Parker Estate | Coonawarra | 2004 | First Growth 派克一級精選紅酒 | 750ml | 2,500 | 94 | ||
| 澳洲 | Parker Estate | Coonawarra | 2005 | Terra Rossa Cabernet Sauvignon 派克卡本內紅酒 | 750ml | 980 | 95 | ||
| 澳洲 | Tyrone | Riverland | 2009 | Estate Cabernet Sauvignon 泰龍卡本內紅酒 | 750ml | 650 | |||
| 澳洲 | Tyrone | Riverland | 2008 | Estate Shiraz 泰龍希哈紅酒 | 750ml | 650 | |||
| 紐西蘭 | Forrest | Malborough | 2006 | Pinot Noir 福瑞斯特黑皮諾紅酒 | 750ml | 980 | 4.5顆星 | ||
| 紐西蘭 | Forrest | Malborough | 2008 | Sauvignon Blanc 福瑞斯特蘇維翁白酒 | 750ml | 850 | |||
| 紐西蘭 | Forrest | Malborough | 2008 | Gewürztraminer 福瑞斯特格烏茲塔明那白酒 | 750ml | 850 | |||
| 智利 | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2008 | Cabernet Sauvignon Reserva 佩芮酒莊卡本內精選 | 750ml | 750 | 87 | ||
| 智利 | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2008 | Cot Reserva Limited Edition 佩芮酒莊勾特限量版 | 750ml | 680 | 87 | ||
| 智利 | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2006 | Liguai 佩芮酒莊里瓜依旗艦紅酒 | 750ml | 1,200 | 92 | ||
| 智利 | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2006 | Syrah Reserva Limited Edition 佩芮酒莊限量版希哈 | 750ml | 890 | Top 10 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

