| Category | Origin | Grower | Appellation | Vintage | Wine | Volume | Inventory | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Clos de Vougeot | 750ml | 1 | 3,500 | 91-94 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Corton Clos du Roi | 750ml | OK | 2,300 | 90-92 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Corton Pougets | 1500ml | 1 | 4,600 | 89-92 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Pommard Fremiers | 750ml | OK | 1,800 | 91 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2005 | Pommard Les Lambots | 750ml | OK | 1,500 | 89 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2009 | Savigny Les Beaune Peuillets | 750ml | OK | 1,300 | |||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Vosne Romanée Chaumes | 750ml | OK | 2,500 | 89-91 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2009 | Vosne Romanée Chaumes | 750ml | OK | 2,700 | |||
| France | Arlaud | Bourgogne | 2009 | Gevrey Chambertin | 750ml | OK | 1,800 | 88-90 | ||
| France | Arlaud | Bourgogne | 2008 | Morey St Denis | 750ml | OK | 1,600 | 86-88 | ||
| France | Arlaud | Bourgogne | 2009 | Morey St Denis | 750ml | OK | 1,800 | |||
| France | Arlaud | Bourgogne | 2008 | Morey St Denis Aux Cheseaux | 750ml | OK | 2,100 | 89-91 | ||
| France | Arlaud | Bourgogne | 2009 | Morey St Denis Aux Cheseaux | 750ml | OK | 2,250 | 90-93 | ||
| France | Beaumont | Haut-Médoc | 2008 | Beaumont | 750ml | OK | 1,100 | 83-84 | ||
| France | Bernateau | St-Emilion | 2008 | Bernateau | 750ml | OK | 1,500 | 89 | ||
| France | Chante Cigale | Rhône Valley | 2006 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 2 | 1,000 | 89 | ||
| France | Chante Cigale | Rhône Valley | 2006 | Châteauneuf-du-Pape V.V. | 750ml | OK | 1,800 | 93 | ||
| France | Haut Brion Second | Pessac-Léognan | 2002 | Bahans Haut Brion | 750ml | OK | 4,200 | 87 | ||
| France | Haut-Beauséjour | St-Estèphe | 2007 | Haut-Beauséjour | 750ml | OK | 1,300 | 85 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Le Chambertin | 750ml | OK | 6,000 | 92 | ||
| France | La Gorce | Médoc | 2008 | La Gorce | 750ml | OK | 800 | |||
| France | Marquis de Beaulieu | Bordeaux | 2008 | Marquis de Beaulieu | 750ml | OK | 600 | |||
| France | Ott | Côte de Province | 2008 | Ott Ch. De Selle Rosé | 750ml | OK | 980 | |||
| France | Patache d'Aux | Médoc | 2006 | Patache d'Aux | 750ml | OK | 1,000 | 85 | ||
| France | Roque le Mayne | Côtes de Castillon | 2008 | Roque de Mayne | 750ml | OK | 690 | |||
| France | Sainte Barbe | Bordeaux | 2007 | Sainte Barbe | 750ml | OK | 750 | |||
| France | Vignol | Bordeaux | 2007 | Vignol Rouge | 750ml | OK | 500 | |||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Corton Charlemagne | 750ml | OK | 3,100 | 93 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2006 | Puligny Montrachet Sous Puits | 750ml | OK | 1,900 | 89 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Sous Puits | 750ml | 5 | 1,900 | 88-91 | ||
| France | Ardhuy | Bourgogne | 2008 | Savigny Les Beaune | 750ml | OK | 1,300 | 86-88 | ||
| France | Chante Cigale White | Rhône Valley | 2010 | Châteauneuf-du-Pape Blanc | 750ml | OK | 1,300 | |||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Batard-Montrachet | 750ml | OK | 8,900 | 95 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Bienvenues Bâtard Montrachet | 750ml | 6 | 8,100 | 95 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet | 750ml | OK | 1,650 | 89 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet | 750ml | 12 | 1,700 | 89 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Chassagne Montrachet Les Chaumées | 750ml | OK | 2,450 | 92 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet Les Chaumées | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet Les Chenevottes | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet Les Chenevottes | 750ml | OK | 2,350 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Chassagne Montrachet Les Embrazées | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet Les Embrazées | 750ml | OK | 2,350 | 92 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Corton Charlemagne | 750ml | OK | 4,500 | 96 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Criots Batard Montrachet | 750ml | 7 | 6,300 | 94 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Criots Bâtard Montrachet | 750ml | 6 | 6,600 | 94 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Meursault Les Charmes | 750ml | 8 | 2,650 | 93 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Charmes | 750ml | OK | 2,500 | 92 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Charmes | 750ml | OK | 2,650 | 93 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Meursault Les Cras | 750ml | OK | 2,400 | 92 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Cras | 750ml | OK | 2,250 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Cras | 750ml | OK | 2,400 | 92 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Genevrières | 750ml | OK | 2,700 | 93 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Genevrières | 750ml | OK | 2,850 | 93 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Meursault Les Poruzots | 750ml | OK | 2,200 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Meursault Les Poruzots, | 750ml | OK | 2,400 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Clos de La Mouchère | 750ml | OK | 2,900 | 94 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Clos de La Mouchère | 750ml | OK | 2,750 | 94 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Puligny Montrachet Clos de La Mouchère | 750ml | OK | 3,100 | 95 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Les Folatière | 750ml | OK | 2,900 | 93 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Folatières | 750ml | OK | 2,700 | 91 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Les Perrières | 750ml | OK | 2,900 | 93 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Perrières | 750ml | 8 | 2,700 | 92 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Pucelles | 750ml | 4 | 2,700 | 93 | ||
| France | Henri Boillot | Bourgogne | 2009 | Puligny Montrachet Les Pucelles | 750ml | OK | 3,100 | 94 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Bâtard-Montrache | 750ml | 2 | 9,800 | 94 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Bienvenues Batard-Montrachet | 750ml | OK | 8,800 | 91 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Bourgogne Chardonnay | 750ml | OK | 850 | |||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Chablis Vaudésir | 750ml | OK | 2,600 | 90 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Chassagne Montrachet grande montagne | 750ml | OK | 2,450 | |||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | chassagne montrachet ruchottes | 750ml | OK | 2,900 | |||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Corton Charlemagne | 750ml | 3 | 4,800 | 93 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Corton-Charlemagne | 750ml | OK | 4,800 | 93 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Le Montrachet | 750ml | OK | 21,000 | 93 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Meursault Charmes | 750ml | OK | 2,950 | 91 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet | 750ml | OK | 1,900 | 90 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2007 | Puligny Montrachet Les Folatières | 750ml | OK | 4,350 | 91 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Folatières | 750ml | OK | 4,350 | 90-93 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2008 | Puligny Montrachet Les Pucelles | 750ml | OK | 4,600 | 90-92 | ||
| France | Olivier Leflaive | Bourgogne | 2009 | Puligny Montrachet Les Pucelles | 750ml | OK | 4,700 | |||
| France | Vignol | Entre-Deux-Mers | 2010 | Vignol Blanc | 750ml | OK | 550 | 金牌獎 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence | 6000ml | 5 | 22,000 | 91 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence | 375ml | OK | 1,050 | 92 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence | 3000ml | OK | 8,800 | 91 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence | 200ml | OK | 610 | 92 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence | 1500ml | OK | 4,200 | 91 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Brut Excellence | 750ml | OK | 2,000 | 91 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Célébris Blanc de Blancs | 750ml | OK | 5,700 | |||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve | 375ml | OK | 1,380 | 91 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve | 750ml | OK | 2,600 | 91 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve | 1500ml | OK | 5,200 | 缺貨中 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Réserve | 3000ml | OK | 10,800 | 90 | ||
| France | Gosset | Champagne | NV | Grand Blanc de Blancs Brut | 750ml | OK | 3,200 | 金牌獎 | ||
| France | Gosset | Champagne | 2000 | Grand Millésime | 750ml | OK | 3,300 | 90 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier | 3000ml | OK | 9,500 | 92 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier | 1500ml | OK | 4,500 | 92 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier | 750ml | OK | 2,200 | 92 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier | 375ml | OK | 1,150 | 92 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Brut Premier with box | 750ml | OK | 2,300 | 92 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | N.V. | Carte Blanche Demi-Sec | 750ml | OK | 2,000 | 88 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | 1999 | Cristal | 750ml | OK | 15,000 | 98 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Cristal | 1500ml | OK | 26,000 | 90 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Cristal | 1500ml | 限量 | 40,000 | 94 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Cristal | 750ml | OK | 12,000 | 97 | ||
| France | Louis Roederer | Champagne | 2004 | Vintage | 750ml | OK | 3,300 | 93 | ||
| France | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Brut Réserve | 750ml | OK | 1,900 | 91 | ||
| France | Mailly Grand Cru | Champagne | 2006 | Brut Brut L'lntemporelle | 750ml | OK | 3,100 | |||
| France | Mailly Grand Cru | Champagne | 2000 | Brut Le Feu | 750ml | OK | 2,700 | 88 | ||
| France | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Demi-Sec | 750ml | OK | 1,800 | |||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Rosé | 750ml | OK | 2,800 | 93 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Rosé | 1500ml | OK | 5,600 | 93 | ||
| France | Gosset | Champagne | N.V. | Grand Rosé | 375ml | OK | 1,550 | 93 | ||
| France | Mailly Grand Cru | Champagne | N.V. | Brut Rosé | 750ml | OK | 2,450 | 91 | ||
| U.S. | J. Lohr | Paso Robles | 2007 | Cuvée ST.E. | 750ml | OK | 2,000 | 雙金牌獎 | ||
| U.S. | J. Lohr | Paso Robles | 2007 | Hilltop Cabernet Sauvignon | 750ml | OK | 1,300 | 缺貨中 | ||
| U.S. | J. Lohr | Paso Robles | 2008 | Los Osos Merlot | 750ml | OK | 780 | 金牌獎 | ||
| U.S. | J. Lohr | California | 2010 | Painter Bridge Cab.Sauv | 750ml | OK | 580 | |||
| U.S. | J. Lohr | Paso Robles | 2009 | Seven Oaks Cab. Sauv. | 750ml | OK | 780 | 雙金牌 | ||
| U.S. | J. Lohr | Arroyo Seco | 2009 | Riverstone Chardonnay | 750ml | OK | 780 | 90 | ||
| Italy | Argiano | Toscana IGT | 2003 | Il Duemilatre | 750ml | OK | 1,200 | 91 | ||
| Italy | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2008 | Colle Secco Rubino | 750ml | OK | 690 | 金牌獎 | ||
| Italy | Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2008 | Valle d'Oro | 750ml | OK | 490 | Bronze Medal | ||
| Italy | Il Borro | Toscana IGT | 2007 | Il Borro | 750ml | OK | 2,600 | 92 | ||
| Italy | Il Borro | Toscana IGT | 2007 | Pian di Nova | 750ml | OK | 1,100 | 90 | ||
| Italy | Il Borro | Toscana IGT | 2006 | Polissena | 750ml | OK | 1,900 | |||
| Italy | Il Borro | Toscana IGT | 2008 | Prima Pietra | 750ml | OK | 2,800 | |||
| Italy | La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Bionzo | 750ml | OK | 1,680 | 90 | ||
| Italy | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2007 | Bordini | 750ml | OK | 3,100 | 92 | ||
| Italy | La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Cà di Pian | 750ml | OK | 1,100 | 89 | ||
| Italy | La Spinetta | Barolo DOCG | 2004 | Campè | 750ml | OK | 4,500 | 95 | ||
| Italy | La Spinetta | Barolo DOCG | 2005 | Campè | 750ml | OK | 4,500 | 93 | ||
| Italy | La Spinetta | Barbera d'Alba DOC | 2007 | Gallina | 750ml | OK | 1,700 | 92 | ||
| Italy | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2007 | Gallina | 750ml | OK | 3,900 | 93 | ||
| Italy | La Spinetta | Barolo DOCG | 2007 | Garretti | 750ml | OK | 2,600 | |||
| Italy | La Spinetta | Toscana IGT | 2007 | Il Nero di Casanova | 750ml | OK | 830 | |||
| Italy | La Spinetta | 2010 | L'Olio di Casanova Extra Virgin | 500ml | OK | 1,300 | ||||
| Italy | La Spinetta | Langhe DOC | 2008 | Nebbiolo | 750ml | OK | 1,050 | 07'/91 | ||
| Italy | La Spinetta | Monferrato DOC | 2007 | Pin | 750ml | OK | 1,900 | 92 | ||
| Italy | La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2006 | Starderi | 750ml | OK | 3,900 | 93 | ||
| Italy | Mauro Molino | Barbera d'Alba DOC | 2009 | Barbera d'Alba | 750ml | OK | 750 | |||
| Italy | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo | 750ml | OK | 1,800 | 91 | ||
| Italy | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo Gallinotto | 750ml | OK | 2,100 | 92 | ||
| Italy | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo Gancia | 750ml | OK | 2,600 | 92 | ||
| Italy | Mauro Molino | Barolo DOCG | 2005 | Barolo Vigna Gancia | 750ml | OK | 3,500 | 90 | ||
| Italy | Mauro Molino | Langhe DOC | 2008 | Nebbiolo Langhe | 750ml | OK | 950 | |||
| Italy | San Gregorio | Irpinia IGT | 2003 | Pàtrimo | 750ml | OK | 2,000 | 90 | ||
| Italy | San Gregorio | Irpinia IGT | 2004 | Serpico | 750ml | OK | 1,500 | 91 | ||
| Italy | Il Borro | Toscana IGT | 2009 | Lamelle Chardonnay | 750ml | OK | 1,000 | |||
| Italy | La Spinetta | Piedmont | 2007 | Lidia Reserved Selection | 750ml | OK | 1,400 | |||
| Italy | Mauro Molino | Langhe DOC | 2009 | Langhe Chardonnay | 750ml | OK | 950 | |||
| Italy | Contratto | 2009 | Moscato d'Asti Gilardino | 750ml | OK | 780 | ||||
| Italy | Rocca Cerrina | Piedmont | N.V. | Asti | 750ml | OK | 590 | |||
| Spain | Ermita | Jumilla | 2007 | Caracol Serrano Crianza | 750ml | OK | 580 | |||
| Spain | Ermita | Jumilla | 2006 | Caracol Serrano Joven | 750ml | OK | 490 | 87 | ||
| Spain | Ermita | Jumilla | 2006 | Pico Madama | 750ml | OK | 1,200 | 92 | ||
| Spain | Jané Ventura | Penedès | 2005 | Finca Els Camps | 750ml | OK | 890 | |||
| Spain | Jané Ventura | Penedès | 2003 | Mas Vilella | 750ml | OK | 1,200 | 92 | ||
| Spain | Jané Ventura | Cava | N.V. | Cava Brut | 750ml | OK | 680 | 89 | ||
| Portugal | Ramos-Pinto | Douro | 2006 | Duas Quintas Tinto | 750ml | OK | 650 | 88 | ||
| Portugal | Ramos-Pinto | Douro | 2004 | Duas Quintas Tinto Reserva | 750ml | OK | 1,500 | 91 | ||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Fine Ruby | 750ml | OK | 650 | |||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | 2004 | Late Bottled Vintage | 750ml | OK | 890 | |||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Pinto Quinta Bom Retiro 20 Years | 750ml | OK | 2,500 | 93 | ||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto ARP Reserva Collector | 750ml | OK | 790 | |||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Porto Ramos Pinto 30 Years | 750ml | OK | 3,200 | 90 | ||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | N.V. | Quinta Ervamoira 10 Years | 750ml | OK | 1,300 | 88 | ||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | 2000 | Vintage Port | 750ml | OK | 2,800 | 91 | ||
| Portugal | Ramos-Pinto | Porto | 2003 | Vintage Port | 750ml | OK | 3,000 | 94 | ||
| Germany | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Rheingau Riesling Tradition | 750ml | OK | 980 | |||
| Germany | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2010 | Niederhauser Hermannshohle Riesling Auslese Goldkapsel | 375ml | OK | 1,850 | |||
| Germany | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2008 | Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese | 750ml | 8 | 1,700 | 92 | ||
| Germany | Hermann Dönnhoff | Nahe | 2010 | Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett | 750ml | OK | 1,100 | |||
| Germany | Johannes Egberts | Pfalz | 2009 | Heinrich Lorch Pfalz Auslese | 750ml | OK | 580 | |||
| Germany | Johannes Egberts | Rheinhessen | 2009 | Mainzer Domherr Spatlese | 750ml | OK | 650 | |||
| Germany | Johannes Egberts | Mosel-Saar-Ruwer | 2007 | Piesporter Michelsberg Riesling Auslese | 750ml | OK | 750 | |||
| Germany | Johannes Egberts | Mosel-Saar-Ruwer | 2008 | Piesporter Michelsberg Riesling Auslese | 750ml | OK | 750 | |||
| Germany | Robert Weil | Rheingau | 2008 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese | 750ml | 4 | 3,800 | 96 | ||
| Germany | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese | 750ml | 12 | 3,800 | 95 | ||
| Germany | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese | 750ml | OK | 2,400 | 92 | ||
| Germany | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Rheingau Riesling QbA Trocken | 750ml | OK | 890 | 89 | ||
| Germany | Robert Weil | Rheingau | 2009 | Rheingau Riesling Spätlese | 750ml | OK | 1,700 | |||
| Germany | St Urbans-hof | Mosel-Saar-Ruwer | 2006 | Ockfener Bockstein Riesling Spätlese | 750ml | OK | 1,200 | 91 | ||
| Germany | Von Buhl | Pfalz | 2004 | Forster Ungeheuer Riesling Auslese | 750ml | OK | 1,100 | 92 | ||
| Germany | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Beerenauslese | 375ml | OK | 2,000 | 93 | ||
| Germany | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Trockenbeerenauslese | 375ml | 4 | 7,200 | 95 | ||
| Germany | Von Buhl | Pfalz | 2005 | Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Trockenbeerenauslese | 375ml | 8 | 6,800 | |||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 2008 | #11 Scheurebe Trockenbeerenauslese ZdS | 375ml | OK | 2,600 | 95 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 1998 | #11 Welschriesling Trockenbeerenauslese NV | 375ml | OK | 2,850 | 96 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 2008 | #12 Chardonnay Trockenbeerenauslese ZdS | 375ml | OK | 2,800 | |||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 1998 | #3 Scheurebe Trockenbeerenauslese ZdS | 375ml | OK | 2,100 | 95 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 2006 | #5 Scheurebe Trockenbeerenauslese ZdS 0.375L | 375ml | OK | 2,300 | 94 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 2000 | #6 Grand Cuvée Trockenbeerenauslese NV | 375ml | OK | 2,500 | 96 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 2004 | #6 Grand Cuvée Trockenbeerenauslese NV | 375ml | OK | 2,500 | 95 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 2006 | #6 Grande Cuvee Trockenbeerenauslese NV | 375ml | OK | 2,500 | 94 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 1999 | #7 Chardonnay Trockenbeerenauslese NV | 375ml | OK | 2,500 | 96 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 1998 | #7 Chardonnay/Welschriesling Trockenbeerenauslese NV | 375ml | OK | 2,200 | 94 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 1998 | #9 Chardonnay Trockenbeerenauslese NV | 375ml | OK | 2,600 | 96 | ||
| Austria | Alois Kracher | Burgenland | 2006 | #9 Welschriesling Trockenbeerenauslese ZdS | 375ml | OK | 2,500 | 93 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2007 | Avignon GSM | 750ml | OK | 1,300 | 91 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2008 | Avignon GSM | 750ml | OK | 1,300 | 93 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2006 | Cabernet Sauvignon | 750ml | 15 | 800 | 92 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2008 | Cabernet Sauvignon | 750ml | OK | 1,100 | 92 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2009 | Old Bastard Shiraz | 750ml | OK | 4,600 | |||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2010 | Old Vine Semillon | 750ml | OK | 780 | |||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2004 | Old Vine Shiraz | 750ml | OK | 1,900 | 93-95 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2008 | Stonehorse Shiraz | 750ml | OK | 1,200 | 88 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2009 | Stonehorse Shiraz | 750ml | OK | 1,200 | 91 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2006 | The Bogan Shiraz | 750ml | OK | 2,500 | 94 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2008 | The Bogan Shiraz | 750ml | OK | 2,300 | 93 | ||
| Australia | Kilikanoon | Clare Valley | 2006 | Attunga | 750ml | OK | 5,900 | 98 | ||
| Australia | Kilikanoon | Barossa Valley | 2005 | Green's Vineyard Shiraz | 750ml | OK | 2,300 | 95 | ||
| Australia | Kilikanoon | South Astralia | 2008 | Killerman's Run Shiraz | 750ml | OK | 890 | 92 | ||
| Australia | Kilikanoon | McLaren Vale | 2005 | M Shiraz Reserve | 750ml | OK | 1,900 | 95 | ||
| Australia | Kilikanoon | McLaren Vale | 2006 | M Shiraz Reserve | 750ml | OK | 1,900 | 96 | ||
| Australia | Kilikanoon | Clare Valley | 2008 | Oracle Shiraz | 750ml | OK | 2,900 | |||
| Australia | Kilikanoon | Clare Valley | 2009 | Prodigal Grenache | 750ml | OK | 1,130 | 90 | ||
| Australia | Kilikanoon | Barossa Valley | 2006 | R Barossa Shiraz Reserve | 750ml | OK | 3,400 | 97 | ||
| Australia | Parker Estate | Coonawarra | 2006 | Favourite Son Cabernat/Merlot | 750ml | OK | 980 | 91 | ||
| Australia | Parker Estate | Coonawarra | 2007 | Favourite Son Shiraz | 750ml | OK | 950 | 90 | ||
| Australia | Parker Estate | Coonawarra | 2007 | Terra Rossa Cabernet Sauvignon | 750ml | OK | 1,300 | |||
| Australia | Tyrone | Riverland | 2009 | Estate Cabernet Sauvignon | 750ml | OK | 650 | |||
| Australia | Tyrone | Riverland | 2009 | Estate Shiraz | 750ml | OK | 650 | |||
| Australia | Yarra Yering | Yarra Valley | 2004 | Dry Red No.1(Bordeaux Blend) | 750ml | OK | 2,700 | 95+ | ||
| Australia | Yarra Yering | Yarra Valley | 2006 | Dry Red No.2(Rhone Blend) | 750ml | OK | 2,500 | 95 | ||
| Australia | Yarra Yering | Yarra Valley | 2008 | Pinot Noir | 750ml | OK | 2,300 | 91 | ||
| Australia | Yarra Yering | Yarra Valley | 2004 | Underhill Shiraz | 750ml | OK | 2,700 | 96 | ||
| Australia | Kaesler | Barossa Valley | 2008 | Old Vine Semillon | 750ml | OK | 750 | 90 | ||
| Australia | Kilikanoon | Clare Valley | 2007 | Morts Block Reserve Riesling | 750ml | OK | 1,100 | 91 | ||
| Australia | Parker Estate | Coonawarra | 2006 | Favourite Son Chardonnay | 750ml | OK | 950 | 94 | ||
| New Zealand | Alta Rangi | Martinborough | 2009 | Pinot Noir | 750ml | OK | 2,700 | |||
| New Zealand | Cloudy Bay | 2008 | Pinot Noir | 750ml | OK | 1,400 | 89 | |||
| New Zealand | Forrest | Malborough | 2006 | Pinot Noir | 750ml | OK | 980 | 4.5顆星 | ||
| New Zealand | Forrest | Malborough | 2009 | Sauvignon Blanc | 750ml | OK | 850 | 87 | ||
| Chile | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2008 | Cabernet Sauvignon Reserva | 750ml | OK | 650 | 87 | ||
| Chile | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2008 | Cot Reserva Limited Edition | 750ml | OK | 680 | 87 | ||
| Chile | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2006 | Liguai | 750ml | OK | 1,200 | 92 | ||
| Chile | Pérez Cruz | Maipo Valley | 2007 | Syrah Reserva Limited Edition | 750ml | OK | 890 | Top 10 | ||
| Chile | VEO | Colchagua Valley | 2010 | Cabernet Sauvignon-Merlot | 750ml | OK | 450 | |||
| Chile | VEO | Colchagua Valley | 2009 | Grand Cabernet Sauvignon-Shiraz | 750ml | OK | 520 | |||
| Chile | VEO | Colchagua Valley | 2008 | Ultima Cabernet Sauvignon | 750ml | OK | 780 | |||
| Chile | VEO | Colchagua Valley | 2008 | Ultima Shiraz | 750ml | OK | 780 | |||
| Chile | VEO | Colchagua Valley | 2010 | Chardonny | 750ml | OK | 450 | |||
| Chile | VEO | Colchagua Valley | 2009 | Grand Chardonnay-Viognier | 750ml | OK | 520 | |||
| Argentina | Argento | Mendoza | 2007 | Malbec | 750ml | OK | 450 | 86 | ||
| Argentina | VinEcol | Mendoza | 2010 | Oak Reserve Cabernet Sauvignon | 750ml | OK | 650 | |||
