4th Growths
| Category | Appellation | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| St-Julien | 2001 | Beychevelle | 750ml | 3,050 | 88 | ||
| St-Julien | 2003 | Beychevelle | 750ml | 3,800 | 90 | ||
| St-Julien | 2004 | Beychevelle | 750ml | 2,400 | 89 | ||
| St-Julien | 2005 | Beychevelle | 750ml | 3,000 | 91 | ||
| St-Julien | 2006 | Beychevelle | 750ml | 2,100 | 90 | ||
| St-Julien | 2007 | Beychevelle | 750ml | 1,700 | 89 | ||
| St-Julien | 2008 | Beychevelle | 750ml | 1,700 | 88-90 | ||
| St-Julien | 2009 | Beychevelle | 750ml | 2,600 | 92-94+ | ||
| St-Julien | 1999 | Branaire Ducru | 750ml | 2,550 | 89 | ||
| St-Julien | 2000 | Branaire Ducru | 750ml | 3,650 | 93 | ||
| St-Julien | 2001 | Branaire Ducru | 750ml | 2,700 | 91 | ||
| St-Julien | 2001 | Branaire Ducru | 375ml | 1,400 | 91 | ||
| St-Julien | 2002 | Branaire Ducru | 750ml | 2,000 | 90 | ||
| St-Julien | 2003 | Branaire Ducru | 375ml | 2,100 | 95 | ||
| St-Julien | 2003 | Branaire Ducru | 750ml | 3,200 | 95 | ||
| St-Julien | 2004 | Branaire Ducru | 750ml | 1,900 | 91 | ||
| St-Julien | 2005 | Branaire Ducru | 375ml | 2,800 | 94-96 | ||
| St-Julien | 2005 | Branaire Ducru | 750ml | 3,700 | 95 | ||
| St-Julien | 2006 | Branaire Ducru | 750ml | 2,300 | 90+ | ||
| St-Julien | 2007 | Branaire Ducru | 750ml | 1,900 | 90 | ||
| St-Julien | 2009 | Branaire Ducru | 750ml | 2,800 | 92-95 | ||
| Pauillac | 2000 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 5,300 | 90 | ||
| Pauillac | 2003 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 4,000 | 92 | ||
| Pauillac | 2004 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 3,700 | 91 | ||
| Pauillac | 2005 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 3,950 | 94 | ||
| Pauillac | 2005 | Duhart-Milon-Rothschild | 375ml | 1,800 | 94 | ||
| Pauillac | 2006 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 3,400 | 92 | ||
| Pauillac | 2007 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 3,400 | 90 | ||
| Pauillac | 2008 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 3,500 | 93-95 | ||
| Pauillac | 2009 | Duhart-Milon-Rothschild | 750ml | 3,800 | 94-96 | ||
| Haut-Médoc | 2005 | La Tour Carnet | 750ml | 1,800 | 91 | ||
| Haut-Médoc | 2006 | La Tour Carnet | 750ml | 1,550 | 91 | ||
| Haut-Médoc | 2007 | La Tour Carnet | 750ml | 1,400 | 89+ | ||
| Haut-Médoc | 2008 | La Tour Carnet | 750ml | 1,500 | 90-93 | ||
| Haut-Médoc | 2009 | La Tour Carnet | 750ml | 1,400 | 91-93 | ||
| St-Estèphe | 2000 | Lafon Rochet | 750ml | 2,650 | 90 | ||
| St-Estèphe | 2002 | Lafon Rochet | 750ml | 1,600 | 86 | ||
| St-Estèphe | 2003 | Lafon Rochet | 750ml | 2,550 | 90+ | ||
| St-Estèphe | 2004 | Lafon Rochet | 750ml | 1,750 | 90 | ||
| St-Estèphe | 2005 | Lafon Rochet | 750ml | 2,100 | 90 | ||
| St-Estèphe | 2005 | Lafon Rochet | 1500ml | 4,700 | 90 | ||
| St-Estèphe | 2006 | Lafon Rochet | 750ml | 1,600 | 88 | ||
| St-Estèphe | 2006 | Lafon Rochet | 375ml | 1,050 | 88 | ||
| St-Estèphe | 2007 | Lafon Rochet | 750ml | 1,550 | 87 | ||
| St-Estèphe | 2008 | Lafon Rochet | 750ml | 1,500 | 87-89 | ||
| St-Estèphe | 2009 | Lafon Rochet | 750ml | 1,900 | 91-93 | ||
| Margaux | 2000 | Prieuré Lichine | 750ml | 2,900 | 90 | ||
| Margaux | 2003 | Prieuré Lichine | 750ml | 1,850 | 90 | ||
| Margaux | 2004 | Prieuré Lichine | 750ml | 1,800 | 90 | ||
| Margaux | 2005 | Prieuré Lichine | 750ml | 2,250 | 92 | ||
| Margaux | 2006 | Prieuré Lichine | 750ml | 2,100 | 90 | ||
| Margaux | 2007 | Prieuré Lichine | 750ml | 1,550 | 88 | ||
| Margaux | 2008 | Prieuré Lichine | 750ml | 1,500 | 89-91 | ||
| Margaux | 2009 | Prieuré Lichine | 750ml | 1,800 | 91-93 | ||
| St-Julien | 2005 | Saint Pierre | 750ml | 3,200 | 93 | ||
| St-Julien | 2006 | Saint Pierre | 750ml | 2,100 | 93 | ||
| St-Julien | 2007 | Saint Pierre | 750ml | 1,800 | 91 | ||
| St-Julien | 2000 | Talbot | 750ml | 3,900 | 90 | ||
| St-Julien | 2001 | Talbot | 750ml | 2,850 | 89 | ||
| St-Julien | 2003 | Talbot | 750ml | 2,750 | 90 | ||
| St-Julien | 2004 | Talbot | 750ml | 2,100 | 88 | ||
| St-Julien | 2005 | Talbot | 750ml | 2,900 | 90 | ||
| St-Julien | 2006 | Talbot | 750ml | 2,100 | 89 | ||
| St-Julien | 2007 | Talbot | 750ml | 1,800 | 86 | ||
| St-Julien | 2008 | Talbot | 750ml | 1,600 | 89-91 | ||
| St-Julien | 2009 | Talbot | 750ml | 2,300 | 92-94 | ||
| St-Julien | 2004 | Connetable de Talbot | 750ml | 1,300 | |||
| St-Julien | 2007 | Connetable de Talbot | 750ml | 900 | |||
| St-Julien | 2008 | Connetable de Talbot | 750ml | 800 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

