Sauternes/Barsac
| Category | Grower | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| Guiraud | 2008 | Guiraud | 750ml | 2,100 | 91-93 | ||
| Guiraud | 1989 | Guiraud | 750ml | 4,700 | 92 | ||
| Climens | 1983 | Climens | 750ml | 8,500 | 92 | ||
| Climens | 1988 | Climens | 750ml | 9,200 | 96 | ||
| Climens | 2000 | Climens | 750ml | 4,900 | 91 | ||
| Climens | 2001 | Climens | 750ml | 14,800 | 100 | ||
| Climens | 2002 | Climens | 750ml | 3,900 | 92-94 | ||
| Climens | 2003 | Climens | 750ml | 6,000 | 95-98 | ||
| Climens | 2003 | Climens | 375ml | 3,300 | 95-98 | ||
| Climens | 2004 | Climens | 750ml | 3,300 | 92 | ||
| Climens | 2005 | Climens | 750ml | 6,200 | 97 | ||
| Climens | 2005 | Climens | 375ml | 3,350 | 97 | ||
| Climens | 2006 | Climens | 750ml | 4,600 | 94 | ||
| Climens | 2006 | Climens | 375ml | 2,600 | 94 | ||
| Coutet | 2000 | Coutet | 750ml | 2,200 | 87 | ||
| Coutet | 2001 | Coutet | 750ml | 3,400 | 93 | ||
| Coutet | 2003 | Coutet | 750ml | 2,700 | 92-95 | ||
| Coutet | 2007 | Coutet | 750ml | 2,300 | 94 | ||
| Coutet | 2009 | Coutet | 750ml | 2,950 | 96-98 | ||
| Filhot | 2001 | Filhot | 375ml | 1,100 | 90 | ||
| Guiraud | 2001 | Guiraud | 750ml | 3,800 | 94 | ||
| Guiraud | 2003 | Guiraud | 750ml | 3,100 | 96 | ||
| Guiraud | 2004 | Guiraud | 750ml | 2,100 | 92 | ||
| Guiraud | 2005 | Guiraud | 750ml | 3,300 | 97 | ||
| Guiraud | 2005 | Guiraud | 375ml | 1,400 | 97 | ||
| Guiraud | 2006 | Guiraud | 750ml | 2,300 | 92 | ||
| Guiraud | 2007 | Guiraud | 750ml | 2,100 | 93 | ||
| Guiraud | 2009 | Guiraud | 750ml | 2,500 | 94-96 | ||
| La Tour Blanche | 1990 | La Tour Blanche | 750ml | 5,700 | 92 | ||
| La Tour Blanche | 1995 | La Tour Blanche | 750ml | 2,300 | |||
| La Tour Blanche | 2001 | La Tour Blanche | 750ml | 5,100 | 97 | ||
| La Tour Blanche | 2003 | La Tour Blanche | 750ml | 3,100 | 97 | ||
| La Tour Blanche | 2005 | La Tour Blanche | 750ml | 3,100 | 93 | ||
| La Tour Blanche | 2006 | La Tour Blanche | 375ml | 2,800 | 90 | ||
| Lafaurie Peyraguey | 2005 | Lafaurie Peyraguey | 750ml | 2,750 | 92 | ||
| Lafaurie Peyraguey | 2006 | Lafaurie Peyraguey | 750ml | 2,100 | 91 | ||
| Lafaurie Peyraguey | 2006 | Lafaurie Peyraguey | 375ml | 1,200 | 91 | ||
| Raymond Lafon | 2003 | Raymond Lafon | 750ml | 3,200 | 92 | ||
| Raymond Lafon | 2005 | Raymond Lafon | 750ml | 2,750 | 91-94 | ||
| Raymond Lafon | 2007 | Raymond Lafon | 750ml | 1,700 | 92 | ||
| Rieussec | 1988 | Rieussec | 375ml | 3,700 | 93 | ||
| Rieussec | 2000 | Rieussec | 750ml | 3,600 | 91 | ||
| Rieussec | 2002 | Rieussec | 750ml | 3,000 | 90 | ||
| Rieussec | 2003 | Rieussec | 375ml | 1,800 | 96 | ||
| Rieussec | 2003 | Rieussec | 750ml | 3,500 | 96 | ||
| Rieussec | 2004 | Rieussec | 750ml | 2,200 | 92-94 | ||
| Rieussec | 2005 | Rieussec | 375ml | 1,950 | 96 | ||
| Rieussec | 2005 | Rieussec | 750ml | 3,500 | 95-100 | ||
| Rieussec | 2006 | Rieussec | 750ml | 3,350 | 93 | ||
| Rieussec | 2007 | Rieussec | 750ml | 2,800 | 93 | ||
| Rieussec | 2008 | Rieussec | 750ml | 2,800 | 91-93 | ||
| Rieussec | 2009 | Rieussec | 750ml | 3,500 | 95-97 | ||
| Rieussec Second | 2005 | Les Carmes de Rieussec | 750ml | 750 | |||
| Rieussec Second | 2005 | Les Carmes de Rieussec | 750ml | 1,200 | |||
| Rieussec Second | 2006 | Les Carmes de Rieussec | 750ml | 1,200 | |||
| Rieussec Second | 2009 | Les Carmes de Rieussec | 750ml | 1,050 | |||
| Suduiraut | 2001 | Suduiraut | 750ml | 4,300 | 98 | ||
| Suduiraut | 2003 | Suduiraut | 750ml | 2,900 | 95 | ||
| Suduiraut | 2004 | Suduiraut | 750ml | 2,850 | 91 | ||
| Suduiraut | 2005 | Suduiraut | 375ml | 1,900 | 93 | ||
| Suduiraut | 2005 | Suduiraut | 750ml | 3,900 | 93 | ||
| Suduiraut | 2006 | Suduiraut | 750ml | 2,700 | 93 | ||
| Suduiraut | 2007 | Suduiraut | 750ml | 2,700 | 93 | ||
| Suduiraut | 2008 | Suduiraut | 750ml | 2,400 | 93-95 | ||
| Suduiraut | 2009 | Suduiraut | 750ml | 3,500 | 97-99 | ||
| Yquem | 1989 | Yquem | 750ml | 22,800 | 97 | ||
| Yquem | 1990 | Yquem | 375ml | 15,200 | 99 | ||
| Yquem | 1990 | Yquem | 750ml | 23,000 | 99 | ||
| Yquem | 1994 | Yquem | 750ml | 9,700 | 90 | ||
| Yquem | 1998 | Yquem | 375ml | 6,400 | 91 | ||
| Yquem | 1999 | Yquem | 750ml | 9,300 | 92 | ||
| Yquem | 2001 | Yquem | 750ml | 25,500 | 100 | ||
| Yquem | 2002 | Yquem | 750ml | 12,500 | 96 | ||
| Yquem | 2002 | Yquem | 375ml | 6,000 | 96 | ||
| Yquem | 2003 | Yquem | 750ml | 15,500 | 94-96 | ||
| Yquem | 2003 | Yquem | 375ml | 7,500 | 94-96 | ||
| Yquem | 2004 | Yquem | 750ml | 9,300 | |||
| Yquem | 2004 | Yquem | 375ml | 5,800 | |||
| Yquem | 2005 | Yquem | 750ml | 29,000 | 95-100 | ||
| Yquem | 2006 | Yquem | 750ml | 15,500 | 96-98+ | ||
| Yquem | 2009 | Yquem | 750ml | 27,500 | 96-98 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

