Bourgogne
| Category | Grower | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| Ardhuy | 2005 | Aloxe Corton | 750ml | 1,300 | 89-91 | ||
| Ardhuy | 2006 | Clos de Vougeot | 750ml | 3,600 | 91-94 | ||
| Ardhuy | 2007 | Clos de Vougeot | 750ml | 3,500 | 90-92 | ||
| Ardhuy | 2005 | Clos des Langres | 750ml | 1,400 | 88-90 | ||
| Ardhuy | 2007 | Corton Clos du Roi | 750ml | 2,300 | 90-92 | ||
| Ardhuy | 2002 | Gevrey Chambertin | 750ml | 1,600 | |||
| Ardhuy | 2007 | Morey St. Denis Les Millandes | 750ml | 2,000 | 89-91 | ||
| Ardhuy | 2006 | Savigny Les Beaune Peuillets | 750ml | 1,200 | 89 | ||
| Ardhuy | 2007 | Vosne Romanée Chaumes | 750ml | 2,500 | 89-91 | ||
| Arlaud | 2007 | Chambolle Musigny Sentieres | 750ml | 2,200 | 89-91 | ||
| Arlaud | 2007 | Charmes Chambertin | 750ml | 2,900 | 89-92 | ||
| Arlaud | 2007 | Gevrey Chambertin Aux Combottes | 750ml | 2,200 | 89-92 | ||
| Armand Rousseau | 2004 | Clos de la Roche | 750ml | 6,300 | 89-91 | ||
| Armand Rousseau | 2006 | Clos de la Roche | 750ml | 6,800 | 89-92 | ||
| Armand Rousseau | 2003 | RuchottesChambertin Clos des Ruchottes | 750ml | 8,800 | 92 | ||
| Bertagna | 2004 | Clos St Denis | 750ml | 5,200 | 92 | ||
| Bertagna | 2005 | Vogeot Clos de la Perrière | 750ml | 3,900 | 92 | ||
| Bertagna | 2005 | Vosne Romanée Les Beaux Monts | 750ml | 4,700 | 91 | ||
| Bertagna | 2005 | Vougeot Les Cras | 750ml | 3,900 | 92 | ||
| D.R.C. | 1986 | Echézeaux | 750ml | 29,000 | 90 | ||
| D.R.C. | 1996 | Echézeaux | 750ml | 33,800 | 91 | ||
| D.R.C. | 2000 | Echézeaux | 750ml | 28,000 | 91 | ||
| D.R.C. | 2001 | Echézeaux | 750ml | 30,000 | 92 | ||
| D.R.C. | 2002 | Echézeaux | 750ml | 31,000 | 92 | ||
| D.R.C. | 2003 | Echézeaux | 750ml | 34,500 | 95 | ||
| D.R.C. | 2004 | Echézeaux | 750ml | 28,000 | 91 | ||
| D.R.C. | 2005 | Echézeaux | 750ml | 45,000 | 94-95 | ||
| D.R.C. | 2006 | Echézeaux | 750ml | 26,000 | 92 | ||
| D.R.C. | 1987 | Grands-Echézeaux | 750ml | 34,000 | 92 | ||
| D.R.C. | 1995 | Grands-Echézeaux | 750ml | 34,500 | 93 | ||
| D.R.C. | 2000 | Grands-Echézeaux | 750ml | 35,500 | 91 | ||
| D.R.C. | 2001 | Grands-Echézeaux | 750ml | 36,700 | 93 | ||
| D.R.C. | 2004 | Grands-Echézeaux | 750ml | 34,500 | 93 | ||
| D.R.C. | 1983 | La Tâche | 750ml | 56,000 | 92 | ||
| D.R.C. | 1989 | La Tâche | 750ml | 59,500 | 93 | ||
| D.R.C. | 1998 | La Tâche | 750ml | 66,000 | 95 | ||
| D.R.C. | 2000 | La Tâche | 750ml | 64,900 | 94 | ||
| D.R.C. | 2001 | La Tâche | 750ml | 70,300 | 96 | ||
| D.R.C. | 2002 | La Tâche | 750ml | 79,500 | 96 | ||
| D.R.C. | 2003 | La Tâche | 750ml | 83,000 | 99 | ||
| D.R.C. | 2004 | La Tâche | 750ml | 53,000 | 95 | ||
| D.R.C. | 2006 | La Tâche | 750ml | 52,500 | 94-97 | ||
| D.R.C. | 1988 | Richebourg | 750ml | 45,000 | 96 | ||
| D.R.C. | 1989 | Richebourg | 750ml | 45,400 | |||
| D.R.C. | 1991 | Richebourg | 750ml | 58,000 | 93 | ||
| D.R.C. | 1997 | Richebourg | 750ml | 36,500 | 93 | ||
| D.R.C. | 1998 | Richebourg | 750ml | 45,900 | 94 | ||
| D.R.C. | 2000 | Richebourg | 750ml | 45,000 | 92 | ||
| D.R.C. | 2001 | Richebourg | 750ml | 46,800 | 94 | ||
| D.R.C. | 2006 | Richebourg | 750ml | 46,800 | 95 | ||
| D.R.C. | 1995 | Romanée-Conti | 750ml | 338,000 | 98 | ||
| D.R.C. | 1997 | Romanée-Conti | 750ml | 325,000 | 95 | ||
| D.R.C. | 2001 | Romanée-Conti | 750ml | 355,000 | 97 | ||
| D.R.C. | 2003 | Romanée-Conti | 750ml | 365,000 | 96-98 | ||
| D.R.C. | 2004 | Romanée-Conti | 750ml | 279,000 | 94-96 | ||
| D.R.C. | 2005 | Romanée-Conti | 750ml | 1,300,000 | 99+ | ||
| D.R.C. | 2006 | Romanée-Conti | 750ml | 294,000 | 97 | ||
| D.R.C. | 2007 | Romanée-Conti | 750ml | 270,000 | 94-97 | ||
| D.R.C. | 2007 | Romanée-Conti | 750ml | 270,000 | 94-97 | ||
| D.R.C. | 1994 | Romanée-St.-Vivant | 750ml | 34,000 | 86 | ||
| D.R.C. | 2000 | Romanée-St.-Vivant | 750ml | 41,000 | 91 | ||
| D.R.C. | 2001 | Romanee-St.-Vivant | 750ml | 42,400 | 96 | ||
| D.R.C. | 2003 | Romanée-St.-Vivant | 750ml | 41,300 | 95 | ||
| D.R.C. | 2004 | Romanee-St.-Vivant | 750ml | 33,300 | 92-94 | ||
| Dujac | 2004 | Charmes Chambertin | 750ml | 6,800 | 90-93 | ||
| Dujac | 2006 | Clos de La Roche | 750ml | 11,000 | 95 | ||
| Dujac | 2006 | Clos St. Denis | 750ml | 11,000 | 95 | ||
| Dujac | 2004 | Gevrey Chambertin Aux Combottes | 750ml | 6,300 | 90 | ||
| Faiveley | 1999 | Chambertin Clos de Bèze | 750ml | 9,500 | 93 | ||
| Faiveley | 2002 | Chambertin Clos de Bèze | 750ml | 9,500 | 92-94 | ||
| Faiveley | 2002 | Chambolle Musigny Fuées | 750ml | 4,600 | 89-92 | ||
| Faiveley | 2006 | Gevrey Chambertin Combe Aux Moines | 750ml | 2,700 | 89-92 | ||
| Faiveley | 2005 | Gevrey Chambertin Les Cazetièrs | 750ml | 4,200 | 91-93 | ||
| Faiveley | 2002 | Latricières Chambertin | 750ml | 5,300 | 91-94 | ||
| Faiveley | 2002 | Mazis Chambertin, | 750ml | 5,800 | 91-93 | ||
| Faiveley | 2004 | Mercurey Clos des Myglands, | 750ml | 1,350 | 87 | ||
| Faiveley | 2006 | Nuits St. Georges Les Porêts St. Georges | 750ml | 2,600 | 88-91 | ||
| Faiveley | 2002 | Nuits St. Georges Les St. Georges | 750ml | 3,500 | 89-92 | ||
| Faiveley | 2006 | Volnay Santenots | 750ml | 2,500 | 87-90 | ||
| Louis Jadot | 1998 | Chambertin Clos de Beze | 750ml | 6,900 | 89 | ||
| Lucie et Auguste Lignier | 2004 | Clos de La Roche | 750ml | 5,000 | 92 | ||
| Marquis d'Angerville | 2005 | Volnay Champans | 750ml | 4,700 | 93-95 | ||
| Michel Gros | 2003 | Nuits St.-Georges 1er Cru | 750ml | 3,000 | 88-91 | ||
| Michel Gros | 2004 | Nuits St.-Georges 1er Cru | 750ml | 2,900 | 89-92 | ||
| Michel Gros | 2001 | Vosne-Romanée Aux Brulées | 750ml | 3,600 | 87-90 | ||
| Michel Gros | 2002 | Vosne-Romanée Aux Brulées | 750ml | 4,200 | 90 | ||
| Michel Gros | 2002 | Vosne-Romanée Clos des Réas | 750ml | 4,300 | 91 | ||
| Mommessin | 2002 | Clos de Tart | 750ml | 13,800 | 91 | ||
| Mommessin | 2003 | Clos de Tart | 750ml | 11,800 | 95 | ||
| Mommessin | 2004 | Clos de Tart | 750ml | 8,200 | 91-93 | ||
| Mommessin | 2005 | Clos de Tart | 750ml | 17,500 | 96 | ||
| Mommessin | 2006 | Clos de Tart | 750ml | 15,700 | 92-94 | ||
| Pedrix | 2005 | Nuits Saint Georges Aux Perdrix | 750ml | 3,200 | 94 | ||
| Ponsot | 2004 | Chapelle Chambertin | 750ml | 6,500 | 92-94 | ||
| Ponsot | 2004 | Clos de la Roche V.V. | 750ml | 8,200 | 93-95 | ||
| Ponsot | 2004 | Morey St. Denis Cuvée Alouettes | 750ml | 3,400 | 91 | ||
| Pousse D'or | 2003 | Pommard Les Jarollières | 750ml | 3,000 | 92 | ||
| Pousse D'or | 2004 | Pommard Les Jarollières | 750ml | 2,500 | 91 | ||
| Pousse D'or | 2004 | Volnay Caillerets Clos Des 60 Ouvrées | 750ml | 2,700 | 90 | ||
| Pousse D'or | 2003 | Volnay Clos de la Bousse d'Or | 750ml | 3,400 | 88 | ||
| Robert Arnoux | 2002 | Nuits St. Georges Les Poisets | 750ml | 2,900 | 90 | ||
| Robert Arnoux | 2004 | Nuits St.-Georges Clos de Corvées Pagets | 750ml | 2,900 | 89-91 | ||
| Robert Arnoux | 2004 | Nuits St.-Georges Les Procès | 750ml | 2,500 | 88-91 | ||
| Robert Groffier | 2005 | Bourgogne Rouge | 750ml | 1,700 | 84-87 | ||
| Robert Groffier | 2006 | Chambolle-Musigny Les Sentiers | 750ml | 4,900 | 91 | ||
| Vogüé | 2002 | Les Amoureuses | 750ml | 25,500 | 93 | ||
| Vogüé | 1995 | Musigny V.V. | 750ml | 30,000 | 93-96 | ||
| Vogüé | 2004 | Musigny V.V. | 750ml | 22,200 | 96 | ||
| Albert Grivault | 2004 | Meursault Clos des Perrières | 750ml | 3,600 | 91 | ||
| Albert Grivault | 2003 | Meursault Les Perrières | 750ml | 2,500 | 89 | ||
| Albert Grivault | 2004 | Meursault Les Perrières | 750ml | 2,900 | 90 | ||
| Ardhuy | 2006 | Clos des Langres Blanc | 750ml | 1,400 | |||
| Ardhuy | 2006 | Corton Charlemagne | 750ml | 3,100 | 93 | ||
| Ardhuy | 2006 | Puligny Montrachet Sous le Puits | 750ml | 2,000 | 89 | ||
| Ardhuy | 2007 | Puligny Montrachet Sous Puits | 750ml | 1,900 | 88-91 | ||
| Bernard Morey | 2004 | Chassagne Montrachet Baudines | 750ml | 2,400 | 91 | ||
| Bernard Morey | 2006 | Chassagne Montrachet Baudines | 750ml | 2,800 | 90 | ||
| Bernard Morey | 2005 | Chassagne Montrachet Caillerets | 750ml | 3,450 | 91 | ||
| Bernard Morey | 2006 | Chassagne Montrachet Embrazées | 750ml | 2,850 | 91 | ||
| Bernard Morey | 2005 | Chassagne Montrachet Morgeots | 750ml | 3,100 | 91 | ||
| Francois Mikulski | 2001 | Meursault Charmes | 750ml | 2,800 | 92 | ||
| Francois Mikulski | 2001 | Meursault Genevrieres | 750ml | 2,800 | 92 | ||
| Francois Mikulski | 2002 | Meursault Genevrieres | 750ml | 2,800 | 90-93 | ||
| Francois Mikulski | 2002 | Meursault Poruzots | 750ml | 2,700 | 89-92 | ||
| Leflaive | 2005 | Puligny-Montrachet Folatières | 750ml | 8,900 | 91 | ||
| Lucien Le Moine | 2004 | Meursault Perrières | 750ml | 3,700 | 93 | ||
| Lucien Le Moine | 2004 | Puligny-Montrachet Les Folatières | 750ml | 3,900 | 93 | ||
| Sauzet | 2005 | Puligny-Montrachet Champ Canet | 750ml | 4,400 | 92 | ||
| Sauzet | 2005 | Puligny-Montrachet Les Perrières | 750ml | 4,000 | 92 | ||
| Sauzet | 2005 | Puligny-Montrachet Les Referts | 750ml | 4,100 | 91 | ||
| Verget | 2002 | Chablis Fourchaume | 750ml | 2,000 | 91 | ||
| Verget | 2002 | Chablis Montée de Tonnerre | 750ml | 2,200 | 92 | ||
| Vincent Girardin | 2005 | Corton Charlemagne | 750ml | 3,800 | 92 | ||
| Vincent Girardin | 2006 | Corton Charlemagne | 750ml | 3,300 | 90-92 | ||
| William Fèvre | 2004 | Chablis Bougros Côte Bouguerots | 750ml | 2,800 | 95 | ||
| William Fèvre | 2005 | Chablis Vaillons | 750ml | 1,800 | 89-91 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

