Rhône Valley
| Category | Grower | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| Auguste Clape | 2004 | Cornas | 750ml | 2,500 | 92 | ||
| Auguste Clape | 2005 | Cornas | 750ml | 3,500 | 96 | ||
| Beaucastel | 2001 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 4,600 | 96 | ||
| Beaucastel | 2003 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 3,400 | 94 | ||
| Chante Cigale | 2005 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 1,300 | 90-93 | ||
| Chante Cigale | 2006 | Châteauneuf-du-Pape V.V. | 750ml | 2,000 | 93 | ||
| Chapoutier | 2005 | Châteauneuf-du-Pape Barbe Rac | 1500ml | 6,900 | 96 | ||
| Chapoutier | 2006 | Châteauneuf-du-Pape Barbe Rac | 750ml | 2,850 | 94 | ||
| Chapoutier | 2004 | Châteauneuf-du-Pape Croix de Bois | 750ml | 2,500 | 95 | ||
| Chapoutier | 2006 | Emitage Le Méal | 750ml | 6,600 | 95-97 | ||
| Chapoutier | 2006 | Emitage Les Greffieux | 750ml | 5,600 | 96-100 | ||
| Chapoutier | 2006 | L'Ermitage | 750ml | 9,600 | 98-100 | ||
| Charvin | 2000 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 3,500 | 95 | ||
| Charvin | 2003 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 3,600 | 96 | ||
| Chave | 1989 | Hermitage Rouge | 750ml | 19,800 | 95 | ||
| Chave | 2000 | Hermitage Rouge | 750ml | 11,500 | 96 | ||
| Chave | 2002 | Hermitage Rouge | 750ml | 7,300 | 95 | ||
| Chave | 2004 | Hermitage Rouge | 750ml | 9,500 | 94 | ||
| Clos du Caillou | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Les Quartz | 750ml | 2,950 | 95+ | ||
| Clos du Caillou | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Reserve | 750ml | 5,200 | 97 | ||
| Cristia | 2007 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 1,650 | 90-92 | ||
| Cristia | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Renaissance | 750ml | 3,000 | 95 | ||
| Cristia | 2007 | Châteauneuf-du-Pape V.V. | 750ml | 3,800 | 96 | ||
| Grand Veneur | 2001 | Châteauneuf-du-Pape Les Origines | 750ml | 2,700 | 94 | ||
| Guigal | 2004 | Côte Rôtie La Landonne | 750ml | 11,000 | 95 | ||
| Guigal | 2000 | Côte Rôtie La Mouline | 750ml | 11,500 | 96 | ||
| Guigal | 2004 | Côte Rôtie La Mouline | 750ml | 11,800 | 94 | ||
| Guigal | 1988 | Côte Rôtie La Turque | 750ml | 42,800 | 100 | ||
| Guigal | 1992 | Côte Rôtie La Turque | 750ml | 11,000 | 93 | ||
| Guigal | 2000 | Côte Rôtie La Turque | 750ml | 12,300 | 97 | ||
| Guigal | 2003 | Côte Rôtie La Turque | 750ml | 33,500 | 100 | ||
| Guigal | 2004 | Côte Rôtie La Turque | 750ml | 11,800 | 93 | ||
| Janasse | 2003 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée Chaupin | 750ml | 3,600 | 95 | ||
| Janasse | 2005 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée Chaupin | 750ml | 3,000 | 94 | ||
| Janasse | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée Chaupin | 750ml | 4,300 | 98 | ||
| Janasse | 2003 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée V.V. | 750ml | 5,300 | 97+ | ||
| Janasse | 2005 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée V.V. | 750ml | 6,200 | 98 | ||
| Janasse | 2006 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée V.V. | 750ml | 3,500 | 96 | ||
| Janasse | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Tradition | 750ml | 2,600 | 95 | ||
| Lucien et André Brunel | 2005 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée Centenaire | 750ml | 12,300 | 95 | ||
| Lucien et André Brunel | 2005 | Châteauneuf-du-Pape Les Cailloux | 750ml | 1,950 | 93 | ||
| Lucien et André Brunel | 2005 | Châteauneuf-du-Pape Les Cailloux | 1500ml | 4,500 | 93 | ||
| Mordorée | 2003 | CDP Cuvee Reine de Bois | 750ml | 4,700 | 96 | ||
| Mordorée | 2004 | CDP Cuvee Reine de Bois | 750ml | 3,900 | 94 | ||
| Nerthe | 2004 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée des Cadettes | 750ml | 3,800 | 93 | ||
| Paul Jaboulet | 1995 | Hermitage La Chapelle | 750ml | 6,700 | 91 | ||
| Paul Jaboulet | 2001 | Hermitage La Chapelle | 750ml | 5,900 | 97 | ||
| Paul Jaboulet | 2003 | Hermitage La Chapelle | 750ml | 5,900 | 95+ | ||
| Paul Jaboulet | 2005 | Hermitage La Chapelle | 750ml | 9,200 | 93 | ||
| Paul Jaboulet | 2007 | Parallele 45 Côtes du Rhône Rouge | 750ml | 590 | 86 | ||
| Pégau | 2000 | CDP Cuvée da Capo | 750ml | 25,500 | 100 | ||
| Pégau | 2004 | CDP Cuvée Reserve | 750ml | 3,400 | 96 | ||
| Pégau | 2005 | CDP Cuvée Reserve | 750ml | 3,300 | 92-94 | ||
| Pierre Usseglio | 2004 | CDP Cuvée de Mon Aïeul | 750ml | 3,600 | 94 | ||
| Pierre Usseglio | 2005 | CDP Cuvée de Mon Aïeul | 750ml | 4,200 | 96 | ||
| Pierre Usseglio | 2001 | CDP Réserve des Deux Frères | 750ml | 8,900 | 99 | ||
| Pierre Usseglio | 2003 | CDP Réserve des Deux Frères | 750ml | 8,600 | 98 | ||
| Pierre Usseglio | 2005 | CDP Réserve des Deux Frères | 750ml | 7,500 | 97 | ||
| Pierre Usseglio | 2005 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 2,300 | 92 | ||
| Pierre Usseglio | 2006 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 1,900 | 91 | ||
| Rayas | 2003 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 8,900 | 95 | ||
| Rayas | 2005 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 16,000 | 97 | ||
| Raymond Usseglio | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Cuvée Impérial | 750ml | 3,900 | 96 | ||
| Saint Cosme | 2004 | Gigondas | 750ml | 1,200 | 89 | ||
| Vieille Julienne | 2006 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 2,900 | 94 | ||
| Vieille Julienne | 2007 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 2,750 | 95 | ||
| Vieille Julienne | 2007 | Châteauneuf-du-Pape | 750ml | 2,750 | 95 | ||
| Vieille Julienne | 2005 | Châteauneuf-du-Pape Réserve | 750ml | 19,500 | 100 | ||
| Vieille Julienne | 2006 | Châteauneuf-du-Pape Réserve | 750ml | 16,800 | 96-100 | ||
| Beaucastel | 2006 | Châteauneuf-du-Pape Blanc | 750ml | 3,800 | 94 | ||
| Chante Cigale | 2007 | Châteauneuf-du-Pape Blanc | 750ml | 1,200 | |||
| Chave | 2004 | Hermitage Rouge Blanc | 750ml | 9,200 | 95 | ||
| Paul Jaboulet | 2008 | Crozes Hermitage Les Jalets Blanc | 750ml | 980 | 85 | ||
| Paul Jaboulet | 2006 | Hermitage Le Chevalier de Sterimberg Blanc | 750ml | 2,900 | 92 | ||
| Paul Jaboulet | 2006 | Muscat de Baumes de Venise | 375ml | 790 | 89 | ||
| Paul Jaboulet | 2007 | Muscat de Beaumes de Venise Le Chant des Griolle | 750ml | 1,350 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

