Pessac-Léognan
| Category | Grower | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| Carbonnieux | 2005 | Carbonnieux Rouge | 750ml | 1,900 | 91 | ||
| Carbonnieux | 2006 | Carbonnieux Rouge | 750ml | 1,580 | 89 | ||
| Carmes Haut Brion | 2000 | Les Carmes Haut Brion | 750ml | 4,600 | 92 | ||
| Carmes Haut Brion | 2002 | Les Carmes Haut Brion | 750ml | 2,600 | 90 | ||
| Carmes Haut Brion | 2004 | Les Carmes Haut Brion | 750ml | 2,500 | 89+ | ||
| Carmes Haut Brion | 2005 | Les Carmes Haut Brion | 375ml | 1,800 | 92 | ||
| Carmes Haut Brion | 2005 | Les Carmes Haut Brion | 750ml | 3,500 | 90 | ||
| Carmes Haut Brion | 2006 | Les Carmes Haut Brion | 750ml | 2,650 | 90 | ||
| Chevalier | 2001 | Domaine de Chevalier | 750ml | 2,400 | 90 | ||
| Chevalier | 2002 | Domaine de Chevalier | 750ml | 1,800 | 88 | ||
| Chevalier | 2003 | Domaine de Chevalier | 750ml | 2,150 | 90 | ||
| Chevalier | 2004 | Domaine de Chevalier | 750ml | 2,200 | 90-92 | ||
| Chevalier | 2005 | Domaine de Chevalier | 750ml | 2,800 | 92 | ||
| Chevalier | 2006 | Domaine de Chevalier | 750ml | 1,800 | 90-92 | ||
| Chevalier | 2007 | Domaine de Chevalier | 750ml | 1,750 | 91 | ||
| Chevalier | 2008 | Domaine de Chevalier | 750ml | 1,800 | 92-94 | ||
| Chevalier | 2009 | Domaine de Chevalier | 750ml | 2,800 | 94-96 | ||
| Chevalier Blanc | 2009 | Domaine de Chevalier Blanc | 750ml | 3,600 | 95-98 | ||
| Fieuzal | 2000 | de Fieuzal Rouge | 750ml | 2,300 | 90 | ||
| Fieuzal | 2004 | de Fieuzal Rouge | 750ml | 1,550 | 89 | ||
| Fieuzal | 2006 | de Fieuzal Rouge | 750ml | 1,600 | 87 | ||
| Fieuzal | 2007 | de Fieuzal Rouge | 750ml | 1,100 | 87 | ||
| Fieuzal | 2009 | de Fieuzal Rouge | 750ml | 1,500 | 91-93+ | ||
| Haut Bailly | 2000 | Haut Bailly | 750ml | 3,500 | 90 | ||
| Haut Bailly | 2001 | Haut Bailly | 750ml | 2,950 | 90 | ||
| Haut Bailly | 2002 | Haut Bailly | 750ml | 2,200 | 90 | ||
| Haut Bailly | 2003 | Haut Bailly | 750ml | 2,700 | 90 | ||
| Haut Bailly | 2004 | Haut Bailly | 750ml | 2,700 | 93 | ||
| Haut Bailly | 2004 | Haut Bailly | 375ml | 1,600 | 93 | ||
| Haut Bailly | 2005 | Haut Bailly | 750ml | 4,300 | 95 | ||
| Haut Bailly | 2006 | Haut Bailly | 750ml | 2,900 | 95 | ||
| Haut Bailly | 2007 | Haut Bailly | 750ml | 2,050 | 90 | ||
| Haut Bailly | 2008 | Haut Bailly | 750ml | 2,900 | 95-97 | ||
| Haut Bailly | 2009 | Haut Bailly | 750ml | 4,500 | 96-98+ | ||
| La Mission HB | 1985 | La Mission Haut Brion | 750ml | 13,500 | 92 | ||
| La Mission HB | 1986 | La Mission Haut Brion | 750ml | 12,000 | 91 | ||
| La Mission HB | 1988 | La Mission Haut Brion | 750ml | 8,900 | 90 | ||
| La Mission HB | 1989 | La Mission Haut Brion | 750ml | 58,500 | 100 | ||
| La Mission HB | 1990 | La Mission Haut Brion | 750ml | 18,200 | 94 | ||
| La Mission HB | 1995 | La Mission Haut Brion | 750ml | 11,000 | 91 | ||
| La Mission HB | 1998 | La Mission Haut Brion | 750ml | 8,400 | 93 | ||
| La Mission HB | 2000 | La Mission Haut Brion | 750ml | 37,800 | 100 | ||
| La Mission HB | 2001 | La Mission Haut Brion | 750ml | 7,300 | 91 | ||
| La Mission HB | 2002 | La Mission Haut Brion | 750ml | 5,900 | 89 | ||
| La Mission HB | 2003 | La Mission Haut Brion | 375ml | 4,900 | 94 | ||
| La Mission HB | 2003 | La Mission Haut Brion | 750ml | 9,300 | 94 | ||
| La Mission HB | 2004 | La Mission Haut Brion | 750ml | 5,700 | 90 | ||
| La Mission HB | 2005 | La Mission Haut Brion | 750ml | 25,500 | 97 | ||
| La Mission HB | 2006 | La Mission Haut Brion | 750ml | 25,000 | 95 | ||
| La Mission HB | 2007 | La Mission Haut Brion | 750ml | 13,800 | 92 | ||
| La Mission HB | 2009 | La Mission Haut Brion | 750ml | 30,000 | 98-100 | ||
| La Mission HB second | 2004 | La Chapelle de la Mission Haut Brion | 750ml | 2,000 | 89 | ||
| La Mission HB second | 2005 | La Chapelle de la Mission Haut Brion | 750ml | 2,850 | 91 | ||
| La Mission HB second | 2006 | La Chapelle de la Mission Haut Brion | 750ml | 2,450 | 89 | ||
| La Tour HB | 2001 | La Tour Haut Brion | 750ml | 2,950 | 89 | ||
| La Tour HB | 2003 | La Tour Haut Brion | 750ml | 3,900 | 88 | ||
| La Tour HB | 2005 | La Tour Haut Brion | 750ml | 3,600 | 89 | ||
| Larrivet Haut Brion | 2001 | Larrivet Haut Brion | 750ml | 1,500 | 90 | ||
| Larrivet Haut Brion | 2005 | Larrivet Haut Brion | 750ml | 1,650 | 90 | ||
| Larrivet Haut Brion | 2009 | Larrivet Haut Brion | 750ml | 1,250 | 91-93 | ||
| Pape Clément | 1995 | Pape Clément | 750ml | 5,600 | 90 | ||
| Pape Clément | 2000 | Pape Clément | 750ml | 6,800 | 92 | ||
| Pape Clément | 2003 | Pape Clément | 750ml | 4,900 | 94 | ||
| Pape Clément | 2004 | Pape Clément | 750ml | 3,300 | 91 | ||
| Pape Clément | 2004 | Pape Clément | 375ml | 1,950 | 91 | ||
| Pape Clément | 2005 | Pape Clément | 750ml | 9,600 | 98 | ||
| Pape Clément | 2006 | Pape Clément | 750ml | 5,400 | 95 | ||
| Pape Clément | 2007 | Pape Clement | 750ml | 4,100 | 92 | ||
| Pape Clément | 2008 | Pape Clement | 750ml | 4,800 | 94-96 | ||
| Smith Haut Lafitte | 1998 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 2,550 | 90 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2002 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 2,100 | 90 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2004 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 2,450 | 93 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2005 | Smith Haut Lafitte | 375ml | 2,200 | 95 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2005 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 4,200 | 95 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2006 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 2,300 | 93 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2007 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 2,100 | 91 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2008 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 2,050 | 93-95 | ||
| Smith Haut Lafitte | 2009 | Smith Haut Lafitte | 750ml | 3,700 | 96-98 | ||
| Carbonnieux White | 2004 | Carbonnieux Blanc | 750ml | 1,700 | 90 | ||
| Carbonnieux White | 2005 | Carbonnieux Blanc | 750ml | 2,100 | 93 | ||
| Carbonnieux White | 2006 | Carbonnieux Blanc | 750ml | 1,800 | 90-93 | ||
| Carbonnieux White | 2007 | Carbonnieux Blanc | 750ml | 1,500 | 90-92 | ||
| Chevalier Blanc | 2004 | Domaine de Chevalier Blanc | 750ml | 3,950 | 95 | ||
| Chevalier Blanc | 2005 | Domaine de Chevalier Blanc | 750ml | 4,400 | 95 | ||
| Chevalier Blanc | 2006 | Domaine de Chevalier Blanc | 750ml | 3,200 | 94+ | ||
| Chevalier Blanc | 2007 | Domaine de Chevalier Blanc | 750ml | 3,000 | 92-94 | ||
| Chevalier Blanc | 2008 | Domaine de Chevalier Blanc | 750ml | 2,900 | 90-92+ | ||
| Fieuzal White | 2005 | de Fieuzal Blanc | 750ml | 2,100 | 92 | ||
| Fieuzal White | 2006 | de Fieuzal Blanc | 750ml | 1,980 | 92 | ||
| Fieuzal White | 2007 | de Fieuzal Blanc | 750ml | 1,850 | 92-94 | ||
| Larrivet HB Blanc | 2004 | Larrivet Haut Brion Blanc | 750ml | 1,650 | 90 | ||
| Larrivet HB Blanc | 2005 | Larrivet Haut Brion Blanc | 750ml | 1,750 | 90 | ||
| Larrivet HB Blanc | 2008 | Larrivet Haut Brion Blanc | 750ml | 1,650 | 90-92 | ||
| Larrivet HB Blanc | 2009 | Larrivet Haut Brion Blanc | 750ml | 1,500 | 90-92 | ||
| Pape Clément | 2009 | Pape Clement | 750ml | 5,600 | 95-97+ | ||
| Pape Clément White | 1991 | Pape Clement Blanc | 750ml | 3,100 | 91 | ||
| Pape Clément White | 2005 | Pape Clement Blanc | 750ml | 8,200 | 96 | ||
| Pape Clément White | 2006 | Pape Clement Blanc | 750ml | 6,900 | 98 | ||
| Pape Clément White | 2007 | Pape Clement Blanc | 750ml | 6,500 | 96-100 | ||
| Pape Clément White | 2009 | Pape Clement Blanc | 750ml | 5,900 | |||
| Smith Haut Lafitte White | 2009 | Smith Haut Lafitte Blanc | 750ml | 3,300 | 93-96 | ||
| Smith Haut Lafitte White | 2003 | Smith Haut Lafitte Blanc | 750ml | 2,600 | 93 | ||
| Smith Haut Lafitte White | 2004 | Smith Haut Lafitte Blanc | 750ml | 2,600 | 94 | ||
| Smith Haut Lafitte White | 2005 | Smith Haut Lafitte Blanc | 750ml | 3,500 | 95+ | ||
| Smith Haut Lafitte White | 2006 | Smith Haut Lafitte Blanc | 750ml | 2,900 | 93-95 | ||
| Smith Haut Lafitte White | 2007 | Smith Haut Lafitte Blanc | 750ml | 3,100 | 94-96 | ||
| Smith Haut Lafitte White | 2009 | Smith Haut Lafitte Blanc | 750ml | 3,300 | 93-96 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

