Italy
| Category | Grower | Appellation | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| Alessandro | Toscana IGT | 2001 | Il Bosco Syrah | 750ml | 1,700 | 92 | ||
| Altesino | Toscana IGT | 2000 | Alte d'Altes | 750ml | 1,800 | 93 | ||
| Antinori | Chianti Classico Risserva DOCG | 2003 | Badia a Passignano | 750ml | 1,800 | 91 | ||
| Antinori | Bolgheri Superiore DOC | 2006 | Guado al Tasso | 750ml | 3,100 | 95 | ||
| Antinori | Chianti Classico DOCG | 2007 | Pèppoli | 750ml | 860 | 90 | ||
| Antinori | Brunello di Montalcino DOCG | 2003 | Pian delle Vigne | 750ml | 2,100 | 91 | ||
| Antinori | Toscana IGT | 2001 | Solaia | 750ml | 8,500 | 96 | ||
| Antinori | Toscana IGT | 2003 | Solaia | 750ml | 6,900 | 95 | ||
| Argiano | Toscana IGT | 2004 | Solengo | 750ml | 2,800 | 93 | ||
| Azelia | Barolo DOCG | 2000 | San Rocco | 750ml | 2,900 | 95 | ||
| Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2003 | Colle Secco | 750ml | 550 | Gold Medal | ||
| Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2005 | Colle Secco Rubino | 750ml | 690 | |||
| Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2006 | Valle d'Oro | 750ml | 490 | Bronze Medal | ||
| Falesco | Lazio IGT | 1998 | Montiano | 750ml | 2,400 | 94 | ||
| Falesco | Lazio IGT | 1999 | Montiano | 750ml | 2,500 | 95 | ||
| Fanti | Brunello di Montalcino DOCG | 1999 | Brunello de Montalcino | 750ml | 3,900 | 98 | ||
| Fontodi | Chianti Classico DOCG | 2006 | Chianti Classico | 750ml | 1,100 | 91 | ||
| Fontodi | Toscana IGT | 2003 | Syrah | 750ml | 2,000 | 93 | ||
| Frescobaldi | Brunello di Montalcino DOCG | 2005 | Castelgiocondo | 750ml | 2,500 | 91 | ||
| Frescobaldi | Brunello di Montalcino DOCG | 03/04/05 | Castelgiocondo Collection (03,04,05) | 750ml | 7,500 | 90/95/91 | ||
| Frescobaldi | Brunello di Montalcino DOCG | 2003 | Castelgiocondo Riserva | 750ml | 3,600 | |||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1982 | Costa Russi | 750ml | 17,000 | 91 | ||
| Gaja | Langhe DOC | 1999 | Costa Russi | 750ml | 11,800 | 94 | ||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1982 | Sori San Lorenzo | 750ml | 16,500 | 95 | ||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1988 | Sori San Lorenzo | 750ml | 14,900 | 93 | ||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1996 | Sori Tildin | 750ml | 22,500 | 96 | ||
| Gaja | Barolo DOCG | 1990 | Sperss | 750ml | 19,300 | 95 | ||
| Gaja | Langhe DOC | 1997 | Sperss | 750ml | 18,500 | 99 | ||
| Giovanni Manzone | Barolo DOCG | 2001 | Le Gramolere | 750ml | 2,700 | 95 | ||
| La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2002 | Barbaresco | 750ml | 2,200 | 87 | ||
| La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Bionzo | 750ml | 1,700 | 90 | ||
| La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Cà di Pian | 750ml | 1,200 | 87 | ||
| La Spinetta | Barolo DOCG | 2003 | Campè Vursu | 750ml | 5,200 | 95 | ||
| La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2007 | Gallina | 750ml | 1,400 | 92 | ||
| La Spinetta | Langhe DOC | 2007 | Nebbiolo | 750ml | 980 | 91 | ||
| La Spinetta | Monferrato Rosso | 2007 | Pin | 750ml | 1,600 | 92 | ||
| Ornellaia | Bolgheri DOC | 2006 | Le Serre Nuove | 750ml | 2,400 | 94 | ||
| Ornellaia | Toscana IGT | 2006 | Le Volte | 750ml | 1,100 | 90 | ||
| Ornellaia | Bolgheri DOC | 2006 | Masseto | 750ml | 15,000 | 99 | ||
| Ornellaia | Bolgheri DOC | 1994 | Orenellaia | 1500ml | 10,800 | 91 | ||
| Ricasoli | Toscana IGT | 2005 | Campo Ceni Rosso | 750ml | 790 | 86 | ||
| Ricasoli | Toscana IGT | 2004 | Casalferro Rosso | 750ml | 1,950 | 92 | ||
| Ricasoli | Chianti Classico DOCG | 2003 | Castello di Brolio | 750ml | 2,200 | 92 | ||
| Ricasoli | Chianti Classico Risserva DOCG | 2005 | Rocca Guicciarda | 750ml | 1,150 | |||
| Rocca Albino | Barbaresco DOCG | 2000 | Vigneto Brich Ronchi | 750ml | 2,600 | 95 | ||
| San Gregorio | Irpinia IGT | 2004 | Serpico | 750ml | 1,500 | 92 | ||
| San Gregorio | Irpinia IGT | 2006 | Trigaio | 750ml | 790 | |||
| San Guido | Toscana IGT | 2004 | Sassicaia | 750ml | 7,300 | 94 | ||
| San Guido | Toscana IGT | 2005 | Sassicaia | 750ml | 5,700 | 93 | ||
| Scavino | Barolo DOCG | 2000 | Barolo | 750ml | 2,400 | 94 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2004 | Brunate | 750ml | 5,400 | 96 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2005 | Brunate | 750ml | 5,100 | 95 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2004 | Castiglione | 750ml | 2,900 | 92 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2005 | Lazzarito | 750ml | 5,400 | 98 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2004 | Rocche | 750ml | 5,400 | 96 | ||
| Antinori | Umbria IGT | 2006 | Bramito del Cervo | 750ml | 900 | |||
| Antinori | Orvieto Classico DOC | 2006 | Campogrande Orvieto | 750ml | 550 | |||
| Antinori | Umbria IGT | 2005 | Conte della Vipera | 750ml | 1,100 | |||
| Gaja White | Langhe DOC | 2007 | Rossj-Bass | 750ml | 2,700 | |||
| La Spinetta | Piedmont | 2006 | Lidia Reserved Selection | 750ml | 1,200 | 90 | ||
| Antinori | Umbria IGT | 2004 | Muffato della Sala | 500ml | 1,500 | |||
| Rocca Cerrina | Piedmont | N.V. | Asti | 750ml | 580 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

