Canada
| Category | Grower | Appellation | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| Inniskillin | Niagara Peninsula | 2006 | Silver Riesling Icewine | 375ml | 3,000 | |||
| Inniskillin | Niagara Peninsula | 2001 | Sparkling Icewine | 375ml | 2,900 | 89 | ||
| Paradise Ranch | Okanagan Valley | 2004 | Riesling Icewine | 375ml | 1,900 | 銅牌獎 | ||
| Paradise Ranch | Okanagan Valley | 2004 | 仙之谷維岱爾冰酒 | 375ml | 1,800 | |||
| Peller | Niagara Peninsula | 2002 | AP Signature Vidal Icewine | 375ml | 1,700 | |||
| Pillitteri | Ontario | 2008 | Select Late Harvest Vidal | 375ml | 880 | 銀牌獎 | ||
| Pillitteri | Ontario | 2006 | Vidal Icewine | 375ml | 1,950 | |||
| Pillitteri | 2004 | Vidal Late Harvest | 375ml | 780 | ||||
| Peller | N.V. | Classic Sparkling Wine | 750ml | 1,400 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

