Germany
| Category | Grower | Appellation | Vintage | Wine | Volume | Price NTD | Ratings | Enquiry |
| Grans Fassian | Mosel-Saar-Ruwer | 2004 | Trittenheimer Apotheke Riesling Goldcap Auslese | 375ml | 850 | 95 | ||
| Hermann Dönnhoff | Nahe | 2006 | Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese | 750ml | 1,700 | 93 | ||
| Hermann Dönnhoff | Nahe | 2007 | Oberhauser Leistenberg Riesling Kabinett | 750ml | 1,100 | 91 | ||
| Hermann Dönnhoff | Nahe | 2006 | Schloßböckelheimer Kupfergrube Riesling Auslese | 375ml | 1,600 | 94 | ||
| Hermann Dönnhoff | Nahe | 2005 | Schlosßböckelheimer Felsenberg Riesling Auslese | 375ml | 1,600 | 96 | ||
| Johannes Egberts | Mosel-Saar-Ruwer | 2007 | Piesporter Michelsberg Riesling Auslese | 750ml | 750 | |||
| Robert Weil | Rheingau | 2008 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Auslese | 750ml | 3,800 | 96 | ||
| Robert Weil | Rheingau | 2006 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Beerenauslese | 375ml | 4,900 | 94 | ||
| Robert Weil | Rheingau | 2006 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese | 750ml | 2,400 | 92 | ||
| Robert Weil | Rheingau | 2004 | Kiedrich Gräfenberg Riesling Trockenbeerenauslese | 375ml | 11,000 | 99 | ||
| Robert Weil | Rheingau | 2008 | Rheingau Riesling Kabinett | 750ml | 1,200 | 88 | ||
| Robert Weil | Rheingau | 2007 | Rheingau Riesling Spätlese | 750ml | 1,700 | 90 | ||
| St Urbans-hof | Mosel-Saar-Ruwer | 2006 | Ockfener Bockstein Riesling Spätlese | 750ml | 1,200 | 91 | ||
| St Urbans-hof | Mosel-Saar-Ruwer | 2008 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 750ml | 1,000 | 91 | ||
| St Urbans-hof | Mosel-Saar-Ruwer | 2007 | Piesporter Goldtröpfchen Riesling Spätlese | 750ml | 1,300 | 93 | ||
| Von Buhl | Pfalz | 2006 | Forster Jesuitengarten Riesling Spätlese | 750ml | 1,900 | 93 | ||
| Von Buhl | Pfalz | 2004 | Forster Ungeheuer Riesling Auslese | 750ml | 1,100 | 92 | ||
| Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Beerenauslese | 375ml | 2,000 | 93 | ||
| Von Buhl | Pfalz | 2005 | Forster Ungeheuer Riesling Trockenbeerenauslese | 375ml | 7,200 | 95 | ||
| Von Buhl | Pfalz | 2005 | Ruppertsberger Reiterpfad Riesling Trockenbeerenauslese | 375ml | 6,800 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

