Wine Glass
| Origin | Brand | Name | Price NTD | Enquiry |
| Bohemia 捷克 | ISO 200ml | 165 | ||
| Bohemia 捷克 | MAXIMA Red 580ml | 300 | ||
| Bohemia 捷克 | MAXIMA White 450ml | 275 | ||
| Bohemia 捷克 | POEMA Bordeaux 600ml | 450 | ||
| Bohemia 捷克 | POEMA White 350ml | 390 | ||
| Bohemia 捷克 | VINTAGE White 500ml | 360 | ||
| Bohemia 捷克 | VINTAGE Grand Cru 850ml | 390 | ||
| Bormioli 義大利 | Champagne Glass | 290 | ||
| Bormioli 義大利 | Red / White Wine Glass - Chianti | 290 | ||
| Bormioli 義大利 | Red Wine Glass - Brunello | 330 | ||
| Bormioli 義大利 | Red Wine Glass - Chardonnay | 360 | ||
| Bormioli 義大利 | Red Wine Glass - Nebbiolo | 350 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Effervescent Champagne | 505 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Grand Bordeaux | 2,350 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Grand Hermitage | 2,350 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Grend Chablis | 2,100 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Pro Tasting | 380 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Round White | 510 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Soft Red | 520 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Tannic Red | 615 | ||
| Chef & Sommelier 法國 | Universal Tasting | 515 | ||
| Riedel 奧地利 | Ouverture Red Wine - 408/00 | 600 | ||
| Riedel 奧地利 | Ouverture White Wine - 408/05 | 600 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Bordeaux Grand Cru - 4400/00 | 3,800 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Burgundy Grand Cru - 4400/16 | 3,800 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Chablis (Chardonnay) - 4400/0 | 2,600 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Champagne - 4400/8 | 2,600 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Hermitage (Syrah) - 4400/30 | 3,100 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Montrachet - 4400/7 | 2,600 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Sauternes (Dessert Wine) - 4400/55 | 2,600 | ||
| Riedel 奧地利 | Sommeliers Vintage Champagne - 4400/28 | 2,600 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Extrem Cabernet /Merlot- 4444/0 | 1,250 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Extrem Champagne - 4444/8 | 1,150 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Extrem Chardonnay - 4444/97 | 1,250 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Extrem Riesling - 4444/5 | 1,150 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Bordeaux (Cabernet) - 6416/0 | 1,100 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Burgundy (Pinot Noir) - 6416/7 | 1,100 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Champagne - 6416/8 | 950 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Champagne Cuvee Prestige - 6416/48 | 950 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Chardonnay -6416/5 | 950 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Chianti Classico - 6416/15 | 950 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Rheingau (Riesling) - 6416/1 | 950 | ||
| Riedel 奧地利 | Vinum Shiraz - 6416/30 | 1,100 |
1F, No. 8, Lane 279, Fu-Hsing S. Rd., Sec. 1, Taipei 10665, R.O.C.
,TEL:(+886) 02-27082567
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd
Copyright © Cheateaux Wine & Cigar Co.,Ltd

