3rd Growths
| 種類 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| Margaux | 2001 | Boyd Cantenac 伯依肯特那克堡 | 750ml | 2,300 | 90 | ||
| Margaux | 2002 | Boyd Cantenac 伯依肯特那克堡 | 750ml | 2,200 | 90 | ||
| Margaux | 2003 | Boyd Cantenac 伯依肯特那克堡 | 750ml | 2,100 | 89+ | ||
| Margaux | 2004 | Boyd Cantenac 伯依肯特那克堡 | 750ml | 2,300 | 91 | ||
| Margaux | 2005 | Boyd Cantenac 伯依肯特那克堡 | 750ml | 2,400 | 92 | ||
| Margaux | 2006 | Boyd Cantenac 伯依肯特那克堡 | 750ml | 1,700 | 89 | ||
| Margaux | 2009 | Boyd Cantenac 伯依肯特那克堡 (預購) | 750ml | 1,850 | 90-92 | ||
| St-Estèphe | 1990 | Calon Segur 卡隆色古堡(庫存2瓶) | 750ml | 5,600 | 90 | ||
| St-Estèphe | 2000 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 5,700 | 94 | ||
| St-Estèphe | 2001 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 4,000 | 90 | ||
| St-Estèphe | 2002 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 3,500 | 89 | ||
| St-Estèphe | 2003 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 4,350 | 94 | ||
| St-Estèphe | 2004 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 3,150 | 89 | ||
| St-Estèphe | 2005 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 5,100 | 94-96 | ||
| St-Estèphe | 2006 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 2,950 | 91 | ||
| St-Estèphe | 2007 | Calon Segur 卡隆色古堡 | 750ml | 2,300 | 87 | ||
| St-Estèphe | 2008 | Calon Segur 卡隆色古堡 (預購) | 750ml | 2,900 | 90-93 | ||
| St-Estèphe | 2009 | Calon Segur 卡隆色古堡 (預購) | 750ml | 3,400 | 92-94 | ||
| St-Estèphe | 2002 | Marquis de Calon 卡隆色古堡二軍 | 750ml | 1,300 | |||
| St-Estèphe | 2004 | Marquis de Calon 卡隆色古堡二軍 | 750ml | 1,300 | |||
| St-Estèphe | 2005 | Marquis de Calon 卡隆色古堡二軍 | 750ml | 1,400 | |||
| Margaux | 2003 | Cantenac Brown 肯特那克布朗堡 | 750ml | 2,250 | 87 | ||
| Margaux | 2004 | Cantenac Brown 肯特那克布朗堡 | 750ml | 1,950 | 86 | ||
| Margaux | 2005 | Cantenac Brown 肯特那克布朗堡 | 750ml | 2,700 | 87 | ||
| Margaux | 2008 | Cantenac Brown 肯特那克布朗堡 (預購) | 750ml | 2,200 | 90-92 | ||
| Margaux | 2009 | Cantenac Brown 肯特那克布朗堡 (預購) | 750ml | 3,200 | 94-96 | ||
| Margaux | 1999 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 3,000 | 89 | ||
| Margaux | 2001 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 3,100 | 90 | ||
| Margaux | 2002 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 2,600 | 90 | ||
| Margaux | 2003 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 2,900 | 90 | ||
| Margaux | 2004 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 2,300 | 90 | ||
| Margaux | 2005 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 375ml | 2,250 | 91 | ||
| Margaux | 2005 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 3,100 | 91 | ||
| Margaux | 2006 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 1,900 | 88 | ||
| Margaux | 2007 | Giscours 幾斯庫爾堡 | 750ml | 1,900 | 86 | ||
| Margaux | 2008 | Giscours 幾斯庫爾堡 (預購) | 750ml | 1,850 | 88-90 | ||
| Margaux | 2009 | Giscours 幾斯庫爾堡 (預購) | 750ml | 2,300 | 91-93 | ||
| Margaux | 2001 | La Sirène de Giscours 幾斯庫爾堡二軍 | 750ml | 1,300 | |||
| Margaux | 2006 | La Sirène de Giscours 幾斯庫爾堡二軍 | 750ml | 1,300 | |||
| Margaux | 2004 | d'Issan 迪森堡 | 750ml | 2,200 | 91 | ||
| Margaux | 2005 | d'Issan 迪森堡 | 750ml | 3,100 | 95 | ||
| Margaux | 2006 | d'Issan 迪森堡 | 750ml | 2,500 | 94 | ||
| Margaux | 2007 | d'Issan 迪森堡 | 750ml | 1,700 | 88 | ||
| Margaux | 2008 | d'Issan 迪森堡 (預購) | 750ml | 2,000 | 91-93 | ||
| Margaux | 2009 | d'Issan 迪森堡(預購) | 750ml | 2,800 | 93-95 | ||
| Margaux | 2005 | Blason d'Issan 迪森堡二軍 | 750ml | 1,200 | |||
| Margaux | 2007 | Blason d'Issan 迪森堡二軍 | 750ml | 1,050 | |||
| Haut-Médoc | 2003 | La Lagune 拉拉郡堡 | 750ml | 2,350 | 90 | ||
| Haut-Médoc | 2004 | La Lagune 拉拉郡堡 | 750ml | 2,550 | 90 | ||
| Haut-Médoc | 2005 | La Lagune 拉拉郡堡 | 750ml | 3,100 | 95 | ||
| Haut-Médoc | 2006 | La Lagune 拉拉郡堡 | 750ml | 2,100 | 92 | ||
| Haut-Médoc | 2007 | La Lagune 拉拉郡堡 | 750ml | 1,900 | 90 | ||
| Haut-Médoc | 2008 | La Lagune 拉拉郡堡 (預購) | 750ml | 2,200 | 92-94 | ||
| Haut-Médoc | 2009 | La Lagune 拉拉郡堡 (預購) | 750ml | 3,000 | 94-96 | ||
| St-Julien | 1995 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 3,500 | 90 | ||
| St-Julien | 1996 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 3,900 | 90 | ||
| St-Julien | 1999 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 2,700 | 86 | ||
| St-Julien | 2000 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 3,700 | 90 | ||
| St-Julien | 2002 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 2,200 | 89 | ||
| St-Julien | 2003 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 2,300 | 91 | ||
| St-Julien | 2004 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 2,100 | 89+ | ||
| St-Julien | 2005 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 375ml | 1,850 | 92 | ||
| St-Julien | 2005 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 2,800 | 92 | ||
| St-Julien | 2006 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 2,000 | 91-94 | ||
| St-Julien | 2007 | Lagrange 拉葛蘭其堡 | 750ml | 1,750 | 90 | ||
| St-Julien | 2007 | Lagrange 拉葛蘭其堡 (庫存:4瓶) | 375ml | 980 | 90 | ||
| St-Julien | 2008 | Lagrange 拉葛蘭其堡 (預購) | 750ml | 2,000 | 90-92 | ||
| St-Julien | 2009 | Lagrange 拉葛蘭其堡 (預購) | 750ml | 2,300 | 90-93 | ||
| St-Julien | 2001 | Les Fiefs de Lagrange 拉葛蘭其堡二軍 | 750ml | 1,300 | 87 | ||
| St-Julien | 2003 | Les Fiefs de Lagrange 拉葛蘭其堡二軍 | 750ml | 1,450 | 88 | ||
| St-Julien | 2004 | Les Fiefs de Lagrange 拉葛蘭其堡二軍 | 750ml | 1,300 | |||
| St-Julien | 2005 | Les Fiefs de Lagrange 拉葛蘭其堡二軍 | 750ml | 1,450 | 87 | ||
| St-Julien | 2006 | Les Fiefs de Lagrange 拉葛蘭其堡二軍 | 750ml | 1,300 | 87 | ||
| St-Julien | 2007 | Les Fiefs de Lagrange 拉葛蘭其堡二軍 | 750ml | 1,000 | |||
| St-Julien | 2000 | Langoa Barton 龍佳巴頓堡 | 750ml | 3,000 | 91 | ||
| St-Julien | 2003 | Langoa Barton 龍佳巴頓堡 | 750ml | 3,050 | 91+ | ||
| Margaux | 2003 | Malescot-Saint-Exupéry 馬樂斯可堡 (庫存:5瓶) | 750ml | 3,350 | 92 | ||
| Margaux | 2004 | Malescot-Saint-Exupéry 馬樂斯可堡 | 750ml | 2,600 | 90 | ||
| Margaux | 2005 | Malescot-Saint-Exupéry 馬樂斯可堡 | 750ml | 6,100 | 97 | ||
| Margaux | 2006 | Malescot-Saint-Exupéry 馬樂斯可堡 | 750ml | 2,700 | 90 | ||
| Margaux | 2007 | Malescot-Saint-Exupéry 馬樂斯可堡 | 750ml | 1,850 | 89 | ||
| Margaux | 2008 | Malescot-Saint-Exupéry 馬樂司可堡 (預購) | 750ml | 2,300 | 91-93 | ||
| Margaux | 2009 | Malescot-Saint-Exupéry 馬樂司可堡 (預購) | 750ml | 4,300 | 95-97 | ||
| Vin de Table | N.V. | Historical XIXth Century Wine Lot No.7 of Ch. Palmer 帕瑪19世紀復古酒 | 750ml | 7,400 | |||
| Margaux | 1970 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 25,800 | 95 | ||
| Margaux | 1978 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 12,200 | 90 | ||
| Margaux | 1979 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 9,800 | 89 | ||
| Margaux | 1983 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 24,800 | 97 | ||
| Margaux | 1986 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 9,500 | 87 | ||
| Margaux | 1989 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 13,000 | 95 | ||
| Margaux | 1995 | Palmer 帕瑪堡 (庫存:4瓶) | 750ml | 8,300 | 90 | ||
| Margaux | 1996 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 7,600 | 91 | ||
| Margaux | 1998 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 7,300 | 91 | ||
| Margaux | 1999 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 8,200 | 95 | ||
| Margaux | 2000 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 14,500 | 96 | ||
| Margaux | 2001 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 6,900 | 90 | ||
| Margaux | 2002 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 6,300 | 94 | ||
| Margaux | 2003 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 7,500 | 89 | ||
| Margaux | 2004 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 6,500 | 94 | ||
| Margaux | 2005 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 14,000 | 97 | ||
| Margaux | 2005 | Palmer 帕瑪堡 | 375ml | 8,800 | 97 | ||
| Margaux | 2006 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 10,500 | 92 | ||
| Margaux | 2007 | Palmer 帕瑪堡 | 750ml | 6,000 | 89 | ||
| Margaux | 2009 | Palmer 帕瑪堡 (預購) | 750ml | 11,500 | 94-96 | ||
| Margaux | 2000 | Alter Ego de Palmer 帕馬堡二軍(庫存5瓶) | 750ml | 3,900 | 89 | ||
| Margaux | 2002 | Alter Ego de Palmer 帕馬堡二軍 | 750ml | 2,700 | 89 | ||
| Margaux | 2003 | Alter Ego de Palmer 帕馬堡二軍 | 750ml | 2,300 | 87 | ||
| Margaux | 2004 | Alter Ego de Palmer 帕馬堡二軍 | 750ml | 2,100 | 88 | ||
| Margaux | 2005 | Alter Ego de Palmer 帕馬堡 二軍 | 750ml | 3,900 | 90 | ||
| Margaux | 2006 | Alter Ego de Palmer 帕瑪堡二軍 | 750ml | 2,550 | 87 | ||
| Margaux | 2007 | Alter Ego de Palmer 帕馬堡二軍 | 750ml | 1,800 | 90 | ||
| Margaux | 2008 | Alter Ego de Palmer 帕瑪堡二軍 (預購) | 750ml | 1,900 | 89-90 | ||
| Margaux | 2009 | Alter Ego de Palmer 帕瑪堡二軍 (預購) | 750ml | 2,100 | 89-92 | ||
| St-Julien | 2002 | Les Arums de Lagrange 拉葛蘭其堡白酒 | 750ml | 850 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

