5th Growths
| 種類 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| Pauillac | 1995 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 375ml | 2,850 | 89 | ||
| Pauillac | 1996 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 3,100 | 87 | ||
| Pauillac | 1999 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 2,350 | 89 | ||
| Pauillac | 2000 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 1500ml | 6,600 | 91 | ||
| Pauillac | 2001 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 2,550 | 89 | ||
| Pauillac | 2002 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 2,150 | 89 | ||
| Pauillac | 2003 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 2,100 | 90 | ||
| Pauillac | 2003 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 375ml | 1,400 | 90 | ||
| Pauillac | 2004 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 1500ml | 4,600 | 89 | ||
| Pauillac | 2004 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 2,050 | 89 | ||
| Pauillac | 2005 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 2,300 | 90+ | ||
| Pauillac | 2005 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 1500ml | 6,000 | 90+ | ||
| Pauillac | 2006 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 2,000 | 91 | ||
| Pauillac | 2007 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 | 750ml | 1,550 | 87 | ||
| Pauillac | 2008 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 (預購) | 750ml | 1,550 | 88-90 | ||
| Pauillac | 2009 | d'Armailhac 達瑪雅克堡 (預購) | 750ml | 1,750 | 90-93 | ||
| Haut-Médoc | 2005 | Camensac 卡門賽克堡 | 750ml | 1,300 | 87 | ||
| Haut-Médoc | 2006 | Camensac 卡門賽克堡 | 750ml | 1,200 | 87 | ||
| Haut-Médoc | 2007 | Camensac 卡門賽克堡 | 750ml | 1,250 | 83-86 | ||
| Haut-Médoc | 2009 | Camensac 卡門賽克堡 (預購) | 750ml | 950 | 87-90 | ||
| Haut-Médoc | 2000 | Cantemerle 肯特梅樂堡 | 750ml | 2,650 | 89 | ||
| Haut-Médoc | 2003 | Cantemerle 肯特梅樂堡 | 750ml | 1,700 | 85 | ||
| Haut-Médoc | 2004 | Cantemerle 肯特梅樂堡 | 750ml | 1,400 | 87 | ||
| Haut-Médoc | 2005 | Cantemerle 肯特梅樂堡 | 750ml | 1,750 | 90 | ||
| Haut-Médoc | 2006 | Cantemerle 肯特梅樂堡 | 750ml | 1,350 | 90 | ||
| Haut-Médoc | 2007 | Cantemerle 肯特梅樂堡 | 750ml | 1,200 | 90 | ||
| Haut-Médoc | 2009 | Cantemerle 肯特梅樂堡 (預購) | 750ml | 1,400 | 92-94 | ||
| Haut-Médoc | 2001 | Les Allées de Cantemerle 肯特梅樂堡二軍 | 750ml | 1,100 | |||
| Haut-Médoc | 2002 | Les Allées de Cantemerle 肯特梅樂堡二軍 | 750ml | 1,100 | |||
| Pauillac | 1996 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 2,950 | 90 | ||
| Pauillac | 2000 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 3,200 | 92 | ||
| Pauillac | 2000 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 1500ml | 7,300 | 92 | ||
| Pauillac | 2001 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 2,600 | 89 | ||
| Pauillac | 2002 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 2,500 | 90 | ||
| Pauillac | 2003 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 3,300 | 91+ | ||
| Pauillac | 2004 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 2,400 | 90 | ||
| Pauillac | 2004 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 1500ml | 5,000 | 90 | ||
| Pauillac | 2005 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 1500ml | 7,900 | 92 | ||
| Pauillac | 2005 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 2,850 | 92 | ||
| Pauillac | 2006 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 2,100 | 91 | ||
| Pauillac | 2007 | Clerc Milon 克萊米濃堡 | 750ml | 1,800 | 89 | ||
| Pauillac | 2008 | Clerc Milon 克萊米濃堡 (預購) | 750ml | 1,700 | 89-91 | ||
| Pauillac | 2009 | Clerc Milon 克萊米濃堡 (預購) | 750ml | 2,200 | 90-92+ | ||
| Margaux | 2002 | Dauzac 都薩克堡 | 750ml | 1,600 | 87 | ||
| Margaux | 2005 | Dauzac 都薩克堡 | 750ml | 2,400 | 91 | ||
| Pauillac | 2000 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 | 750ml | 4,900 | 93 | ||
| Pauillac | 2003 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 | 750ml | 2,700 | 88 | ||
| Pauillac | 2004 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 | 750ml | 2,100 | 89 | ||
| Pauillac | 2005 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 | 750ml | 3,850 | 95 | ||
| Pauillac | 2006 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 | 750ml | 2,750 | 90-92 | ||
| Pauillac | 2007 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 | 750ml | 2,000 | 89-91 | ||
| Pauillac | 2008 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 (預購) | 750ml | 1,900 | 89-91+ | ||
| Pauillac | 2009 | Grand Puy Lacoste 拉寇斯特堡 (預購) | 750ml | 2,800 | 91-93 | ||
| Pauillac | 2000 | Haut Bages Libéral 歐巴幾立伯哈堡 | 750ml | 2,650 | 89 | ||
| Pauillac | 2005 | Haut Bages Liberal 歐巴幾立伯哈堡 | 750ml | 2,300 | 90 | ||
| Pauillac | 2006 | Haut Bages Libéral 歐巴幾立伯哈堡 | 750ml | 1,900 | 89 | ||
| Pauillac | 2008 | Haut Bages Libéral 歐巴幾立伯哈堡 (預購) | 750ml | 1,250 | 88-91 | ||
| Pauillac | 2004 | Haut Batailley 歐巴塔葉堡 | 750ml | 1,650 | 88 | ||
| Pauillac | 2005 | Haut Batailley 歐巴塔葉堡 | 750ml | 1,950 | 89 | ||
| Pauillac | 2008 | Haut Batailley 歐巴塔葉堡 | 750ml | 1,500 | 88-90 | ||
| Pauillac | 1986 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 9,800 | 90 | ||
| Pauillac | 1988 | Lynch Bages 李其貝幾堡 (庫存:6瓶) | 750ml | 6,500 | 92 | ||
| Pauillac | 1989 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 8,900 | 95 | ||
| Pauillac | 1990 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 15,500 | 97 | ||
| Pauillac | 1995 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 6,200 | 91 | ||
| Pauillac | 1996 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 6,600 | 94 | ||
| Pauillac | 1998 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 3,700 | 89 | ||
| Pauillac | 1999 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 4,200 | 90 | ||
| Pauillac | 2000 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 9,400 | 95 | ||
| Pauillac | 2001 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 3,600 | 89 | ||
| Pauillac | 2003 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 3,900 | 89 | ||
| Pauillac | 2004 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 3,350 | 89 | ||
| Pauillac | 2005 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 5,300 | 91 | ||
| Pauillac | 2005 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 375ml | 2,700 | 91 | ||
| Pauillac | 2006 | Lynch Bages 李其貝幾堡 | 750ml | 3,400 | 92 | ||
| Pauillac | 2007 | Lynch Bages 李其貝幾堡 (庫存4瓶) | 750ml | 3,100 | 89 | ||
| Pauillac | 2008 | Lynch Bages 李其貝幾堡 (預購) | 750ml | 2,900 | 91-93+ | ||
| Pauillac | 2008 | Echo de Lynch Bages 李其貝幾堡二軍 (預購) | 750ml | 980 | |||
| Pauillac | 2009 | Blanc de Lynch Bages 李其貝幾堡白酒 (預購) | 750ml | 1,350 | |||
| Pauillac | 1996 | Pontet Canet 彭帝卡內堡(庫存6瓶) | 750ml | 4,700 | 92+ | ||
| Pauillac | 2000 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 4,400 | 92 | ||
| Pauillac | 2001 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 2,400 | 89 | ||
| Pauillac | 2002 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 2,550 | 88 | ||
| Pauillac | 2003 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 3,600 | 95 | ||
| Pauillac | 2003 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 375ml | 2,100 | 95 | ||
| Pauillac | 2004 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 2,900 | 90+ | ||
| Pauillac | 2005 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 5,300 | 96+ | ||
| Pauillac | 2006 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 375ml | 1,980 | 95+ | ||
| Pauillac | 2006 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 (庫存:2瓶) | 1500ml | 7,800 | 95+ | ||
| Pauillac | 2006 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 3,200 | 95+ | ||
| Pauillac | 2007 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 | 750ml | 2,900 | 91-94 | ||
| Pauillac | 2008 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 (預購) | 750ml | 3,600 | 96-98+ | ||
| Pauillac | 2009 | Pontet Canet 彭帝卡內堡 (預購) | 750ml | 5,600 | 97-100 | ||
| Pauillac | 2007 | Haut de Pontet Canet 彭帝卡內堡二軍 | 750ml | 1,050 | |||
| Margaux | 1999 | Du Tertre 鐵特堡 | 750ml | 2,050 | 87 | ||
| Margaux | 2000 | Du Tertre 鐵特堡 | 750ml | 2,950 | 91 | ||
| Margaux | 2004 | Du Tertre 鐵特堡 | 750ml | 1,950 | 90-92 | ||
| Margaux | 2005 | Du Tertre 鐵特堡 | 375ml | 1,350 | 90 | ||
| Margaux | 2005 | Du Tertre 鐵特堡 | 750ml | 2,250 | 90 | ||
| Margaux | 2006 | Du Tertre 鐵特堡 | 750ml | 1,800 | 86 | ||
| Margaux | 2007 | Du Tertre 鐵特堡 | 750ml | 1,200 | 87-89 | ||
| Margaux | 2008 | Du Tertre 鐵特堡 (預購) | 750ml | 1,200 | 83-85 | ||
| Margaux | 2009 | Du Tertre 鐵特堡 (預購) | 750ml | 1,400 | 90-92 | ||
| Bordeaux | 2005 | Blanc de Lynch Bages 李其貝幾堡白酒 | 750ml | 2,300 | 92-94 | ||
| Bordeaux | 2005 | Blanc de Lynch Bages 李其貝幾堡白酒 | 375ml | 1,300 | 92-94 | ||
| Bordeaux | 2006 | Blanc de Lynch Bages 李其貝幾堡白酒 | 750ml | 2,700 | |||
| Bordeaux | 2007 | Blanc de Lynch Bages 李其貝幾堡白酒 | 750ml | 1,900 | 85-88 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

