St-Emilion
| 種類 | 酒廠 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| Angelus | 1989 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 鐘堡 | 750ml | 17,500 | 96 | ||
| Angelus | 2000 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 鐘堡 | 750ml | 10,500 | 95 | ||
| Angelus | 2001 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 安琪拉堡 | 750ml | 7,200 | 93 | ||
| Angelus | 2004 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 安琪拉堡 | 750ml | 7,500 | 95 | ||
| Angelus | 2005 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 安琪拉堡 | 750ml | 14,900 | 98 | ||
| Angelus | 2006 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 鐘堡 | 750ml | 11,000 | 95 | ||
| Angelus | 2008 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 鐘堡 (預購) | 750ml | 4,600 | 92-94 | ||
| Angelus | 2009 | L'Angelus, 1er Grand Cru Classé B 鐘堡 (預購) | 750ml | 11,300 | 96-100 | ||
| Arrosée | 2006 | L'Arrosée, Grand Cru Classé 拉蘿絲堡 | 750ml | 2,450 | 89 | ||
| Arrosée | 2009 | L'Arrosée, Grand Cru Classé 拉蘿絲堡 (預購) | 750ml | 1,800 | 92-94 | ||
| Ausone | 1982 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 (庫存:5瓶) | 750ml | 44,500 | 90 | ||
| Ausone | 1996 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 | 750ml | 24,000 | 93 | ||
| Ausone | 1998 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 (庫存:2瓶) | 750ml | 24,000 | 94 | ||
| Ausone | 1999 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 | 750ml | 23,500 | 95 | ||
| Ausone | 2002 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 | 750ml | 22,000 | 95 | ||
| Ausone | 2003 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 (庫存:2瓶) | 750ml | 72,000 | 100 | ||
| Ausone | 2004 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡(庫存1瓶) | 750ml | 23,500 | 94+ | ||
| Ausone | 2005 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 (庫存:3瓶) | 750ml | 86,000 | 100 | ||
| Ausone | 2006 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 | 750ml | 51,000 | 98 | ||
| Ausone | 2009 | Ausone, 1er Grand Cru Classé A 歐頌堡 (預購) | 750ml | 53,500 | 95-97+ | ||
| Ausone Second | 2004 | Chapelle d'Ausone,Grand Cru 歐頌堡二軍 | 750ml | 5,800 | 90 | ||
| Beau-Séjour Bécot | 2000 | Beau-Séjour-Bécot, 1er Grand Cru Classé B 博聖堡 | 750ml | 4,000 | 92 | ||
| Beau-Séjour Bécot | 2004 | Beau-Séjour-Bécot, 1er Grand Cru Classé B 博聖堡 | 750ml | 2,800 | 91 | ||
| Beau-Séjour Bécot | 2005 | Beau-Séjour-Bécot, 1er Grand Cru Classé B 博聖堡 | 750ml | 3,500 | 94 | ||
| Beau-Séjour Bécot | 2006 | Beau-Séjour-Bécot, 1er Grand Cru Classé B 博聖堡 | 750ml | 2,400 | 90 | ||
| Beau-Séjour Bécot | 2009 | Beau-Séjour-Bécot, 1er Grand Cru Classé B 博聖貝可堡 (預購) | 750ml | 2,700 | 93-95 | ||
| Bellevue | 2007 | Bellevue, Grand Cru 貝樂余堡 (預購) | 750ml | 1,800 | 88 | ||
| Bellevue Mondotte | 2008 | Bellevue Mondotte, Grand Cru 貝樂蒙鐸堡 (預購) | 750ml | 8,200 | 96-98+ | ||
| Bellevue Mondotte | 2009 | Bellevue Mondotte, Grand Cru 貝樂蒙鐸堡 (預購) | 750ml | 11,500 | 95-100 | ||
| Canon | 1990 | Canon, 1er Grand Cru Classé B 肯農堡 | 750ml | 6,300 | 88 | ||
| Canon | 2000 | Canon, 1er Grand Cru Classé B 肯農堡 | 1500ml | 10,600 | 90 | ||
| Canon | 2000 | Canon, 1er Grand Cru Classé B 肯農堡 | 750ml | 5,350 | 90 | ||
| Canon | 2002 | Canon, 1er Grand Cru Classé B 肯農堡 | 750ml | 3,100 | 89 | ||
| Canon | 2004 | Canon, 1er Grand Cru Classé B 肯農堡 (整箱購買價) | 750ml | 2,800 | 88 | ||
| Canon | 2005 | Canon, 1er Grand Cru Classé B 肯農堡 | 750ml | 4,900 | 90+ | ||
| Canon | 2006 | Canon, 1er Grand Cru Classé B 肯農堡 | 750ml | 3,900 | 90 | ||
| Canon | 2009 | Canon,1er Grand Cru Classé B 肯農堡 (預購) | 750ml | 5,300 | 93-95 | ||
| Canon La Gaffelière | 1990 | Canon La Gaffelière, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 4,800 | 94 | ||
| Canon La Gaffelière | 2001 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 3,300 | 92 | ||
| Canon La Gaffelière | 2003 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 2,750 | 89 | ||
| Canon La Gaffelière | 2004 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 2,900 | 91 | ||
| Canon La Gaffelière | 2005 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 4,980 | 94 | ||
| Canon La Gaffelière | 2006 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 3,100 | 92 | ||
| Canon La Gaffelière | 2007 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 2,550 | 90 | ||
| Canon La Gaffelière | 2008 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 (預購) | 750ml | 2,500 | 91-93 | ||
| Canon La Gaffelière | 2009 | Canon La Gaffeliere, Grand Cru Classé 肯農加法葉堡 | 750ml | 3,600 | 94-96 | ||
| Cheval Blanc | 1975 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 22,000 | 90 | ||
| Cheval Blanc | 1982 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 (庫存:1瓶) | 750ml | 45,000 | 92 | ||
| Cheval Blanc | 1983 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 28,000 | 95 | ||
| Cheval Blanc | 1985 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 33,500 | 93 | ||
| Cheval Blanc | 1986 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 19,000 | 92 | ||
| Cheval Blanc | 1990 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 59,000 | 98+ | ||
| Cheval Blanc | 1993 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 13,500 | 87 | ||
| Cheval Blanc | 1994 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 13,800 | 88 | ||
| Cheval Blanc | 1995 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 19,800 | 92 | ||
| Cheval Blanc | 1997 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 10,600 | 87 | ||
| Cheval Blanc | 1998 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 29,000 | 93 | ||
| Cheval Blanc | 1999 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡(庫存5瓶) | 750ml | 16,300 | 93 | ||
| Cheval Blanc | 2000 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 (庫存:7瓶) | 750ml | 44,500 | 100 | ||
| Cheval Blanc | 2001 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 16,800 | 93 | ||
| Cheval Blanc | 2002 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 16,000 | 91 | ||
| Cheval Blanc | 2003 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 15,300 | 89 | ||
| Cheval Blanc | 2004 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 12,000 | 90 | ||
| Cheval Blanc | 2005 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 40,500 | 96 | ||
| Cheval Blanc | 2006 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 49,000 | 95 | ||
| Cheval Blanc | 2007 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 | 750ml | 36,500 | 91 | ||
| Cheval Blanc | 2008 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 (預購) | 750ml | 21,000 | 95-97 | ||
| Cheval Blanc | 2009 | Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A 白馬堡 (預購) | 750ml | 43,000 | 98-100 | ||
| Cheval Blanc Second | 2003 | Le Petit Cheval, Grand Cru 白馬堡二軍 | 750ml | 3,800 | 87 | ||
| Cheval Blanc Second | 2005 | Le Petit Cheval, Grand Cru 白馬堡二軍 | 750ml | 7,000 | 92 | ||
| Cheval Blanc Second | 2008 | Le Petit Cheval, Grand Cru 白馬堡二軍 (預購) | 750ml | 3,300 | 90-92 | ||
| Clos de L'Oratoire | 1999 | Clos de L'Oratoire, Grand Cru Classé 羅哈托爾莊園 | 750ml | 2,400 | 91 | ||
| Clos de L'Oratoire | 2000 | Clos de L'Oratoire, Grand Cru Classé 羅哈托爾莊園 | 750ml | 3,900 | 94 | ||
| Clos de L'Oratoire | 2003 | Clos de L'Oratoire, Grand Cru Classé 羅哈托爾莊園 | 750ml | 1,950 | 88 | ||
| Clos de L'Oratoire | 2005 | Clos de L'Oratoire, Grand Cru Classé 羅哈托爾莊園 | 750ml | 2,500 | 93 | ||
| Clos de L'Oratoire | 2006 | Clos de L'Oratoire, Grand Cru Classé 羅哈扥爾莊園 | 750ml | 1,900 | 91 | ||
| Clos Fourtet | 2009 | Clos de L'Oratoire, Grand Cru Classé 羅哈托爾莊園 (預購) | 750ml | 1,600 | 94-97 | ||
| Clos Fourtet | 2001 | Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé B 富帖園 | 750ml | 2,800 | 91 | ||
| Clos Fourtet | 2003 | Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé B 富帖園 | 750ml | 3,700 | 94 | ||
| Clos Fourtet | 2005 | Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé B 富帖園 | 750ml | 6,400 | 98 | ||
| Clos Fourtet | 2007 | Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé B 富帖園 | 750ml | 1,850 | 91 | ||
| Clos Fourtet | 2009 | Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé B 富帖園 (預購) | 750ml | 3,600 | 95-98 | ||
| Clotte | 2005 | La Clotte, Grand Cru Classé La Clotte 拉可洛特莊園 | 750ml | 2,700 | 93 | ||
| Confession | 2006 | La Confession, Grand Cru 崆非司永堡 | 750ml | 2,100 | 91 | ||
| Confession | 2007 | La Confession, Grand Cru 崆非司永堡 | 750ml | 1,500 | 87 | ||
| Confession | 2008 | La Confession, Grand Cru 崆非司永堡 (預購) | 750ml | 1,600 | 92-94 | ||
| Confession | 2009 | La Confession, Grand Cru 崆非司永堡 (預購) | 750ml | 1,500 | 90-93 | ||
| Corbin | 2005 | Corbin, Grand Cru Classé 高本堡 | 750ml | 1,950 | 88 | ||
| Corbin | 2009 | Corbin, Grand Cru Classé 高本堡 | 750ml | 1,150 | 88-90 | ||
| Dominique | 1996 | La Dominique, Grand Cru Classé 多明尼克堡 | 750ml | 1,950 | 90 | ||
| Dominique | 1998 | La Dominique, Grand Cru Classé 多明尼克堡 | 750ml | 2,400 | 90 | ||
| Dominique | 2004 | La Dominique, Grand Cru Classé 多明尼克堡 | 750ml | 1,700 | |||
| Dominique | 2005 | La Dominique, Grand Cru Classé 多明尼克堡 | 750ml | 1,980 | 90 | ||
| Dominique | 2009 | La Dominique, Grand Cru Classé 多明尼克堡 | 750ml | 1,850 | 92-94 | ||
| Figeac | 2000 | Figeac, 1er Grand Cru Classé B 飛傑克堡 | 750ml | 6,700 | 93 | ||
| Figeac | 2006 | Figeac, 1er Grand Cru Classé B 飛傑克堡 | 750ml | 4,300 | 90 | ||
| Figeac | 2009 | Figeac, 1er Grand Cru Classé B 飛傑克堡 (預購) | 750ml | 8,600 | 97-100 | ||
| Fleur Cardinale | 2005 | Fleur-Cardinale,Grand Cru Classé 花卡地那樂堡 | 750ml | 3,200 | 95 | ||
| Fleur Cardinale | 2006 | Fleur-Cardinale,Grand Cru Classé 花卡地那樂堡 | 750ml | 2,000 | 91 | ||
| Fleur Cardinale | 2007 | Fleur-Cardinale,Grand Cru Classé 花卡地那樂堡 | 750ml | 1,800 | 90 | ||
| Fleur Cardinale | 2009 | Fleur-Cardinale,Grand Cru Classé 花卡地那樂堡 (預購) | 750ml | 1,550 | 90-92 | ||
| Gaffelière | 2000 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 | 750ml | 4,300 | 91 | ||
| Gaffelière | 2003 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 | 750ml | 3,200 | 92 | ||
| Gaffelière | 2004 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 | 750ml | 2,600 | 92 | ||
| Gaffelière | 2005 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 | 750ml | 4,200 | 96 | ||
| Gaffelière | 2006 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 | 750ml | 2,750 | 89+ | ||
| Gaffelière | 2007 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 | 750ml | 2,000 | 89 | ||
| Gaffelière | 2008 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 (預購) | 750ml | 2,200 | 91-93+ | ||
| Gaffelière | 2009 | La Gaffeliere, 1er Grand Cru Classé B 嘉法利葉堡 (預購) | 750ml | 3,300 | 94-96 | ||
| Gomerie | 2006 | La Gomerie, Grand Cru 拉歌梅瑞堡 | 750ml | 3,300 | 90 | ||
| Gomerie | 2007 | La Gomerie, Grand Cru 拉歌梅瑞堡 | 750ml | 2,400 | 91 | ||
| Gomerie | 2008 | La Gomerie, Grand Cru 拉歌梅瑞堡 (預購) | 750ml | 2,600 | 93-95 | ||
| Gomerie | 2009 | La Gomerie, Grand Cru 拉歌梅瑞堡 (預購) | 750ml | 2,200 | 90-93 | ||
| Grand Corbin | 2007 | Grand Corbin, Grand Cru Classé 大柯邦堡 | 750ml | 1,600 | 90 | ||
| Grand Mayne | 2005 | Grand Mayne, Grand Cru Classé 大梅聶堡 | 750ml | 2,900 | 93 | ||
| Grand Pontet | 2003 | Grand Pontet,Grand Cru Classé 大彭帝卡內堡 | 750ml | 1,800 | 89 | ||
| Grand Pontet | 2004 | Grand Pontet,Grand Cru Classé 大彭帝卡內堡 | 750ml | 1,700 | 88 | ||
| Grand Pontet | 2005 | Grand Pontet,Grand Cru Classé 大彭帝卡內堡 | 750ml | 2,550 | 92 | ||
| La Tour Figeac | 2005 | La Tour Figeac, Grand Cru Classé 拉圖飛傑克堡 | 750ml | 1,980 | 91 | ||
| Larcis Ducasse | 2004 | Larcis Ducasse, Grand Cru Classé 拉西度卡斯堡 | 750ml | 2,750 | 92 | ||
| Larcis Ducasse | 2006 | Larcis Ducasse, Grand Cru Classé 拉西度卡斯堡 | 750ml | 2,750 | 91 | ||
| Magdelaine | 2003 | Magdelaine, 1er Grand Cru Classé B 瑪德蘭堡 | 750ml | 3,900 | 90 | ||
| Magdelaine | 2005 | Magdelaine, 1er Grand Cru Classé B 瑪德蘭堡 | 750ml | 3,400 | 90 | ||
| Magdelaine | 2006 | Magdelaine, 1er Grand Cru Classé B 瑪德蘭堡 | 750ml | 2,950 | 90+ | ||
| Monbousquet | 2000 | Monbousquet , Grand Cru 蒙布奎堡 | 750ml | 3,600 | 95 | ||
| Monbousquet | 2001 | Monbousquet , Grand Cru 蒙布奎堡 | 750ml | 4,100 | 91 | ||
| Monbousquet | 2003 | Monbousquet , Grand Cru 蒙布奎堡 | 750ml | 2,750 | 93 | ||
| Monbousquet | 2005 | Monbousquet , Grand Cru 蒙布奎堡 | 750ml | 3,500 | 95 | ||
| Monbousquet | 2006 | Monbousquet , Grand Cru Classé 蒙布奎堡 | 750ml | 2,350 | 92 | ||
| Monbousquet | 2007 | Monbousquet , Grand Cru Classé 蒙布奎堡 | 750ml | 1,700 | 90 | ||
| Monbousquet | 2008 | Monbousquet, Grand Cru Classé 蒙布奎堡 (預購) | 750ml | 1,800 | 92-94 | ||
| Monbousquet | 2009 | Monbousquet, Grand Cru Classé 蒙布奎堡 (預購) | 750ml | 1,800 | 92-94 | ||
| Mondotte | 1995 | La Mondotte, Grand Cru 拉蒙多特堡 | 750ml | 5,900 | |||
| Mondotte | 2008 | La Mondotte, Grand Cru 拉蒙多特堡 (預購) | 750ml | 5,200 | 93-95+ | ||
| Mondotte | 2009 | La Mondotte, Grand Cru 拉蒙多特堡 (預購) | 750ml | 13,000 | 95-98+ | ||
| Moulin St Georges | 1999 | Moulin Saint Georges,Grand Cru 幕林聖喬治 | 750ml | 2,500 | 90 | ||
| Moulin St Georges | 2000 | Moulin Saint Georges,Grand Cru 幕林聖喬治 | 750ml | 3,900 | 91 | ||
| Moulin St Georges | 2003 | Moulin Saint Georges,Grand Cru 幕林聖喬治 | 750ml | 2,650 | 91 | ||
| Moulin St Georges | 2005 | Moulin Saint Georges,Grand Cru 幕林聖喬治 | 750ml | 3,700 | 91-93 | ||
| Moulin St Georges | 2006 | Moulin Saint Georges,Grand Cru 幕林聖喬治 | 750ml | 2,600 | 90 | ||
| Moulin St Georges | 2007 | Moulin Saint Georges,Grand Cru 幕林聖喬治 (預購) | 750ml | 1,550 | 90 | ||
| Pavie | 1999 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 7,300 | 95 | ||
| Pavie | 2000 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 21,500 | 100 | ||
| Pavie | 2001 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 7,300 | 96 | ||
| Pavie | 2003 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 10,500 | 98+ | ||
| Pavie | 2004 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 5,300 | 95+ | ||
| Pavie | 2005 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 19,000 | 98+ | ||
| Pavie | 2006 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 15,200 | 96 | ||
| Pavie | 2007 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 | 750ml | 6,500 | 93-95 | ||
| Pavie | 2008 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 (預購) | 750ml | 7,500 | 96-98+ | ||
| Pavie | 2009 | Pavie, 1er Grand Cru Classé B 帕維堡 (預購) | 750ml | 10,600 | 96-100 | ||
| Pavie Decesse | 1998 | Pavie Decesse, Grand Cru Classé 帕維德賽斯堡 | 750ml | 4,500 | 91 | ||
| Pavie Decesse | 1999 | Pavie Decesse, Grand Cru Classé 帕維德賽斯堡 | 750ml | 3,300 | 93 | ||
| Pavie Decesse | 2000 | Pavie Decesse, Grand Cru Classé 帕維德賽斯堡 | 750ml | 5,700 | 96 | ||
| Pavie Decesse | 2003 | Pavie Decesse, Grand Cru Classé 帕維德賽斯堡 | 750ml | 5,300 | 95-97 | ||
| Pavie Decesse | 2004 | Pavie Decesse, Grand Cru Classé 帕維德賽斯堡 | 750ml | 4,200 | 94 | ||
| Pavie Decesse | 2007 | Pavie Decesse, Grand Cru Classé 帕維德賽斯堡 | 750ml | 5,900 | 92-94 | ||
| Pavie Decesse | 2009 | Pavie Decesse, Grand Cru Classé 帕維德賽斯堡(預購) | 750ml | 6,500 | 93-96 | ||
| Pavie Macquin | 2006 | Pavie Macquin, 1er Grand Cru Classé B 帕維瑪干堡 | 750ml | 2,600 | 92+ | ||
| Pavie Macquin | 2007 | Pavie Macquin, 1er Grand Cru Classé B 帕維瑪干堡 | 750ml | 2,650 | 92-94 | ||
| Pavie Macquin | 2008 | Pavie Macquin, 1er Grand Cru Classé B 帕維瑪干堡 (預購) | 750ml | 2,800 | 93-95 | ||
| Pavie Macquin | 2009 | Pavie Macquin, 1er Grand Cru Classé B 帕維瑪干堡 (預購) | 750ml | 3,800 | 94-96 | ||
| Pavie Macquin | 1998 | Pavie Macquin, Grand Cru Classé 帕維瑪干堡 | 750ml | 5,700 | 95 | ||
| Pavie Macquin | 2000 | Pavie Macquin, Grand Cru Classé 帕維瑪干堡 | 750ml | 5,900 | 95 | ||
| Pavie Macquin | 2002 | Pavie Macquin, Grand Cru Classé 帕維瑪干堡 | 750ml | 3,700 | 89 | ||
| Pavie Macquin | 2003 | Pavie Macquin, Grand Cru Classé 帕維瑪干堡 | 750ml | 5,700 | 95 | ||
| Pavie Macquin | 2004 | Pavie Macquin, Grand Cru Classé 帕維瑪干堡 | 750ml | 3,400 | 93 | ||
| Quinault | 2001 | Quinault L'Enclos , Grand Cru 寬諾園 | 750ml | 3,500 | 94 | ||
| Quinault | 2003 | Quinault L'Enclos , Grand Cru 寬諾園 | 750ml | 2,050 | 89 | ||
| Quinault | 2004 | Quinault L'Enclos , Grand Cru 寬諾園 | 750ml | 1,600 | 91 | ||
| Quinault | 2005 | Quinault L'Enclos , Grand Cru 寬諾園 | 750ml | 2,100 | 94 | ||
| Quinault | 2006 | Quinault L'Enclos , Grand Cru 寬諾園 | 750ml | 1,700 | 92 | ||
| Quinault | 2007 | Quinault L'Enclos , Grand Cru 寬諾園 | 750ml | 1,400 | 91-93 | ||
| Quinault | 2009 | Quinault L'Enclos , Grand Cru 寬諾園 (預購) | 750ml | 1,200 | 90-92 | ||
| Rol Valentin | 2003 | Rol Valentin, Grand Cru 情人堡 | 750ml | 3,000 | 90 | ||
| Rol Valentin | 2005 | Rol Valentin, Grand Cru 情人堡 | 750ml | 4,200 | 93+ | ||
| Rol Valentin | 2007 | Rol Valentin, Grand Cru 情人堡 | 750ml | 1,450 | 89 | ||
| Tertre Rôteboeuf | 1994 | Le Tertre Rôteboeuf, Grand Cru 黛特侯德堡 | 750ml | 3,900 | 90 | ||
| Tertre Rôteboeuf | 1998 | Le Tertre Rôteboeuf, Grand Cru 黛特侯德堡 | 750ml | 8,400 | 94 | ||
| Tertre Rôteboeuf | 1999 | Le Tertre Rôteboeuf, Grand Cru 黛特侯德堡 | 750ml | 4,800 | 91 | ||
| Tertre Rôteboeuf | 2001 | Le Tertre Rôteboeuf, Grand Cru 黛特侯德堡 | 750ml | 5,600 | 90 | ||
| Tertre Rôteboeuf | 2005 | Le Tertre Rôteboeuf, Grand Cru 黛特侯德堡 | 750ml | 15,000 | 98 | ||
| Troplong Mondot | 2006 | Troplong Mondot, 1er Grand Cru Classé B 土龍堡 | 750ml | 4,600 | 93 | ||
| Troplong Mondot | 2007 | Troplong Mondot, 1er Grand Cru Classé B 土龍堡 | 750ml | 2,700 | 93 | ||
| Troplong Mondot | 2008 | Troplong Mondot, 1er Grand Cru Classé B 土龍堡 (預購) | 750ml | 3,600 | 95-97 | ||
| Troplong Mondot | 2009 | Troplong Mondot, 1er Grand Cru Classé B 土龍堡 (預購) | 750ml | 5,100 | 94-97 | ||
| Troplong Mondot | 1990 | Troplong Mondot, Grand Cru Classé 土龍堡 | 750ml | 11,500 | 98 | ||
| Troplong Mondot | 1994 | Troplong Mondot, Grand Cru Classé 土龍堡 | 750ml | 2,950 | 90 | ||
| Troplong Mondot | 2000 | Troplong Mondot, Grand Cru Classé 土龍堡 | 750ml | 5,900 | 95 | ||
| Troplong Mondot | 2004 | Troplong Mondot, Grand Cru Classé 土龍堡 | 750ml | 2,600 | 89+ | ||
| Troplong Mondot | 2005 | Troplong Mondot, Grand Cru Classé 土龍堡 | 750ml | 11,500 | 99 | ||
| Valandraud | 2005 | Valandraud, Grand Cru 瓦倫卓堡 (庫存:4瓶) | 750ml | 12,800 | 95 | ||
| Monbousquet white | 2003 | Monbousquet Blanc 蒙布奎堡白酒 | 750ml | 3,000 | 91 | ||
| Monbousquet white | 2005 | Monbousquet Blanc 蒙布奎堡白酒 | 750ml | 3,500 | 92 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

