English報價單下載

Pomerol
查看詢問單
種類 酒廠 年份 品名 容量 含稅特惠價 評分 詢問單
Bon Pasteur  2000  Bon Pasteur  朋巴斯特堡 750ml 4,900 94 
Bon Pasteur  2001  Bon Pasteur  朋巴斯特堡 750ml 3,800 92 
Bon Pasteur  2003  Bon Pasteur  朋巴斯特堡 750ml 3,100 89 
Bon Pasteur  2009  Bon Pasteur   朋巴斯特堡 (預購) 750ml 2,800 92-94 
Bourgneuf  2000  Bourgneuf   布聶夫堡 750ml 2,700 92 
Bourgneuf  2001  Bourgneuf   布聶夫堡 750ml 1,800 88 
Bourgneuf  2004  Bourgneuf  布聶夫堡 750ml 1,650  
Bourgneuf  2005  Bourgneuf   布聶夫堡 750ml 2,150  
Certan de May  1999  Certan de May  德麥色單堡 750ml 2,950 87 
Certan de May  2000  Certan de May   德麥色單堡 750ml 5,200 91 
Certan de May  2004  Certan de May   德麥色單堡 750ml 2,950 89+ 
Certan de May  2005  Certan de May   德麥色單堡 750ml 6,300 92 
Clinet  2000  Clinet   克林內堡 750ml 5,700 92 
Clinet  2005  Clinet   克林內堡 (庫存2瓶) 750ml 6,800 92 
Clinet  2006  Clinet   克林內堡 750ml 3,600 90+ 
Clinet  2008  Clinet   克林內堡 (預購) 750ml 3,500 94-97 
Conseillante  1982  La Conseillante   孔色楊堡 750ml 22,000 95 
Conseillante  1989  La Conseillante   孔色楊堡 (庫存:1瓶) 750ml 13,000 93 
Conseillante  2000  La Conseillante   孔色楊堡 750ml 13,500 96 
Conseillante  2005  La Conseillante   孔色楊堡 750ml 9,800 96 
Conseillante  2006  La Conseillante  孔色楊堡 750ml 6,200 93 
Conseillante  2007  La Conseillante   孔色楊堡 750ml 3,300 89 
Conseillante  2008  La Conseillante   孔色楊堡 (預購) 750ml 3,500 92-94+ 
Conseillante  2009  La Conseillante   孔色楊堡 (預購) 750ml 7,500 95-98 
Croix St Georges  2005  La Croix St. Georges  拉跨聖喬治堡 750ml 4,700 95 
Croix St Georges  2006  La Croix St. Georges  拉跨聖喬治堡 750ml 3,500 94-96 
Croix St Georges  2007  La Croix St. Georges  拉跨聖喬治堡 750ml 1,800 88 
Croix St Georges  2008  La Croix St. Georges  拉跨聖喬治堡 (預購) 750ml 2,100 93-95 
Croix St Georges  2009  La Croix St. Georges   拉跨聖喬治堡 (預購) 750ml 1,900 90-93 
Eglise Clinet  1975  L'Eglise Clinet  艾葛麗斯克林內堡 750ml 14,800 92 
Eglise Clinet  1986  L'Eglise Clinet  艾葛麗斯克林內堡 750ml 7,900 92 
Eglise Clinet  1989  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 11,000 90 
Eglise Clinet  1995  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 10,200 96 
Eglise Clinet  1996  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 7,100 93 
Eglise Clinet  1997  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 5,900 91 
Eglise Clinet  1998  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 11,800 94+ 
Eglise Clinet  2000  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 15,000 96 
Eglise Clinet  2001  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 7,200 94 
Eglise Clinet  2004  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 4,800 93 
Eglise Clinet  2005  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 (庫存:2瓶) 750ml 29,600 100 
Eglise Clinet  2006  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 750ml 13,500 96 
Eglise Clinet  2007  L'Eglise Clinet   艾葛麗斯克林內堡 (預購) 750ml 4,000 91 
Evangile  1989  L'Evangile   樂王吉堡 750ml 7,800 90 
Evangile  1994  L'Evangile   樂王吉堡 750ml 5,700 92 
Evangile  1998  L'Evangile   樂王吉堡 750ml 8,600 92 
Evangile  1999  L'Evangile   樂王吉堡 750ml 5,300 89 
Evangile  2000  L'Evangile   樂王吉堡 750ml 17,200 96 
Evangile  2003  L'Evangile   樂王吉堡 750ml 5,100 88 
Evangile  2005  L'Evangile  樂王吉堡 750ml 12,500 95 
Evangile  2006  L'Evangile  樂王吉堡 750ml 7,900 93 
Evangile  2008  L'Evangile  樂王吉堡 (預購) 750ml 4,500 93-95 
Evangile  2009  L'Evangile   樂王吉堡 (預購) 750ml 9,900 96-100 
Gazin  2000  Gazin   嘉興堡(庫存4瓶) 750ml 4,600 90 
Gazin  2004  Gazin   嘉興堡 750ml 2,400 90 
Gazin  2005  Gazin   嘉興堡 375ml 2,300 94 
Gazin  2005  Gazin   嘉興堡 750ml 3,400 94 
Gazin  2006  Gazin   嘉興堡 750ml 2,350 92 
Gazin  2007  Gazin   嘉興堡 750ml 2,950 89 
Gazin  2008  Gazin   嘉興堡 (預購) 750ml 2,800 94-96 
Gazin  2009  Gazin   嘉興堡 (預購) 750ml 2,900 94-96 
La Fleur de Gay  1989  La Fleur de Gay  拉佛得給堡 750ml 9,900 95 
La Fleur de Gay  2000  La Fleur de Gay  拉佛得給堡 750ml 6,700 94 
La Fleur de Gay  2001  La Fleur de Gay  拉佛得給堡 750ml 4,800 90 
La Fleur de Gay  2005  La Fleur de Gay  拉佛得給堡 750ml 6,300 92 
La Fleur de Gay  2006  La Fleur de Gay   拉佛得給堡 750ml 4,400 92 
La Fleur Pétrus  2000  La Fleur Petrus  拉佛彼德綠堡 750ml 12,000 255 
La Fleur Pétrus  2002  La Fleur Petrus  拉佛彼德綠堡 750ml 4,100 88 
La Fleur Pétrus  2004  La Fleur Petrus  拉佛彼德綠堡 750ml 4,300 92 
La Fleur Pétrus  2005  La Fleur Petrus  拉佛彼德綠堡 750ml 6,300 93 
La Fleur Pétrus  2006  La Fleur Pétrus   拉佛彼德綠堡 750ml 6,000 90+ 
La Fleur Pétrus  2007  La Fleur Petrus  拉佛彼德綠堡 750ml 4,400 90 
Lafleur  1994  Lafleur   花堡 (庫存:2瓶) 750ml 19,800 93 
Lafleur  1998  Lafleur  花堡 (庫存:2瓶) 750ml 22,000 90 
Lafleur  2000  Lafleur  花堡 (庫存:5瓶) 750ml 66,000 100 
Lafleur  2005  Lafleur  花堡 (庫存:1瓶) 750ml 55,000 95 
Latour à Pomerol  1999  Latour à Pomerol   拉圖帕瑪魯堡 750ml 3,000 89 
Latour à Pomerol  2000  Latour à Pomerol  拉圖帕碼魯堡 750ml 5,800 91 
Latour à Pomerol  2002  Latour à Pomerol   拉圖帕瑪魯堡 750ml 2,300 84 
Latour à Pomerol  2004  Latour à Pomerol  拉圖帕碼魯堡 750ml 3,000 89+ 
Latour à Pomerol  2005  Latour à Pomerol  拉圖帕碼魯堡 750ml 3,400 90 
Latour à Pomerol  2006  Latour à Pomerol   拉圖帕瑪魯堡 750ml 2,900 89 
Le Gay  2005  Le Gay   樂給堡 750ml 7,300 95+ 
Le Gay  2006  Le Gay   樂給堡 750ml 4,200 93 
Le Gay  2007  Le Gay   樂給堡 750ml 3,100 90 
Le Gay  2008  Le Gay  樂給堡 (預購) 750ml 3,800 95-98 
Le Pin  1994  Le Pin  樂邦酒堡 (庫存:3瓶) 750ml 56,000 91 
Le Pin  2004  Le Pin   樂邦酒堡 (庫存:4瓶) 750ml 62,000 95 
Nenin  2000  Nenin  聶能堡 750ml 4,600 93 
Nenin  2001  Nenin  聶能堡 750ml 2,700 88 
Nenin  2003  Nenin  聶能堡 750ml 2,600 87 
Nenin  2004  Nenin  聶能堡 750ml 2,500 89 
Nenin  2005  Nenin  聶能堡 750ml 3,600 90 
Nenin  2009  Nenin   聶能堡 (預購) 750ml 電洽 91-93 
Pétrus  1970  Pétrus  彼德綠堡 (庫存:1瓶) 1500ml 155,000 98 
Pétrus  1971  Pétrus   彼德綠堡 (庫存:1瓶) 1500ml 122,000 95 
Pétrus  1975  Pétrus   彼德綠堡 (庫存:2瓶) 750ml 79,000 98 
Pétrus  1977  Pétrus   彼德綠堡 (庫存:4瓶) 750ml 39,000  
Pétrus  1982  Pétrus  彼德綠堡 750ml 201,000 93 
Pétrus  1983  Pétrus   彼德綠堡(庫存5瓶) 750ml 51,000 87 
Pétrus  1986  Pétrus   彼德綠堡 (庫存: 1瓶) 750ml 51,000 87 
Pétrus  1989  Pétrus  彼德綠堡 (庫存:2瓶) 750ml 155,000 100 
Pétrus  1990  Pétrus   彼德綠堡 (庫存:2瓶) 750ml 158,000 100 
Pétrus  1993  Pétrus   彼德綠堡 750ml 58,000 92 
Pétrus  1995  Pétrus  彼德綠堡 (庫存:2瓶) 750ml 89,000 97 
Pétrus  1998  Pétrus   彼德綠堡 (庫存: 2瓶) 750ml 110,000 98 
Pétrus  1999  Pétrus  彼德綠堡 (庫存: 6瓶) 750ml 57,000 94 
Pétrus  2000  Pétrus  彼德綠堡 (庫存:3瓶) 750ml 170,000 100 
Pétrus  2001  Pétrus   彼德綠堡 (庫存:1瓶) 750ml 60,000 95 
Pétrus  2002  Pétrus   彼德綠堡 (庫存:1瓶) 750ml 50,000 90 
Pétrus  2003  Pétrus  彼德綠堡 (庫存:6瓶) 750ml 86,000 95 
Pétrus  2004  Pétrus  彼德綠堡 750ml 46,000 93 
Pétrus  2005  Pétrus  彼德綠堡 750ml 158,000 96+ 
Pétrus  2006  Pétrus   彼德綠堡 750ml 55,000 93+ 
Trotanoy  1998  Trotanoy  拓塔諾瓦堡 750ml 15,800 95 
Trotanoy  2004  Trotanoy   拓塔諾瓦堡 750ml 4,700 89 
Trotanoy  2005  Trotanoy  拓塔諾瓦堡 750ml 9,500 95 
Trotanoy  2006  Trotanoy   拓塔諾瓦堡 750ml 8,800 93 
Vieux Ch Certan  1982  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 10,900 93 
Vieux Ch Certan  1990  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 (庫存4瓶) 750ml 8,900 94 
Vieux Ch Certan  1995  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 6,300 88 
Vieux Ch Certan  1996  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 5,800 87 
Vieux Ch Certan  1998  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 9,400 92 
Vieux Ch Certan  2000  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 7,900 95 
Vieux Ch Certan  2001  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 6,100 93 
Vieux Ch Certan  2002  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 4,800 93 
Vieux Ch Certan  2004  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 4,600 93+ 
Vieux Ch Certan  2005  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 8,800 95 
Vieux Ch Certan  2006  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 6,800 94 
Vieux Ch Certan  2007  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 750ml 3,600 89 
Vieux Ch Certan  2008  Vieux Chateau Certan   老色丹堡 (預購) 750ml 3,100 92-94 
Vieux Ch Certan  2009  Vieux Chateau Certan  老色丹堡 (預購) 750ml 8,900 96-99 
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。