澳洲
| 種類 | 酒廠 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| Kaesler | Barossa Valley | 2006 | Cabernet Sauvignon 凱斯樂卡本內 | 750ml | 1,100 | 92 | ||
| Kaesler | Barossa Valley | 2005 | Old Bastard Shiraz 老頑固希哈(100年老藤) | 750ml | 5,800 | 98 | ||
| Kaesler | Barossa Valley | 2004 | Old Vine Shiraz 凱斯樂老藤希哈 (60年老藤) | 750ml | 1,900 | 93-95 | ||
| Kaesler | Barossa Valley | 2005 | Stonehorse Shiraz 凱斯樂石馬希哈 | 750ml | 1,200 | 92 | ||
| Kaesler | Barossa Valley | 2006 | The Bogan Shiraz 凱斯樂薄根園希哈(80年老藤) | 750ml | 2,500 | 94 | ||
| Kay Brothers | McLaren Vale | 2002 | Hillside Shiraz K兄弟旗艦希哈 | 750ml | 1,350 | 95 | ||
| Kilikanoon | Clare Valley | 2005 | Attunga 1865 Shiraz 亞屯加 (1865年栽種的希哈釀成) | 750ml | 3,900 | 97 | ||
| Kilikanoon | Clare Valley | 2003 | Blocks Road Caberent 柏克路卡本內 | 750ml | 790 | 91 | ||
| Kilikanoon | Barossa Valley | 2005 | Green's Vineyard Shiraz 綠園希哈 | 750ml | 2,300 | 95 | ||
| Kilikanoon | McLaren Vale | 2005 | M Reserve McLaren Vale Shiraz M希哈 | 750ml | 1,900 | 92+ | ||
| Kilikanoon | Barossa Valley | 2003 | Medley GSM 美德麗三重奏 | 750ml | 950 | 92-93 | ||
| Kilikanoon | Clare Valley | 2007 | Morts Block Riesling 摩斯園雷絲玲白酒 | 750ml | 600 | 92 | ||
| Kilikanoon | Clare Valley | 2004 | Oracle Shiraz 神諭希哈 | 750ml | 2,500 | 97 | ||
| Kilikanoon | Clare Valley | 2003 | Prodigal Grenache 波迪哥格那希紅酒 | 750ml | 890 | 92 | ||
| Kilikanoon | Barossa Valley | 2005 | R Barossa Shiraz Reserve 旗艦精選希哈 | 750ml | 2,500 | 97 | ||
| Massena | Barossa Valley | 2006 | Epsilon Shiraz 艾希隆希哈紅酒 | 750ml | 650 | 90/05 | ||
| Parker Estate | Coonawarra | 2004 | First Growth 派克一級精選紅酒 | 750ml | 2,500 | 94 | ||
| Parker Estate | Coonawarra | 2005 | First Growth 派克一級精選紅酒 | 750ml | 2,800 | 93 | ||
| Parker Estate | Coonawarra | 2005 | Terra Rossa Cabernet Sauvignon 派克卡本內紅酒 | 750ml | 980 | 95 | ||
| Penfolds | Coonawarra | 2007 | Bin 128 Shiraz 號酒窖希哈 | 750ml | 1,450 | 93 | ||
| Penfolds | South Astralia | 2006 | Bin 28 Kalimna Shiraz 28號酒窖加蓮娜希哈 | 750ml | 1,050 | 94 | ||
| Penfolds | South Astralia | 2006 | Bin 389 Cabernet Shiraz 389號酒窖卡本內希哈 | 750ml | 2,500 | 96 | ||
| Penfolds | South Astralia | 2006 | Bin 407 Cabernet Sauvignon 407號酒窖卡本內 | 750ml | 1,800 | 94 | ||
| Penfolds | South Astralia | 2005 | Bin 707 Cabernet Sauvignon 707號酒窖卡本內 | 750ml | 6,400 | 95 | ||
| Penfolds | South Astralia | 2007 | Bin 8 Cabernet Shiraz 8號酒窖卡本內希哈 | 750ml | 850 | 87 | ||
| Penfolds | South Astralia | 2007 | Koonunga Hill Shiraz Cabernet 庫濃格希哈卡本內 | 750ml | 650 | |||
| Two Hands | McLaren Vale | 2008 | Angel's Share Shiraz 雙手天使的分享希哈紅酒 | 750ml | 1,100 | 87 | ||
| Two Hands | Barossa Valley | 2007 | Ares Shiraz 雙手戰神希哈紅酒 | 750ml | 8,200 | 95 | ||
| Two Hands | Barossa Valley | 2007 | Bella's Garden Shiraz 雙手貝拉莊園希哈 | 750ml | 1,900 | 94 | ||
| Two Hands | South Astralia | 2006 | Bin 389 Cabernet Shiraz 389號酒窖卡本內希哈 | 750ml | 1,900 | 91 | ||
| Two Hands | Barossa Valley | 2007 | Coach House Block Shiraz 雙手哥齊莊園希哈 | 750ml | 3,800 | 94 | ||
| Two Hands | Barossa Valley | 2007 | Gnarly Dudes Shiraz 雙手花花公子希哈 | 750ml | 1,100 | 90 | ||
| Two Hands | Barossa Valley | 2008 | Gnarly Dudes Shiraz 雙手花花公子希哈 | 750ml | 1,100 | 91 | ||
| Two Hands | McLaren Vale | 2007 | Lily's Garden Shiraz 雙手莉莉莊園希哈 | 750ml | 1,900 | 93 | ||
| Two Hands | Heathcote | 2007 | Max's Garden Shiraz 雙手麥克斯莊園希哈 | 750ml | 1,900 | 91 | ||
| Two Hands | Padthaway | 2007 | Sophie's Garden Shiraz 雙手蘇菲莊園希哈 | 750ml | 1,900 | 91 | ||
| Two Hands | Barossa Valley | 2007 | Zippy's Block Shiraz 雙手日齊莊園希哈紅酒 | 750ml | 3,800 | 93 | ||
| Tyrone | Riverland | 2009 | Estate Cabernet Sauvignon 泰龍卡本內紅酒 | 750ml | 650 | |||
| Tyrone | Riverland | 2008 | Estate Shiraz 泰龍希哈紅酒 | 750ml | 650 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

