義大利
| 種類 | 酒廠 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| Alessandro | Toscana IGT | 2001 | Il Bosco Syrah 巴思可希哈紅酒 | 750ml | 1,700 | 92 | ||
| Altesino | Toscana IGT | 2000 | Alte d'Altes 阿爾堤紅酒 | 750ml | 1,800 | 93 | ||
| Antinori | Chianti Classico Risserva DOCG | 2003 | Badia a Passignano 修道院紅酒 | 750ml | 1,800 | 91 | ||
| Antinori | Bolgheri Superiore DOC | 2006 | Guado al Tasso 佳鐸特級紅酒 | 750ml | 3,100 | 95 | ||
| Antinori | Chianti Classico DOCG | 2007 | Pèppoli 碧波力紅酒 | 750ml | 860 | 90 | ||
| Antinori | Brunello di Montalcino DOCG | 2003 | Pian delle Vigne 皮安紅酒 | 750ml | 2,100 | 91 | ||
| Antinori | Toscana IGT | 2001 | Solaia 索拉亞紅酒 | 750ml | 8,500 | 96 | ||
| Antinori | Toscana IGT | 2003 | Solaia 索拉亞紅酒 | 750ml | 6,900 | 95 | ||
| Argiano | Toscana IGT | 2004 | Solengo 索蘭果紅酒 | 750ml | 2,800 | 93 | ||
| Azelia | Barolo DOCG | 2000 | San Rocco 聖絡克紅酒 | 750ml | 2,900 | 95 | ||
| Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2003 | Colle Secco 乾之丘紅酒 | 750ml | 550 | Gold Medal | ||
| Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2005 | Colle Secco Rubino 乾之丘旗艦紅酒 | 750ml | 690 | |||
| Cantina Tollo | Montepulciano d'Abruzzo DOC | 2006 | Valle d'Oro 黃金丘 | 750ml | 490 | Bronze Medal | ||
| Falesco | Lazio IGT | 1998 | Montiano 蒙帝阿諾紅酒 | 750ml | 2,400 | 94 | ||
| Falesco | Lazio IGT | 1999 | Montiano 蒙帝阿諾紅酒 | 750ml | 2,500 | 95 | ||
| Fanti | Brunello di Montalcino DOCG | 1999 | Brunello de Montalcino 布雷諾紅酒 | 750ml | 3,900 | 98 | ||
| Fontodi | Chianti Classico DOCG | 2006 | Chianti Classico 經典奇安第紅酒 | 750ml | 1,100 | 91 | ||
| Fontodi | Toscana IGT | 2003 | Syrah 卡斯維亞希哈紅酒 | 750ml | 2,000 | 93 | ||
| Frescobaldi | Brunello di Montalcino DOCG | 2005 | Castelgiocondo 卡斯提喬康朵紅酒 | 750ml | 2,500 | 91 | ||
| Frescobaldi | Brunello di Montalcino DOCG | 03/04/05 | Castelgiocondo Collection (03,04,05) 卡斯提喬康朵(03/04/05各一瓶) | 750ml | 7,500 | 90/95/91 | ||
| Frescobaldi | Brunello di Montalcino DOCG | 2003 | Castelgiocondo Riserva 卡斯提喬康朵精選 | 750ml | 3,600 | |||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1982 | Costa Russi 柯斯達露西紅酒 | 750ml | 17,000 | 91 | ||
| Gaja | Langhe DOC | 1999 | Costa Russi 柯斯達露西紅酒 | 750ml | 11,800 | 94 | ||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1982 | Sori San Lorenzo 索利聖羅倫佐紅酒 | 750ml | 16,500 | 95 | ||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1988 | Sori San Lorenzo 索利聖羅倫佐紅酒 | 750ml | 14,900 | 93 | ||
| Gaja | Barbaresco DOCG | 1996 | Sori Tildin 索利提蘭登紅酒 | 750ml | 22,500 | 96 | ||
| Gaja | Barolo DOCG | 1990 | Sperss 思沛紅酒 | 750ml | 19,300 | 95 | ||
| Gaja | Langhe DOC | 1997 | Sperss 思沛紅酒 | 750ml | 18,500 | 99 | ||
| Giovanni Manzone | Barolo DOCG | 2001 | Le Gramolere 格拉摩雷瑞紅酒 | 750ml | 2,700 | 95 | ||
| La Spinetta | Barbaresco DOCG | 2002 | Barbaresco 巴巴瑞斯可紅酒 | 750ml | 2,200 | 87 | ||
| La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Bionzo 比翁佐特級紅酒 | 750ml | 1,700 | 90 | ||
| La Spinetta | Barbera d'Asti DOC | 2005 | Cà di Pian 卡迪皮安紅酒 | 750ml | 1,200 | 87 | ||
| La Spinetta | Barolo DOCG | 2003 | Campè Vursu 巴羅露坎培園紅酒 | 750ml | 5,200 | 95 | ||
| La Spinetta | Barbera d'Alba DOC | 2007 | Gallina 嘉麗娜紅酒 | 750ml | 1,500 | 92 | ||
| La Spinetta | Langhe DOC | 2007 | Nebbiolo 內比歐露紅酒 | 750ml | 980 | 91 | ||
| La Spinetta | Monferrato Rosso | 2007 | Pin 萍紅酒 | 750ml | 1,600 | 92 | ||
| Ornellaia | Bolgheri DOC | 2006 | Le Serre Nuove 歐尼娜亞二軍 | 750ml | 2,400 | 94 | ||
| Ornellaia | Toscana IGT | 2006 | Le Volte 蕾芙德 | 750ml | 1,100 | 90 | ||
| Ornellaia | Bolgheri DOC | 2006 | Masseto 瑪賽多紅酒 | 750ml | 15,000 | 99 | ||
| Ornellaia | Bolgheri DOC | 1994 | Orenellaia 歐尼娜亞 | 1500ml | 10,800 | 91 | ||
| Ricasoli | Toscana IGT | 2005 | Campo Ceni Rosso 坎坡紅酒 | 750ml | 790 | 86 | ||
| Ricasoli | Toscana IGT | 2004 | Casalferro Rosso 卡薩飛蘿紅酒 | 750ml | 1,950 | 92 | ||
| Ricasoli | Chianti Classico DOCG | 2003 | Castello di Brolio 卡斯提蘿紅酒 | 750ml | 2,200 | 92 | ||
| Ricasoli | Chianti Classico Risserva DOCG | 2005 | Rocca Guicciarda 洛卡古奇達紅酒 | 750ml | 1,150 | |||
| Rocca Albino | Barbaresco DOCG | 2000 | Vigneto Brich Ronchi 巴巴瑞斯可紅酒 | 750ml | 2,600 | 95 | ||
| San Gregorio | Irpinia IGT | 2004 | Serpico 塞皮可紅酒 | 750ml | 1,500 | 92 | ||
| San Gregorio | Irpinia IGT | 2006 | Trigaio 崔蓋歐紅酒 | 750ml | 790 | |||
| San Guido | Toscana IGT | 2004 | Sassicaia 薩西卡雅紅酒 | 750ml | 7,300 | 94 | ||
| San Guido | Toscana IGT | 2005 | Sassicaia 薩西卡雅紅酒 | 750ml | 5,700 | 93 | ||
| Scavino | Barolo DOCG | 2000 | Barolo 巴羅洛紅酒 | 750ml | 2,400 | 94 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2004 | Brunate 巴羅露布納特紅酒 | 750ml | 5,400 | 96 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2005 | Brunate 巴羅露布納特紅酒 | 750ml | 5,100 | 95 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2004 | Castiglione 巴羅露卡斯堤利歐納紅酒 | 750ml | 2,900 | 92 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2005 | Lazzarito 巴羅露拉薩里托紅酒 | 750ml | 5,400 | 98 | ||
| Vietti | Barolo DOCG | 2004 | Rocche 巴羅露洛其紅酒 | 750ml | 5,400 | 96 | ||
| Antinori | Umbria IGT | 2006 | Bramito del Cervo 芭酩朵白酒 | 750ml | 900 | |||
| Antinori | Orvieto Classico DOC | 2006 | Campogrande Orvieto 坎普格蘭帝白酒 | 750ml | 550 | |||
| Antinori | Umbria IGT | 2005 | Conte della Vipera 維佩拉伯爵白酒 | 750ml | 1,100 | |||
| Gaja White | Langhe DOC | 2007 | Rossj-Bass 蘿希貝夏多內白酒 | 750ml | 2,700 | |||
| La Spinetta | Piedmont | 2006 | Lidia Reserved Selection 莉迪亞夏多內白酒 | 750ml | 1,200 | 90 | ||
| Antinori | Umbria IGT | 2004 | Muffato della Sala 慕法朵貴腐甜白酒 | 500ml | 1,500 | |||
| Rocca Cerrina | Piedmont | N.V. | Asti 伽利那阿斯堤微甜氣泡酒 | 750ml | 580 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

