美國膜拜酒
| 種類 | 酒廠 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| Abreu | Napa Valley | 1995 | Madrona Ranch Cab., Sauv. 瑪朵那卡本內 | 750ml | 22,000 | 95 | ||
| Abreu | Napa Valley | 1996 | Madrona Ranch Cab., Sauv. 瑪朵那卡本內 | 750ml | 25,000 | 98 | ||
| Abreu | Napa Valley | 1999 | Madrona Ranch Cab., Sauv. 瑪朵那卡本內 | 750ml | 13,000 | 93 | ||
| Abreu | Napa Valley | 2002 | Madrona Ranch Cab., Sauv. 瑪朵那卡本內 | 750ml | 18,000 | 98 | ||
| Abreu | Napa Valley | 2003 | Madrona Ranch Cab., Sauv. 瑪朵那卡本內 | 750ml | 16,000 | 95 | ||
| Abreu | Napa Valley | 2004 | Madrona Ranch Cab., Sauv. 瑪朵那卡本內 | 750ml | 19,000 | 97 | ||
| Abreu | California | 2001 | Thorevilos Cabernet Sauvignon 索雷維卡本內 | 750ml | 27,500 | 99 | ||
| Abreu | California | 2003 | Thorevilos Cabernet Sauvignon 索雷維卡本內 | 750ml | 19,000 | 98 | ||
| Abreu | California | 2004 | Thorevilos Cabernet Sauvignon 索雷維卡本內 | 750ml | 19,000 | 98 | ||
| Araujo | Napa Valley | 2001 | Eisele Vineyard Cab., Sauv. 艾斯雷莊園卡本內 | 750ml | 25,000 | 97 | ||
| Araujo | Napa Valley | 2002 | Eisele Vineyard Cab., Sauv. 艾斯雷莊園卡本內 | 750ml | 29,000 | 98-100 | ||
| Araujo | Napa Valley | 2003 | Eisele Vineyard Cab., Sauv. 艾斯雷莊園卡本內 | 750ml | 27,000 | 94+ | ||
| Bryant Family | Napa Valley | 1998 | Cabernet Sauvignon 布萊恩家族卡本內 | 750ml | 21,000 | 93 | ||
| Bryant Family | Napa Valley | 2000 | Cabernet Sauvignon 布萊恩家族卡本內 | 750ml | 24,000 | 95 | ||
| Bryant Family | Napa Valley | 2002 | Cabernet Sauvignon 布萊恩家族卡本內 | 750ml | 25,000 | 96 | ||
| Dalla Valle | California | 1992 | Maya Cabernet Sauvignon 瑪雅卡本內 | 750ml | 48,000 | 100 | ||
| Dalla Valle | California | 1994 | Maya Cabernet Sauvignon 瑪雅卡本內 | 750ml | 38,000 | 99 | ||
| Dalla Valle | Napa Valley | 1996 | Maya Cabernet Sauvignon 瑪雅卡本內 | 750ml | 42,000 | 98 | ||
| Dalla Valle | California | 2000 | Maya Cabernet Sauvignon 瑪雅卡本內 | 750ml | 19,000 | 94 | ||
| Harlan | Napa Valley | 1992 | Cabernet Sauvignon 哈蘭卡本內 | 750ml | 38,800 | 96 | ||
| Harlan | Napa Valley | 1994 | Cabernet Sauvignon 哈蘭卡本內 | 750ml | 59,000 | 100 | ||
| Harlan | Napa Valley | 2000 | Cabernet Sauvignon 哈蘭卡本內 | 750ml | 30,000 | 91 | ||
| Harlan | Napa Valley | 2001 | Cabernet Sauvignon 哈蘭卡本內 | 750ml | 39,000 | 99 | ||
| Harlan | Napa Valley | 2002 | Cabernet Sauvignon 哈蘭卡本內 | 750ml | 40,000 | 100 | ||
| Harlan | Napa Valley | 2004 | Cabernet Sauvignon 哈蘭卡本內 | 750ml | 26,000 | 98 | ||
| Harlan | Napa Valley | 2005 | Cabernet Sauvignon 哈蘭卡本內 | 750ml | 25,000 | 97 | ||
| Screaming Eagle | Napa Valley | 1998 | Cabernet Sauvignon 嘯鷹卡本內 | 750ml | 79,000 | 94 | ||
| Screaming Eagle | Napa Valley | 2003 | Cabernet Sauvignon 嘯鷹卡本內 | 750ml | 79,000 | 95 | ||
| Screaming Eagle | Napa Valley | 2004 | Cabernet Sauvignon 嘯鷹卡本內 | 750ml | 79,000 | 95 | ||
| Sine Qua Non | Santa Barbara | 1996 | Against The Wall Syrah 沃爾希哈 | 750ml | 33,000 | 94 | ||
| Sine Qua Non | Santa Rita Hills | 2004 | Covert Finger Pinot Noir 秘密手指黑皮諾 | 750ml | 27,000 | 95 | ||
| Sine Qua Non | Santa Barbara | 1998 | E-Raised Syrah 升E希哈 | 750ml | 25,000 | 95-98 | ||
| Sine Qua Non | Oregon | 2002 | Hollerin M Pinot Noir 侯樂玲黑皮諾 | 750ml | 21,000 | 96 | ||
| Sine Qua Non | California | 2004 | Into The Dark Grenache 進入黑暗格納希 | 750ml | 27,000 | 96 | ||
| Sine Qua Non | Central Coast | 2002 | Just for the love of it Syrah 就為了她的愛紅酒 | 750ml | 35,000 | 100 | ||
| Sine Qua Non | California | 2001 | Midnight Oil Syrah 午夜油希哈紅酒 | 750ml | 23,000 | 96 | ||
| Sine Qua Non | Oregon | 2003 | Omega Shea Vineyard Pinot Noir 亞米加黑皮諾 | 750ml | 25,000 | 95 | ||
| Sine Qua Non | Oregon | 1999 | OX Pinot Noir 牛標黑皮諾 | 750ml | 18,500 | 90 | ||
| Sine Qua Non | California | 2003 | Papa Syrah 老爸希哈 | 750ml | 23,000 | 98 | ||
| Sine Qua Non | California | 2004 | Poker Face Syrah 撲克臉希哈紅酒 | 750ml | 28,900 | 100 | ||
| Sine Qua Non | Santa Barbara | 1999 | The Marauder Syrah 瑪勞德希哈 | 750ml | 31,000 | 95 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

