美國
| 種類 | 酒廠 | 產區 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 評分 | 詢問單 |
| Dominus | Napa Valley | 1995 | Dominus 多明尼斯 (庫存:6瓶) | 750ml | 6,200 | 93 | ||
| Dominus | Napa Valley | 2006 | Dominus 多明尼斯 | 3000ml | 22,500 | 96 | ||
| Dominus | Napa Valley | 2006 | Dominus 多明尼斯 | 1500ml | 10,500 | 96 | ||
| Heitz | Napa Valley | 1989 | Martha's Vineyard 瑪莎園 | 750ml | 6,000 | 90 | ||
| J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Cuvée PAU 傑羅波亞克旗鑑紅酒 | 750ml | 2,000 | |||
| J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Cuvée POM 傑羅旗鑑帕瑪魯紅酒 | 750ml | 2,000 | 90 | ||
| J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Cuvée ST.E. 傑羅聖艾美濃旗艦紅酒 | 750ml | 2,000 | 94 | ||
| J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Hilltop Cabernet Sauvignon 傑羅頂級卡本內 | 750ml | 1,300 | 雙金牌 | ||
| J. Lohr | Paso Robles | 2007 | Los Osos Merlot 傑羅美露紅酒 | 750ml | 780 | 金牌獎 | ||
| J. Lohr | Paso Robles | 2006 | Old Vines Zinfandel 傑羅老藤金粉黛紅酒 | 750ml | 780 | 金牌獎 | ||
| J. Lohr | California | 2008 | Painter Bridge Cab.Sauv 繽紛之橋卡本內 | 750ml | 580 | |||
| J. Lohr | Paso Robles | 2008 | Seven Oaks Cab. Sauv. 傑羅卡本內紅酒 | 750ml | 780 | 雙金牌 | ||
| Joseph Phelp | Napa Valley | 2005 | Cabernet Sauvignon 約瑟費普那怕卡本內 | 750ml | 2,000 | 89 | ||
| Joseph Phelp | Napa Valley | 1997 | Insignia 徽章 | 750ml | 11,300 | 96 | ||
| Joseph Phelp | Napa Valley | 2004 | Insignia 徽章 | 750ml | 7,000 | 95 | ||
| Joseph Phelp | Napa Valley | 2005 | Insignia 徽章 | 750ml | 7,900 | 95 | ||
| Kendall Jackson | Sonoma County | 2005 | Grand Reserve Cab. Sauv. 康爵特級精選卡本內 | 750ml | 1,500 | 88 | ||
| L'Aventure | Paso Robles | 2005 | Estate Cuvée 阿凡圖頂級紅酒 | 750ml | 3,900 | 97 | ||
| L'Aventure | Paso Robles | 2005 | Optimus 歐堤慕斯紅酒 | 750ml | 2,500 | 94 | ||
| Montelena | Napa Valley | 1997 | Estate Cabernet Sauvignon 蒙特雷娜卡本內 | 750ml | 8,300 | 98 | ||
| Montelena | Napa Valley | 2006 | Estate Cabernet Sauvignon 蒙特雷娜卡本內 | 750ml | 3,400 | 92 | ||
| Ojai | Santa Barbara | 2002 | Syrah Roll Ranch Vineyard 羅園希哈紅酒 | 750ml | 1,900 | 93 | ||
| Ojai | Santa Barbara | 2004 | Syrah Roll Ranch Vineyard 羅園希哈紅酒 | 750ml | 1,900 | 94 | ||
| Ojai | Santa Barbara | 2004 | Syrah Thompson Vineyard 湯普森園希哈 | 750ml | 1,900 | 93+ | ||
| Ojai | Santa Barbara | 2003 | Syrah White Hawk Vineyard 白鷹園希哈 | 750ml | 2,100 | 95 | ||
| Opus One | Napa Valley | 2003 | Opus One 第一樂章 (庫存:3瓶) | 750ml | 7,800 | 87 | ||
| Opus One | Napa Valley | 2004 | Opus One 第一樂章 | 750ml | 8,700 | 90 | ||
| Opus One | Santa Barbara | 2005 | Opus One 第一樂章 | 750ml | 8,000 | 95+ | ||
| Opus One | Napa Valley | 2006 | Opus One 第一樂章 | 750ml | 7,500 | 93+ | ||
| Quilceda Creek | Washington | 2000 | Cabernet Sauvignon 奎西達卡本內 (庫存:4瓶) | 750ml | 6,800 | 94 | ||
| Quilceda Creek | Washington | 2003 | Cabernet Sauvignon 奎西達卡本內 (庫存: 6瓶) | 750ml | 15,500 | 100 | ||
| Ramey | Napa Valley | 2005 | Jericho Canyon Vineyard Cab. Sauv. 傑芮丘園卡本內 | 750ml | 3,300 | 96 | ||
| Ramey | Napa Valley | 2005 | Pedregal Vineyard Cab. Sauv. 珮德高園卡本內 | 750ml | 4,900 | 96 | ||
| Ramey | Sonoma County | 2005 | Syrah Rodgers Creek 羅傑園希哈 | 750ml | 2,500 | 94 | ||
| Robert Mondavi | North Coast | 2007 | Private Selection Cab. Sauv. 蒙岱維珍藏卡本內 | 750ml | 720 | |||
| Shafer | Napa Valley | 2003 | Hillside Select Cabernet Sauvignon 雪佛那旗艦 | 750ml | 8,800 | 95 | ||
| Stag's Leap Cellar | Napa Valley | 2006 | Cask 23 Estate Cabernet Sauvignon 23號葡萄圓卡本內 | 750ml | 7,500 | 87 | ||
| Stag's Leap Cellar | Napa Valley | 2006 | Fay Estate Cabernet Sauvignon 雲仙葡萄園卡本內 | 750ml | 4,300 | 89 | ||
| Stag's Leap Cellar | Napa Valley | 2006 | S.L.V. Estage Cabernet Sauvignon 鹿躍葡萄園卡本內 | 750ml | 5,200 | 85 | ||
| Stags' Leap Winery | Napa Valley | 2006 | Artemis Cabernet Sauvignon 鹿躍阿特米斯卡本內 | 750ml | 2,500 | |||
| Stags' Leap Winery | Napa Valley | 2006 | Merlot 美國鹿躍美露 | 750ml | 1,440 | |||
| J. Lohr | Arroyo Seco | 2008 | Riverstone Chardonnay 傑羅夏多內白酒 | 750ml | 780 | 90 | ||
| Robert Mondavi | Central Coast | 2008 | Private Selection Chardonnay 蒙岱維特選夏多內 | 750ml | 720 |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

