威士忌
| 種類 | 酒廠 | 產國 | 年份 | 品名 | 容量 | 含稅特惠價 | 酒精度 | 詢問單 |
| Aberlour | 蘇格蘭 | 25 Year Single Malt Cask 亞伯樂單一麥原酒 | 700ml | 13,200 | 51.1% | |||
| Ballantine's | 蘇格蘭 | 17 year Blended 百齡罈17年 | 700ml | 1,300 | 43.0% | |||
| Ballantine's | 蘇格蘭 | 21 year Blended 百齡罈21年 | 700ml | 2,300 | 40.0% | |||
| Ballantine's | 蘇格蘭 | 30 Year Blended 百齡罈30年 | 700ml | 7,000 | 43.0% | |||
| Balmenach | 蘇格蘭 | 25 Year Single Malt 佰樂門單一麥原酒水晶瓶 | 700ml | 11,500 | 49.0% | |||
| Balvenie | 蘇格蘭 | 15 Year Single Malt Cask 百富尼單一麥15年原酒 | 700ml | 1,900 | 47.8% | |||
| Balvenie | 蘇格蘭 | 21 Year Single Malt 百富尼單一麥21年 | 700ml | 3,400 | 40.0% | |||
| Balvenie | 蘇格蘭 | 30 Year Single Malt 百富尼單一麥 | 700ml | 14,800 | 47.3% | |||
| Balvenie | 蘇格蘭 | 1967 | Vintage Single Malt Cask 百富尼單一麥1967年 | 700ml | 43,000 | 49.7% | ||
| Balvenie | 蘇格蘭 | 1971 | Vintage Single Malt Cask 百富尼單一麥1971年 | 700ml | 39,500 | 46.7% | ||
| Balvenie | 蘇格蘭 | 1973 | Vintage Single Malt Cask 百富尼單一麥1973年 | 700ml | 38,000 | 49.7% | ||
| Balvenie | 蘇格蘭 | 1974 | Vintage Single Malt Cask 百富尼單一麥1974年 | 700ml | 38,000 | 47.8% | ||
| Bowmore | 蘇格蘭 | 25 Y Single Malt 波摩單一麥25年 | 750ml | 7,500 | 43.0% | |||
| Bowmore | 蘇格蘭 | Golden Cask 14 Y Single Cask Malt 波摩單一麥原酒14年 | 700ml | 1,850 | 54.0% | |||
| Chivas Regal | 蘇格蘭 | Royal Salute 21 Year 皇家禮炮21年 | 700ml | 2,650 | 40.0% | |||
| Dimple | 蘇格蘭 | 12 Year Blended Malt 添寶12年 | 750ml | 680 | 40.0% | |||
| Drumguish | 蘇格蘭 | Single Highland Malt 吉夏單一麥 | 700ml | 550 | 40.0% | |||
| GlenDronach | 蘇格蘭 | 12 Year Single Malt 葛蘭多納單一麥12年 | 700ml | 1,200 | 43.0% | |||
| GlenDronach | 蘇格蘭 | 15 Year Single Malt 葛蘭多納單一麥15年 | 700ml | 1,850 | 46.0% | |||
| GlenDronach | 蘇格蘭 | 18 Year Single Malt 葛蘭多納單一麥18年 | 700ml | 2,500 | 46.0% | |||
| GlenDronach | 蘇格蘭 | 33 Year Single Malt 葛蘭多納單一麥33年 | 700ml | 12,000 | 40.0% | |||
| Glenfarclas | 蘇格蘭 | 21 Year Single Malt 葛蘭花單一麥21年 | 700ml | 2,800 | 43.0% | |||
| Glenfarclas | 蘇格蘭 | 25 Year Single Malt 葛蘭花單一麥25年 | 700ml | 3,900 | 43.0% | |||
| Glenfarclas | 蘇格蘭 | 30 Year Single Malt 葛蘭花單一麥30年 | 700ml | 6,800 | 43.0% | |||
| Glenfarclas | 蘇格蘭 | 1954 | Vintage Single Malt 葛蘭花單一麥1954 | 700ml | 28,800 | 40.0% | ||
| Glenfiddich | 蘇格蘭 | 18 Year Single Malt 葛蘭菲迪單一麥18年 | 700ml | 1,750 | 43.0% | |||
| Glenfiddich | 蘇格蘭 | 21 Year Single Malt 葛蘭菲迪單一麥21年 | 700ml | 2,900 | 43.0% | |||
| Glenfiddich | 蘇格蘭 | 30 Year Single Malt 格蘭菲迪單一麥30年 | 700ml | 7,500 | 40.0% | |||
| Glenfiddich | 蘇格蘭 | 40 Year Single Malt 格蘭菲迪單一麥40年 | 700ml | 80,800 | 44.9% | |||
| Glenfiddich | 蘇格蘭 | 1974 | Vintage Single Malt Cask 格蘭菲迪單一麥1974 | 700ml | 25,500 | 47.3% | ||
| Glenlivet | 蘇格蘭 | 18 Year Single Malt 葛蘭利維單一麥18年 | 700ml | 1,850 | 43.0% | |||
| Glenlivet | 蘇格蘭 | 21 Year Single Malt 葛蘭利維單一麥21年 | 700ml | 3,600 | 43.0% | |||
| Highland Park | 蘇格蘭 | 18 Year Single Malt 海倫帕克單一麥18年 | 700ml | 1,950 | 43.0% | |||
| Highland Park | 蘇格蘭 | 1967 | 1967 (38Y) Single Cask 海倫帕克單一麥原酒 1967 | 700ml | 33,000 | 94% | ||
| Highland Park | 蘇格蘭 | 25 Year Single Malt Cask 海倫帕克單一麥25年原酒 | 700ml | 4,200 | 48.1% | |||
| Johnnie Walker | 蘇格蘭 | Black Label 12 Year 約翰走路黑牌12年 | 700ml | 700 | 40.0% | |||
| Johnnie Walker | 蘇格蘭 | Blue Label 35 Year Blended 約翰走路藍牌35年 | 750ml | 3,700 | 43.0% | |||
| Johnnie Walker | 蘇格蘭 | Blue Label King George V 約翰走路藍牌喬治五世紀念酒 | 700ml | 14,000 | 40.0% | |||
| Johnnie Walker | 蘇格蘭 | Blue Label King George V Editoin 約翰走路藍牌英皇喬治五世版 | 750ml | 17,000 | 43.0% | |||
| Knockando | 蘇格蘭 | 1990 | Vintage Single Malt 樂可達單一麥1990年 | 700ml | 1,200 | 40.0% | ||
| Lagavulin | 蘇格蘭 | 16 Years Single Malt 拉卡麥16年單一麥 | 700ml | 2,100 | 43.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 12 Year Single Malt Sherry Oak 麥卡倫單一麥12年雪莉桶 | 700ml | 1,300 | 40.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 15 Year Single Malt Fine Oak 麥卡倫單一麥15年 | 700ml | 2,000 | 43.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 18 Year Single Malt Sherry Oak 麥卡倫單一麥18年 | 700ml | 3,250 | 43.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 1841 Replica 麥卡倫復古單一麥1841 | 700ml | 8,800 | 41.7% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 1876 Replica 麥卡倫復古單一麥1876 | 750ml | 9,000 | 9000% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 20 Year Premier Barrel 麥卡倫首選20年 | 700ml | 8,500 | 46.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 25 Year Single Malt Fine Oak Triple Cask 麥卡倫單一麥25年黃金三桶 | 700ml | 電洽 | 43.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 25 Years Single Malt Sherry Oak 麥卡倫單一麥25年雪莉桶 | 700ml | 電洽 | 43.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 30 Year Single Malt Fine Oak Triple Cask 麥卡倫單一麥25年黃金三桶 | 700ml | 電洽 | 43.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 30 Year Single Malt Sherry Oak 麥卡倫單一麥30年雪莉桶 | 700ml | 電洽 | 43.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | 1985 | Gordon 1985 Years 麥卡倫高登單一麥1985 | 700ml | 3,400 | 40.0% | ||
| Macallan | 蘇格蘭 | Premier Barrel 20 Year 麥卡倫首選20年 | 700ml | 9,000 | 46.0% | |||
| Macallan | 蘇格蘭 | Premier Barrel 30 Year 麥卡倫首選30年 | 700ml | 11,000 | 46.0% | |||
| Royal Lochnagar | 蘇格蘭 | Single Mal 皇家藍勳單一麥 | 700ml | 6,900 | 43.0% | |||
| Spey | 蘇格蘭 | 15 Year Single Malt 詩貝采單一麥禮盒組15年 | 700ml | 1,250 | 40.0% | |||
| Spey | 蘇格蘭 | 25 Year Single Malt 詩貝采單一麥禮盒組 | 500ml | 3,200 | 43.0% | |||
| Springbank | 蘇格蘭 | 45 Year Single Malt 銀行家45年單一麥 | 700ml | 123,000 | 40.1% | |||
| Springbank | 蘇格蘭 | 50 Year Old Limited Editon 銀行家單一麥50年 | 700ml | 150,000 | 40.5% | |||
| Springbank | 蘇格蘭 | Chieftains 28 Year Single Malt 銀行家單一麥28年 | 700ml | 7,900 | 56.5% | |||
| Talisker | 蘇格蘭 | 20 Year Single Malt Cask 塔斯克單一麥原酒20年 | 700ml | 6,500 | 58.8% | |||
| Talisker | 蘇格蘭 | 25 Year Single Malt Cask 塔斯克單一麥原酒 | 700ml | 7,800 | 57.8% |
網站上的價格僅供參考,實際價格請與本公司確認為準。
建議解析度:1024*768
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有
地址:台北市大安區復興南路一段279巷8號1樓,電話:(+886) 02-27082567
夏朵菸酒股份有限公司©版權所有

